해상날씨
기상특보 현황과 해역별 해상예보입니다. 단기 예보는 오늘부터 4일 뒤까지, 중기 예보는 4~10일 뒤의 날씨와 파고를 보여줍니다.
기상특보 현황
발효 중인 특보
- 없음
예비특보
- 없음
발표: 2026-11-11 02:00 (기상청). 육상 특보도 함께 표시됩니다.
해역별 단기 해상예보
서해중부 앞바다
| 구분 | 11/13 (금) 밤 | 11/14 (토) 오전 | 11/14 (토) 오후 | 11/15 (일) 오전 | 11/15 (일) 오후 | 11/16 (월) 오전 | 11/16 (월) 오후 | 11/17 (화) 오전 | 11/17 (화) 오후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 흐리고 가끔 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐리고 비 |
| 바람 | 남동~남 2~6m/s | 동~남동 3~8m/s | 북~북동 3~7m/s | 북서~북 4~11m/s | 북서~북 5~12m/s | 북동~동 4~10m/s | 북동~동 3~8m/s | 동~남동 3~7m/s | 북서~북 1~8m/s |
| 파고 | 0.5m | 0.5~1m | 0.5m | 0.5~1.5m | 0.5~2m | 0.5~1.5m | 0.5~1m | 0.5~1m | 0.5~1m |
서해남부 앞바다
| 구분 | 11/13 (금) 밤 | 11/14 (토) 오전 | 11/14 (토) 오후 | 11/15 (일) 오전 | 11/15 (일) 오후 | 11/16 (월) 오전 | 11/16 (월) 오후 | 11/17 (화) 오전 | 11/17 (화) 오후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 가끔 비 |
| 바람 | 남동~남 5~8m/s | 남동~남 5~8m/s | 북~북동 5~8m/s | 북~북동 7~11m/s | 북~북동 7~11m/s | 북~북동 7~11m/s | 북동~동 6~9m/s | 북서~북 6~9m/s | 북서~북 7~11m/s |
| 파고 | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5~1.5m | 0.5~1.5m | 0.5~1.5m | 0.5~1m | 0.5~1m | 0.5~1.5m |
남해서부 앞바다
| 구분 | 11/13 (금) 밤 | 11/14 (토) 오전 | 11/14 (토) 오후 | 11/15 (일) 오전 | 11/15 (일) 오후 | 11/16 (월) 오전 | 11/16 (월) 오후 | 11/17 (화) 오전 | 11/17 (화) 오후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 한때 비 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 한때 비 |
| 바람 | 동~남동 4~7m/s | 동~남동 6~9m/s | 남~남서 6~9m/s | 북~북동 6~9m/s | 북~북동 6~9m/s | 북~북동 6~9m/s | 북동~동 7~11m/s | 북서~북 7~11m/s | 동~남동 7~11m/s |
| 파고 | 0.5m | 0.5~1m | 0.5~1m | 0.5~1m | 0.5~1m | 0.5~1m | 0.5~1.5m | 0.5~1.5m | 0.5~1.5m |
제주도 앞바다
| 구분 | 11/13 (금) 밤 | 11/14 (토) 오전 | 11/14 (토) 오후 | 11/15 (일) 오전 | 11/15 (일) 오후 | 11/16 (월) 오전 | 11/16 (월) 오후 | 11/17 (화) 오전 | 11/17 (화) 오후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 흐리고 비 | 흐리고 가끔 비 | 흐리고 비 | 흐리고 한때 비 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 가끔 비 | 흐리고 가끔 비 | 흐리고 가끔 비 |
| 바람 | 남동~남 6~9m/s | 남~남서 7~12m/s | 남서~서 7~12m/s | 북서~북 8~12m/s | 북~북동 8~13m/s | 북~북동 8~13m/s | 북동~동 8~13m/s | 동~남동 8~13m/s | 서~북서 8~13m/s |
| 파고 | 0.5~1m | 0.5~2m | 0.5~2m | 1~2m | 1~2.5m | 1~2.5m | 1~2.5m | 1~2.5m | 1~2.5m |
남해동부 앞바다
| 구분 | 11/13 (금) 밤 | 11/14 (토) 오전 | 11/14 (토) 오후 | 11/15 (일) 오전 | 11/15 (일) 오후 | 11/16 (월) 오전 | 11/16 (월) 오후 | 11/17 (화) 오전 | 11/17 (화) 오후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 흐리고 한때 비 | 흐리고 비 | 흐리고 가끔 비 | 구름많고 한때 비 | 맑음 | 구름많고 한때 비 | 흐리고 한때 비 | 흐림 | 흐리고 한때 비 |
| 바람 | 남~남서 2~6m/s | 남동~남 2~6m/s | 남~남서 2~7m/s | 북~북동 3~9m/s | 북~북동 3~9m/s | 북~북동 3~10m/s | 북동~동 4~12m/s | 북동~동 4~12m/s | 동~남동 2~10m/s |
| 파고 | 0.5~1m | 0.5~1m | 0.5~1.5m | 0.5~2m | 0.5~2m | 0.5~2m | 0.5~2.5m | 0.5~2.5m | 0.5~2m |
동해남부 앞바다
| 구분 | 11/13 (금) 밤 | 11/14 (토) 오전 | 11/14 (토) 오후 | 11/15 (일) 오전 | 11/15 (일) 오후 | 11/16 (월) 오전 | 11/16 (월) 오후 | 11/17 (화) 오전 | 11/17 (화) 오후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 구름많음 | 흐리고 한때 비 | 흐리고 비 | 흐리고 가끔 비 | 구름많고 한때 비 | 흐리고 가끔 비 | 흐리고 가끔 비 | 흐림 | 흐리고 한때 비 |
| 바람 | 남서~서 3~8m/s | 남동~남 3~8m/s | 북~북동 3~8m/s | 북~북동 4~10m/s | 북~북동 6~12m/s | 북동~동 8~14m/s | 북동~동 8~14m/s | 동~남동 8~14m/s | 남동~남 5~10m/s |
| 파고 | 0.5~1m | 0.5~1m | 0.5~1.5m | 1~2.5m | 1~2.5m | 1~3m | 1~3m | 1~3m | 1~2m |
동해중부 앞바다
| 구분 | 11/13 (금) 밤 | 11/14 (토) 오전 | 11/14 (토) 오후 | 11/15 (일) 오전 | 11/15 (일) 오후 | 11/16 (월) 오전 | 11/16 (월) 오후 | 11/17 (화) 오전 | 11/17 (화) 오후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 한때 비 | 흐리고 가끔 비 | 흐리고 가끔 비 | 흐리고 가끔 비 | 흐리고 가끔 비 | 흐리고 한때 비 | 흐리고 한때 비 |
| 바람 | 남서~서 5~10m/s | 서~북서 4~8m/s | 북~북동 4~8m/s | 북~북동 6~12m/s | 북~북동 6~13m/s | 북동~동 10~16m/s | 동~남동 10~16m/s | 남동~남 10~16m/s | 남동~남 10~13m/s |
| 파고 | 0.5~1.5m | 0.5~1m | 0.5~1m | 1~2m | 1~2.5m | 1.5~3.5m | 1.5~3.5m | 1.5~3.5m | 1.5~2.5m |
발표: 2026-11-13 17:00 (기상청 단기 해상예보, 앞바다 기준).
해역별 중기 해상예보
서해중부
| 구분 | 11/18 (수) | 11/19 (목) | 11/20 (금) | 11/21 (토) | 11/22 (일) | 11/23 (월) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 흐리고 비 오후 흐림 | 맑음 오후 맑음 | 구름많음 오후 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
| 파고 | 2~4m 오후 2~4m | 1~3m 오후 1~3m | 1~2.5m 오후 1~2.5m | 1~2m | 1~2m | 1~2m |
서해남부
| 구분 | 11/18 (수) | 11/19 (목) | 11/20 (금) | 11/21 (토) | 11/22 (일) | 11/23 (월) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 흐리고 비 오후 흐리고 비 | 흐림 오후 흐림 | 구름많음 오후 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
| 파고 | 1.5~3.5m 오후 2~4m | 1~3m 오후 1~3m | 1~2.5m 오후 1~2.5m | 1~2m | 1~2m | 1~2m |
남해서부
| 구분 | 11/18 (수) | 11/19 (목) | 11/20 (금) | 11/21 (토) | 11/22 (일) | 11/23 (월) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 흐리고 비 오후 흐리고 비 | 흐림 오후 흐림 | 구름많음 오후 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
| 파고 | 1.5~3.5m 오후 2~4m | 1~3m 오후 1~3m | 1~2.5m 오후 1~2.5m | 1~2m | 1~2m | 1~2m |
남해동부
| 구분 | 11/18 (수) | 11/19 (목) | 11/20 (금) | 11/21 (토) | 11/22 (일) | 11/23 (월) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 흐리고 비 오후 흐림 | 구름많음 오후 구름많음 | 구름많음 오후 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
| 파고 | 1~3m 오후 1~4m | 1~4m 오후 1~4m | 1~3m 오후 1~3m | 1~2m | 1~2m | 1~2m |
동해남부
| 구분 | 11/18 (수) | 11/19 (목) | 11/20 (금) | 11/21 (토) | 11/22 (일) | 11/23 (월) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 흐리고 비 오후 흐리고 비 | 구름많고 비 오후 구름많고 비 | 구름많고 비 오후 구름많고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
| 파고 | 1~3m 오후 2~4m | 2~4m 오후 2~4m | 2~4m 오후 2~4m | 1~3m | 1~2m | 1~2m |
동해중부
| 구분 | 11/18 (수) | 11/19 (목) | 11/20 (금) | 11/21 (토) | 11/22 (일) | 11/23 (월) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 구름많고 비 오후 구름많고 비 | 구름많고 비 오후 구름많고 비 | 구름많고 비 오후 구름많고 비 | 구름많고 비 | 구름많고 비 | 구름많고 비 |
| 파고 | 1~3m 오후 2~4m | 2~4m 오후 2~4m | 2~4m 오후 2~4m | 2~4m | 1~3m | 1~2m |
동해북부
| 구분 | 11/18 (수) | 11/19 (목) | 11/20 (금) | 11/21 (토) | 11/22 (일) | 11/23 (월) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 구름많고 비 오후 구름많고 비 | 구름많고 비 오후 구름많고 비 | 구름많고 비 오후 구름많고 비 | 구름많고 비 | 구름많고 비 | 구름많고 비 |
| 파고 | 1~3m 오후 2~4m | 2~4m 오후 2~4m | 2~4m 오후 2~4m | 2~4m | 1~3m | 1~2m |
제주도
| 구분 | 11/18 (수) | 11/19 (목) | 11/20 (금) | 11/21 (토) | 11/22 (일) | 11/23 (월) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 흐리고 비 오후 흐리고 비 | 흐림 오후 구름많음 | 구름많음 오후 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
| 파고 | 2~4m 오후 2~4m | 1~4m 오후 1~4m | 1~3m 오후 1~3m | 1~2m | 1~2m | 1~2m |
발표: 2026-11-13 18:00 (기상청 중기예보). 7일 뒤까지는 오전과 오후로 나눠 표시합니다.