실시간 바다
전국 조위관측소 54곳과 해양관측부이 26곳의 최신 관측값입니다. 수온, 기온, 바람, 파고를 확인하세요.
불러오는 중…
서해 34곳
| 관측소 | 수온 | 기온 | 풍속 | 파고 | 관측 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천 | - | - | - | - | - |
| 평택 | - | - | - | - | - |
| 영광 | - | - | - | - | - |
| 목포 | - | - | - | - | - |
| 안산 | - | - | - | - | - |
| 대산 | - | - | - | - | - |
| 군산 | - | - | - | - | - |
| 장항 | - | - | - | - | - |
| 보령 | - | - | - | - | - |
| 진도 | - | - | - | - | - |
| 강화대교 | - | - | - | - | - |
| 흑산도 | - | - | - | - | - |
| 어청도 | - | - | - | - | - |
| 영흥도 | - | - | - | - | - |
| 영종대교 | - | - | - | - | - |
| 태안 | - | - | - | - | - |
| 서천마량 | - | - | - | - | - |
| 인천송도 | - | - | - | - | - |
| 덕적도 | - | - | - | - | - |
| 향화도 | - | - | - | - | - |
| 안흥 | - | - | - | - | - |
| 위도 | - | - | - | - | - |
| 소무의도 | - | - | - | - | - |
| 서거차도 | - | - | - | - | - |
| 신안가거초 | - | - | - | - | - |
| 옹진소청초 | - | - | - | - | - |
| 대천해수욕장 부이 | - | - | - | - | - |
| 평택당진항 부이 | - | - | - | - | - |
| 군산항 부이 | - | - | - | - | - |
| 인천항 부이 | - | - | - | - | - |
| 경인항 부이 | - | - | - | - | - |
| 상왕등도 부이 | - | - | - | - | - |
| 우이도 부이 | - | - | - | - | - |
| 태안항 부이 | - | - | - | - | - |
남해 25곳
| 관측소 | 수온 | 기온 | 풍속 | 파고 | 관측 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | - | - | - | - | - |
| 통영 | - | - | - | - | - |
| 여수 | - | - | - | - | - |
| 고흥발포 | - | - | - | - | - |
| 완도 | - | - | - | - | - |
| 거제도 | - | - | - | - | - |
| 거문도 | - | - | - | - | - |
| 교본초 | - | - | - | - | - |
| 광양 | - | - | - | - | - |
| 부산항신항 | - | - | - | - | - |
| 삼천포 | - | - | - | - | - |
| 마산 | - | - | - | - | - |
| 가덕도 | - | - | - | - | - |
| 여호항 | - | - | - | - | - |
| 해운대해수욕장 부이 | - | - | - | - | - |
| 광양항 부이 | - | - | - | - | - |
| 완도항 부이 | - | - | - | - | - |
| 생일도 부이 | - | - | - | - | - |
| 여수항 부이 | - | - | - | - | - |
| 통영항 부이 | - | - | - | - | - |
| 마산항 부이 | - | - | - | - | - |
| 부산항신항 부이 | - | - | - | - | - |
| 부산항 부이 | - | - | - | - | - |
| 감천항 부이 | - | - | - | - | - |
| 송정해수욕장 부이 | - | - | - | - | - |
동해 14곳
제주 7곳
파고는 해양관측부이에서만 관측합니다. 관측값은 약 15분 간격으로 갱신되며 장비 점검 등으로 비어 있을 수 있습니다.