부산 물때표
부산(남해) 지점의 오늘부터 7일간 만조·간조 예보입니다. 위치: 북위 35.09638°, 동경 129.03527°
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 (높이) | 간조 (높이) | 일출 / 일몰 | 월출 / 월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 10.05 | 11물 | 10:14 114cm22:16 100cm | 03:40 26cm16:26 30cm | 06:56 / 17:19 | 10:33 / 20:01 |
| 11/14 (토) | 10.06 | 12물 | 10:46 109cm22:55 94cm | 04:14 32cm17:04 37cm | 06:57 / 17:19 | 11:17 / 20:58 |
| 11/15 (일) | 10.07 | 13물 | 11:22 103cm23:45 87cm | 04:52 40cm17:51 44cm | 06:58 / 17:18 | 11:55 / 21:57 |
| 11/16 (월) | 10.08 | 조금 | 12:08 97cm | 05:40 47cm18:54 50cm | 06:59 / 17:17 | 12:28 / 22:57 |
| 11/17 (화) | 10.09 | 무시 | 01:02 82cm13:16 91cm | 06:45 53cm20:23 52cm | 07:00 / 17:17 | 12:57 / 23:56 |
| 11/18 (수) | 10.10 | 1물 | 02:45 82cm14:53 89cm | 08:10 55cm21:43 48cm | 07:01 / 17:16 | 13:23 / - |
| 11/19 (목) | 10.11 | 2물 | 04:03 88cm16:13 92cm | 09:32 51cm22:37 40cm | 07:02 / 17:16 | 13:49 / 00:56 |
물때 이름은 서해·남해서부에서 쓰는 7물때식 기준입니다. 동해와 남해동부는 지역에 따라 하루 차이가 날 수 있습니다. 조위는 예측값이며 기상에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
가까운 실시간 관측: 부산 수온·바람 보기