통영 물때표
통영(남해) 지점의 오늘부터 7일간 만조·간조 예보입니다. 위치: 북위 34.82777°, 동경 128.43472°
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 (높이) | 간조 (높이) | 일출 / 일몰 | 월출 / 월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 10.05 | 11물 | 10:55 235cm22:38 196cm | 04:06 50cm17:02 87cm | - | - |
| 11/14 (토) | 10.06 | 12물 | 11:29 224cm23:16 184cm | 04:39 62cm17:42 98cm | - | - |
| 11/15 (일) | 10.07 | 13물 | 12:09 211cm | 05:17 76cm18:32 110cm | - | - |
| 11/16 (월) | 10.08 | 조금 | 00:04 172cm13:01 199cm | 06:03 91cm19:45 118cm | - | - |
| 11/17 (화) | 10.09 | 무시 | 01:19 162cm14:14 190cm | 07:08 104cm21:16 117cm | - | - |
| 11/18 (수) | 10.10 | 1물 | 03:01 162cm15:38 189cm | 08:32 110cm22:27 107cm | - | - |
| 11/19 (목) | 10.11 | 2물 | 04:24 173cm16:45 193cm | 09:57 107cm23:14 91cm | - | - |
물때 이름은 서해·남해서부에서 쓰는 7물때식 기준입니다. 동해와 남해동부는 지역에 따라 하루 차이가 날 수 있습니다. 조위는 예측값이며 기상에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
가까운 실시간 관측: 통영 수온·바람 보기