경기 낚시터
경기 낚시터 325곳의 주요 어종, 요금, 연락처입니다.
| 낚시터 | 유형 | 주소 | 주요 어종 | 요금 | 전화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가평낚시터 | 평지 | 경기도 가평군 가평읍 가화로 440-95 | 송어, 메기 | 30000 | - |
| 산유낚시터 | 평지 | 경기도 가평군 가평읍 분자골로 22 | 메기, 향어 | 40000 | - |
| 산수낚시터 | 평지 | 경기도 가평군 북면 논남기길 19-35 | 송어 | 30000 | - |
| 도장골낚시터 | 평지 | 경기도 가평군 조종면 대보간선로399번길 63-9 | 메기, 향어 | 40000 | - |
| 폭포낚시터 | 평지 | 경기도 가평군 조종면 명지산로 51-183 | 송어, 메기 | 30000 | - |
| 보물섬낚시터 | 기타 | 경기도 고양시 덕양구 대곡길 31-8(내곡동) | 잉어, 붕어 | 15000원 | - |
| 백두산낚시터 | 기타 | 경기도 고양시 덕양구 서리골길36번길 158-7(선유동) | 잉어, 붕어 | 15,000원 | - |
| 봉림낚시터 | 기타 | 경기도 고양시 덕양구 호국로1595번길 25(대자동) | 잉어, 붕어 | 10,000원 | - |
| 백용낚시터 | 기타 | 경기도 고양시 일산동구 감내길 73(성석동) | 잉어, 붕어 | 20000원 | - |
| 뚜루실내낚시놀이터 | 기타 | 경기도 고양시 일산동구 견달산로225번길 26-44, 나동(식사동) | 잉어, 붕어 | 33000원 | - |
| 문봉낚시터 | 기타 | 경기도 고양시 일산동구 성현로268번길 153(문봉동) | 잉어, 붕어 | 10000원 | - |
| 퐁퐁실내낚시터 | 기타 | 경기도 고양시 일산동구 탄중로 429 성지프라자 지하1층 102호(중산동) | 잉어, 붕어 | 10000원 | - |
| 못난이샤크 실내바다낚시터 | 기타 | 경기도 광명시 광명로 858, 지하1층 (광명동) | 잉어, 붕어 | 38,000원(2시간, 부가세별도) | 02-2299-4580 |
| 아방리낚시터 | 저수지 | 경기도 광명시 범안로 740-12 (노온사동) | 잉어, 붕어 | 30,000원 | - |
| 샘터낚시터 | 저수지 | 경기도 광명시 장절로 96-33 (노온사동) | 잉어, 붕어 | 30,000원 | - |
| 한일낚시터 | 저수지 | 경기도 광주시 도척면 옛진말길 63-1 | 붕어, 잉어 | 30000 | 031-762-7887 |
| 진우낚시터 | 저수지 | 경기도 광주시 도척면 저수지길 182 | 붕어, 잉어 | 30000 | 031-762-7913 |
| 추곡낚시터 | 저수지 | 경기도 광주시 도척면 추곡길 91 | 붕어, 향어, 잉어, 메기 | 30000 | 031-762-1269 |
| 양벌낚시터 | 저수지 | 경기도 광주시 양촌길 218 | 붕어, 잉어 | 30000 | 031-766-2539 |
| 낚짜 | 기타 | 경기도 구리시 검배로21, 지하1층(수택동) | 붕어 | 5,000 | - |
| 피쉬스쿨 | 기타 | 경기도 구리시 안골로 49, 용덕빌딩 지하1층 (교문동) | 잉어, 붕어 | 10,000 | - |
| 바위골 낚시터 | 평지 | 경기도 군포시 호수로 43-178(둔대동) | 붕어 | 10,000원(평일), 15,000원(주말 및 공휴일) | 031-419-7777 |
| 방파제 | 기타 | 경기도 김포시 고촌읍 429번길 203 | 붕어, 잉어, 기타어류 | 55,000 | - |
| 이화낚시터 | 기타 | 경기도 김포시 고촌읍 선수로 159 | 붕어, 잉어, 기타어류 | 15,000 | 031-986-3223 |
| 그린낚시터 | 기타 | 경기도 김포시 고촌읍 인향로 210번길 52 | 붕어, 잉어, 기타어류 | 20,000 | 031-986-3469 |
| 태리낚시터 | 기타 | 경기도 김포시 고촌읍 태리로 116번길 183-63 | 붕어, 잉어, 기타어류 | 15,000 | 031-985-1277 |
| 볼리피싱실내낚시터 | 기타 | 경기도 김포시 대곶면 대곶서로 283-25 | 붕어, 잉어, 기타어류 | 66,000 | - |
| 나까보까 낚시터 | 기타 | 경기도 김포시 봉화로 176 | 붕어, 잉어, 기타어류 | 25,000 | - |
| 김포 피싱존 | 기타 | 경기도 김포시 석모로 44번길 93 | 붕어, 잉어, 기타어류 | 20,000 | 031-988-4245 |
| 구래낚시터 | 기타 | 경기도 김포시 양촌읍 김포한강8로 100-59 | 붕어, 잉어, 기타어류 | 10,000 | 031-989-6600 |
| 제이앤디실내낚시터 | 기타 | 경기도 김포시 양촌읍 황금로 24번길 91-15 | 붕어, 잉어, 기타어류 | 55,000 | 031-985-8456 |
| 고막낚시터 | 기타 | 경기도 김포시 월곶면 용강로 94 | 붕어, 잉어, 기타어류 | 20,000 | 031-989-0704 |
| 고정낚시터 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 고척로 104 | 붕어, 잉어, 기타어류 | 30,000 | 031-987-7906 |
| 대원낚시터 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 옹정로185번길 71 | 붕어, 잉어, 기타어류 | 20,000 | 031-989-2181 |
| 드림바다실내낚시터 | 기타 | 경기도 김포시 풍무로 9번길 26 | 붕어, 잉어, 기타어류 | 15,000 | - |
| 아리수낚시터 | 기타 | 경기도 김포시 하성면 석평로 466 | 붕어, 잉어, 기타어류 | 60,000 | 031-982-3332 |
| 김포낚시터 | 기타 | 경기도 김포시 하성면 하성로 633-100 | 붕어, 잉어, 기타어류 | 35,000 | 031-988-9587 |
| 천지연낚시터 | 평지 | 경기도 남양주시 고래산로 274 | - | 20000 | - |
| 남양주 락 실내바다 낚시터 | 평지 | 경기도 남양주시 고재로 143 | - | 85,000 | 031-573-1009 |
| 늘푸른낚시터 | 평지 | 경기도 남양주시 별내면 청학로48번길 29-13 | - | 20000 | 031-821-3490 |
| 헤라낚시터 | 평지 | 경기도 남양주시 별내면 청학로54번길 83 | - | 20000 | - |
| 초원 낚시터 | 평지 | 경기도 남양주시 석실로408번길 142 | - | 55000 | - |
| 숲속낚시터 | 평지 | 경기도 남양주시 식송1로 254-72 | - | 20,000 | - |
| 남양낚시터 | 평지 | 경기도 남양주시 와부읍 석실로592번길 60 | - | 20000 | - |
| 히트낚시터 | 평지 | 경기도 남양주시 와부읍 수레로661번안길 29-1 | 감성돔, 점농어, 능성어, 참돔 | 2시간 39,000원 4시간 55,000원 주말(금~토) 99,000원 1시간추가 11,000원 | 031-590-2322 |
| 월문낚시터 | 평지 | 경기도 남양주시 와부읍 수레로661번안길 95 | - | 20000 | 031-577-5327 |
| 창포연못낚시터 | 평지 | 경기도 남양주시 진건우회로120번길 82-2 | - | 20000 | - |
| 배양낚시터 | 저수지 | 경기도 남양주시 진건읍 고재로191번길 64-17 | - | 25000 | - |
| 오즈실내바다 낚시터 | 평지 | 경기도 남양주시 진접읍 경복대로 485 | - | 77,000 | - |
| 남양주탑실내바다낚시터 | 평지 | 경기도 남양주시 진접읍 금강로 1857 | - | 85,000 | - |
| 진벌낚시공원 | 평지 | 경기도 남양주시 진접읍 진벌리 324 | - | 20,000 | 031-529-0793 |
| 화도낚시터 | 저수지 | 경기도 남양주시 화도읍 경춘로2414번길 50-14 | - | 20000 | 031-591-1707 |
| 죠스송어낚시터 당일피크닉 | 기타 | 경기도 동두천시 삼육사로 1422-36 | 송어 | 10,000 | 031-860-2387 |
| 또또와 실내낚시터 | 기타 | 경기도 동두천시 중앙로 110-17, 501호 | 붕어, 향어 | 11,000 | 031-860-2387 |
| 아마존실내낚시터 | 기타 | 경기도 부천시 원미구 부흥로 404, 지하1층 | 붕어, 비단잉어, 송어 등 | 남:1만1천, 여:1만, 청소년이하:8천, 커플:1만8천 | 032-657-1253 |
| 수원실내낚시터 | 기타 | 경기도 수원시 권선구 권선로 652, 지하1층 (권선동) | 잉어류 | 10,000원 | 031-233-2733 |
| 도심어부 | 기타 | 경기도 수원시 영통구 영통로 232, 지하1층 (영통동, 두산.우성.한신아파트) | 가재류 | 10,000원 | 031-205-7872 |
| 해적왕실내낚시카페 | 기타 | 경기도 수원시 팔달구 효원로307번길 47, 문화빌딩 지하1층 (인계동) | 잉어류 | 10,000원 | 031-223-1123 |
| 과림 낚시터 | 저수지 | 경기도 시흥시 과림저수지길 79 | 붕어, 잉어 | 1일 30000원 | 02-2616-3858 |
| 계수 낚시터 | 평지 | 경기도 시흥시 구미1길 33 | 붕어, 잉어 | 1일 10000원 | 031-311-9508 |
| 방산 낚시터 | 평지 | 경기도 시흥시 구수미1길127-14(방산동) | 붕어, 잉어 | 1일 30000원 | 031-310-2332 |
| 달월 낚시터 | 저수지 | 경기도 시흥시 군자로 125-39 | 붕어, 잉어 | 1일 (손맛터)20000원+(잡이터)30000원 | 031-498-9300 |
| 달월사계절 낚시터 | 평지 | 경기도 시흥시 군자로 125-5 | 붕어, 잉어 | 1일 10000원 | 031-310-2332 |
| 금이 낚시터 | 저수지 | 경기도 시흥시 금이진말길 159 | 붕어, 잉어 | 1일 30000원 | 031-315-9459 |
| 약수 낚시터 | 평지 | 경기도 시흥시 동서로 989-32 | 붕어, 잉어 | (평일)10000원+(휴일)20000원 | 031-405-6252 |
| 뒷방울 낚시터 | 저수지 | 경기도 시흥시 뒷방울길 147 | 붕어, 잉어 | 1일 30000원+(겨울)20000원 | 031-498-0737 |
| 새미 낚시터 | 평지 | 경기도 시흥시 방화고개길 38(조남동) | 붕어, 잉어 | 1일 10000원 | 031-484-1915 |
| 왕골낚시터 | 평지 | 경기도 시흥시 방화고개길 39(조남동) | 붕어, 잉어 | 1일 10000원 | 031-310-2332 |
| 한탄강 낚시터 | 평지 | 경기도 시흥시 수인로 2495-1 | 붕어, 잉어 | 1일 20000원 | 031-402-8182 |
| 칠리제 낚시터 | 저수지 | 경기도 시흥시 수인로 2564-8 | 붕어, 잉어 | 1일 30000원 | 031-314-8366 |
| 까치 낚시터 | 평지 | 경기도 시흥시 수인로2107번길 146 | 붕어, 잉어 | 1일 10000원 | 031-480-7760 |
| 군자 낚시터 | 평지 | 경기도 시흥시 시흥대로216-18 | 붕어, 잉어 | 1일 10000원 | 031-310-2332 |
| 능곡 낚시터 | 평지 | 경기도 시흥시 시흥대로268번길 50-28 | 붕어, 잉어 | (평일)10000원+(휴일)20000원 | 031-318-3638 |
| 샘골 낚시터 | 평지 | 경기도 시흥시 신흥마을5길 32-21 | 붕어, 잉어 | 1일 15000원 | 031-310-2332 |
| 청용 낚시터 | 저수지 | 경기도 시흥시 청룡저수지길 216 | 붕어, 잉어 | 1일 30000원 | 031-310-2332 |
| 산정 낚시터 | 평지 | 경기도 시흥시 피울길 173 | 붕어, 잉어 | 1일 10000원 | 031-485-7280 |
| 쉼터 낚시터 | 평지 | 경기도 시흥시 하중로 281 | 붕어, 잉어 | (평일)10000원+(휴일)15000원 | 031-310-2332 |
| 시흥드림바다 낚시터 | 기타 | 경기도 시흥시 황고개로293번길 7 | 광어 | 2시간 33,000원+ 4시간 55,000원 | 031-433-1587 |
| 꾼낚시카페 | 평지 | 경기도 안산시 단원구 고잔2길 38, 중앙상가 지하층 1,2,3호 (고잔동) | 민물고기 | 1시간 12,000원 | 031-481-3693 |
| 돔, 돔, 돔 바다낚시터 | 바다 | 경기도 안산시 단원구 구봉길 55, 돔돔돔바다낚시터 (대부북동) | 돌돔, 참돔 등 | 1일 120,000원 | 032-880-9778 |
| 등대바다낚시터 | 바다 | 경기도 안산시 단원구 금당구지길 91, 등대바다낚시터 (대부남동) | 우럭, 점성어, 농어, 참동 등 | 1일 99,000원 | 032-881-1342 |
| 해솔바다낚시터 | 바다 | 경기도 안산시 단원구 대부북동 1870-15, 해솔바다낚시터 (대부북동) | 우럭, 참돔, 점성어, 농어 등 | 1일 99,000원 | 032-880-9865 |
| 대부도바다낚시터 | 바다 | 경기도 안산시 단원구 대부북동 1870-71, 대부도바다낚시터 (대부북동) | 우럭, 참돔, 농어, 점성어 등 | 1일 90,000원 | 031-481-3693 |
| 황금낚시터 | 평지 | 경기도 안산시 단원구 대부황금로 82, 황금낚시터(선감동) | 장어, 랍스터 | 1일 99,000원 | 031-481-3693 |
| 북동낚시터 | 저수지 | 경기도 안산시 단원구 뻐꾹산길 98, 북동낚시터 (대부북동) | 붕어, 잉어 등 | 1일 30,000원 | 032-882-9033 |
| 독도바다낚시터 | 바다 | 경기도 안산시 단원구 새방죽길 165, 독도바다낚시터 (대부북동) | 우럭, 참돔, 점성어, 농어 등 | 1일 95,000원 | 032-880-0449 |
| k3바다낚시터 | 바다 | 경기도 안산시 단원구 작은상재미길 86, k3바다낚시터 (대부동동) | 우럭, 참돔, 농어, 점성어 등 | 1일 99,000원 | 032-885-5225 |
| 하늘바다낚시터 | 바다 | 경기도 안산시 단원구 작은상재미길 99, 하늘바다낚시터 (대부동동) | 우럭, 참돔, 점성어, 농어 등 | 1일 98,000원 | 032-888-6662 |
| 어심바다낚시터 | 바다 | 경기도 안산시 단원구 잘푸리길 107, 어심바다낚시터 (대부남동) | 참돔, 감성돔, 우럭, 도다리 등 | 1일 90,000원 | 032-886-7313 |
| 우리실내낚시터 | 평지 | 경기도 안산시 단원구 화랑로 28, 우리실내바다낚시터 지하1층 (원곡동) | 잉어, 향어, 붕어, 메기 등 | 1일 30,000원 | 031-494-9577 |
| 놀러와실내낚시카페 | 평지 | 경기도 안산시 상록구 샘골로 159, 창원빌딩 지하1층 2~3호 (본오동) | 잉어, 향어, 붕어 등 | 1시간 12,000원 | 031-481-3693 |
| 수암낚시터 | 저수지 | 경기도 안산시 상록구 지장골길 51-18, 수암낚시터 (수암동) | 향어, 잉어, 메기 등 | 1일 40,000원 | 031-480-6886 |
| 월향 | 저수지 | 경기도 안성시 고삼면 고삼호수로 144-4 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-673-6399 |
| 청월 | 저수지 | 경기도 안성시 고삼면 고삼호수로 176-29 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-672-7072 |
| 연못 | 저수지 | 경기도 안성시 고삼면 산양길 22 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-672-3870 |
| 꼴미 | 저수지 | 경기도 안성시 고삼면 삼은길 15 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-674-0757 |
| 만정 | 저수지 | 경기도 안성시 공도읍 만수동길 57 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-658-5006 |
| 동신곡 | 저수지 | 경기도 안성시 금광면 동신곡길 52 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-674-9933 |
| 마둔 | 저수지 | 경기도 안성시 금광면 배티로 521 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-675-9229 |
| 금광호수 | 저수지 | 경기도 안성시 금광면 진안로 905 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-674-2594 |
| 거청 | 저수지 | 경기도 안성시 대덕면 배꽃길 16 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-677-1191 |
| 농촌지 | 저수지 | 경기도 안성시 발화대길 221 (발화동) | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-673-3436 |
| 산우물 | 저수지 | 경기도 안성시 보개면 남사당로 539-8 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-676-1707 |
| 개나리낚시공원 | 평지 | 경기도 안성시 삼죽면 개나리길 128 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-674-8799 |
| 회암 | 저수지 | 경기도 안성시 삼죽면 내강리 519 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-678-2593 |
| 덕산 | 저수지 | 경기도 안성시 삼죽면 덕산호수길 87 | 붕어 | 낚시터 문의 바람 | 031-672-4527 |
| 신미골 | 저수지 | 경기도 안성시 삼죽면 신미1길 181 | 붕어 | 낚시터 문의 바람 | 031-672-3434 |
| 덕봉 | 저수지 | 경기도 안성시 양성면 덕봉서원로 601-76 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-673-4529 |
| 노곡 | 저수지 | 경기도 안성시 양성면 안성맞춤대로 2184-5 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-672-2131 |
| 도곡 | 저수지 | 경기도 안성시 양성면 양성로 376-101 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-672-4643 |
| 조일 | 저수지 | 경기도 안성시 양성면 조일말길 35-19 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-6740-8669 |
| 반제 | 저수지 | 경기도 안성시 원곡면 반제호수길 90 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-652-6369 |
| 명인 | 저수지 | 경기도 안성시 원곡면 새울길 87-12 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 0507-147-1422 |
| 독정 | 저수지 | 경기도 안성시 원곡면 원당로 108 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-675-0842 |
| 성주리 | 저수지 | 경기도 안성시 원곡면 원암로 194-93 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-656-4923 |
| 상지 | 저수지 | 경기도 안성시 원곡면 지문리 269 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-656-4610 |
| 참샘 | 평지 | 경기도 안성시 원곡면 지문북길 98 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-656-1051 |
| 성은 | 저수지 | 경기도 안성시 원곡면 통심길 16-46 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-655-6507 |
| 장광 | 저수지 | 경기도 안성시 죽산면 관앞길 103-6 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-672-6677 |
| 죽산낚시펜션 | 기타 | 경기도 안성시 죽산면 능앞길 247-13 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-678-2594 |
| 두메 | 저수지 | 경기도 안성시 죽산면 두메호수로 90 | 붕어 | 낚시터 문의 바람 | 031-672-7838 |
| 설동 | 저수지 | 경기도 안성시 죽산면 용설리 8 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-675-0842 |
| 용설 | 저수지 | 경기도 안성시 죽산면 용설호수길 174-13 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-676-5518 |
| 장계 | 저수지 | 경기도 안성시 죽산면 장계리 868 | 붕어 | 낚시터 문의바람 | 031-674-9111 |
| Love낚시카페 안양점 | 기타 | 경기도 안양시 만안구 장내로139번길 14, 지하1층 B01호(안양동) | 잉어 등 | 성인 1시간:12,000원/유아~초등생 1시간:10,000원 | - |
| 신암저수지낚시터 | 저수지 | 경기도 양주시 남면 감악산로 514번길 365 | 붕어,잉어 | 30,000 | 031-863-5882 |
| 동산낚시터 | 평지 | 경기도 양주시 남면 감악산로514번길 54-20 | 붕어,잉어 | 25,000 | 031-863-0002 |
| 원당낚시터 | 저수지 | 경기도 양주시 남면 삼육사로327번길 426-19, 원당낚시터 | 붕어,잉어 | 일반30,000원(손맛15,000) | 031-865-5206 |
| 봉암낚시터 | 저수지 | 경기도 양주시 남면 양연로173번길 82-28 | 붕어,잉어,송어 | 25,000 | 031-863-7679 |
| 양주헤라스팟 | 평지 | 경기도 양주시 남면 현석로 781-14, 양주헤라스팟 | 떡붕어 | 20,000원 | - |
| 효촌낚시터 | 저수지 | 경기도 양주시 남면 휴암로284번길 241, 효촌낚시터 관리실 | 붕어,잉어 | 일반30,000원(손맛15,000) | 031-871-1323 |
| 광사낚시터 | 평지 | 경기도 양주시 부흥로 1864-40 | 붕어,잉어 | 30,000 | 031-847-0520 |
| 남방낚시터 | 저수지 | 경기도 양주시 양주산성로 280-7 | 붕어,잉어 | 일반30,000(캠핑형40,000원) | 031-845-4855 |
| 원실내바다낚시터 | 평지 | 경기도 양주시 율정로165번길 74-11 (율정동) | 붕어,바다가제 등 | 30,000~ | - |
| 살구골낚시터 | 평지 | 경기도 양주시 은현면 그루고개로371번길 97-23, 살구골낚시터 관리실 | 붕어,잉어 | 25,000 | 031-868-2683 |
| 은현피싱타운 | 평지 | 경기도 양주시 은현면 그루고개로490번길 49-27 | 붕어,잉어 | 80,000 | 031-863-8935 |
| 용암낚시터 | 저수지 | 경기도 양주시 은현면 화합로1169번길 127, 용암낚시터 관리실 | 붕어,잉어 | 20,000 | 031-858-4797 |
| 삼하낚시터 | 평지 | 경기도 양주시 장흥면 일영로327번길 247, 삼하낚시터 | 붕어,잉어 | 30,000 | 031-871-0047 |
| 장자원낚시터 | 평지 | 경기도 양주시 장흥면 일영로502번길 2-105 | 붕어,잉어 | 30,000 | 031-855-7244 |
| 일영낚시터 | 평지 | 경기도 양주시 장흥면 일영로769번길 25-25 | 붕어,잉어 | 30,000 | 031-855-5520 |
| 송추낚시터 | 평지 | 경기도 양주시 장흥면 호국로 586-24 | 붕어 | 30,000 | 031-826-0529 |
| 칠봉산낚시터 | 평지 | 경기도 양주시 천보산로 201 | 붕어,잉어 | 30,000 | 031-866-1577 |
| 대석낚시터 | 저수지 | 경기도 양평군 강상면 강남로 1811 | 붕어 | 입어료 40,000 | 031-771-0510 |
| 세월낚시터 | 저수지 | 경기도 양평군 강상면 다래길 99-4 | 향어, 메기 | 입어료 40,000 | 031-774-5661 |
| 피쉬랜드낚시터 | 저수지 | 경기도 양평군 강하면 강하2로 367 | 메기, 장어, 철갑상어 | 입어료 40,000 | 031-770-3639 |
| 그린낚시터 | 저수지 | 경기도 양평군 강하면 수대길 110 | 붕어 | 입어료 35,000 | 031-774-2650 |
| 부림낚시터 | 저수지 | 경기도 양평군 개군면 불곡덕고갯길 134-66 | 잉어, 향어 | 입어료 25,000 | 031-771-7409 |
| 향리낚시터 | 저수지 | 경기도 양평군 개군면 아랫상골길 45 | 붕어 | 입어료 35,000 | 031-772-8681 |
| 백동낚시터 | 저수지 | 경기도 양평군 단월면 백동길 269-19 | 붕어, 향어, 메기, 잉어 | 입어료 40,000 | 031-772-7750 |
| 대명낚시터 | 저수지 | 경기도 양평군 단월면 소부록길 35 | 메기 | 입어료 40,000 | 031-770-3639 |
| 신애낚시터 | 저수지 | 경기도 양평군 양평읍 새만이길 86 | 향어, 잉어 | 입어료 25,000 | 031-775-5211 |
| 오빈낚시터 | 저수지 | 경기도 양평군 양평읍 한들길 29 | 붕어 | 입어료 40,000 | 031-772-1612 |
| 고재낚시터 | 저수지 | 경기도 양평군 지평면 고재길 108 | 붕어, 메기, 잉어, 향어 | 입어료 20,000 | 031-773-1199 |
| 월산낚시터 | 저수지 | 경기도 양평군 지평면 금의길 69 | 붕어, 향어, 잉어 | 입어료 40,000 | 031-774-4797 |
| 수곡낚시터 | 저수지 | 경기도 양평군 지평면 어은길 71 | 붕어 | 입어료 35,000 | 031-771-1233 |
| 가남낚시터 | 평지 | 경기도 여주시 가남읍 건은로 82-67 | 붕어, 잉어, 향어 | 1일 30000원 | 031-882-1673 |
| 오산낚시터 | 평지 | 경기도 여주시 가남읍 양화로 154-23 | 붕어 | 1일 10000원 | - |
| 관광농원낚시터 | 평지 | 경기도 여주시 북내면 중암2길 19-22 | 붕어 | 1일 30000원 | 031-883-9499 |
| 어우실낚시터 | 저수지 | 경기도 여주시 어우실길 65 | 붕어 | 1일 20000원 | 031-882-6500 |
| 삼합낚시터 | 저수지 | 경기도 여주시 점동로650 | 붕어 | 1일 20000원 | 031-886-6767 |
| 신근낚시터 | 저수지 | 경기도 여주시 흥천면 신율로 36 | 붕어 | 1일 10000원 | 031-883-0641 |
| 전곡낚시터 | 저수지 | 경기도 연천군 군남면 오리골길 124 | 송어, 메기 | 30000원 | 031-839-2321 |
| 지오낚시터 | 기타 | 경기도 연천군 군남면 청정로 2060 | 송어, 메기 | 30000원 | 031-839-2321 |
| 삼화리낚시터 | 저수지 | 경기도 연천군 미산면 삼화2길 96 | 붕어 | 30000원 | 031-839-2321 |
| 백학낚시터 | 저수지 | 경기도 연천군 백학면 저수지길 21 | 붕어, 잉어 | 25000원 | 031-839-2321 |
| 양원리낚시터 | 저수지 | 경기도 연천군 전곡읍 양원로 108-37 | 메기 | 30000원 | 031-839-2321 |
| 수원 드림바다 실내 낚시터 | 기타 | 경기도 오산시 삼미로47번길 24(내삼미동) | 돔, 매가리, 민어 | (2시간)33,000원+(3시간)44,000원 | - |
| 삼미낚시터 | 저수지 | 경기도 오산시 외삼미로 30(외삼미동) | 붕어,잉어,향어,메기 | (1일)20,000원 | - |
| 원동낚시터 | 저수지 | 경기도 오산시 원동 6-1 | 붕어, 잉어 | (1일)30,000원 | - |
| 죠스실내낚시터 | 기타 | 경기도 용인시 기흥구 신갈로58번길 17 (신갈동) | 잉어 등 | 1만원~1.2만원 | 031-324-6342 |
| 지곡낚시터 | 저수지 | 경기도 용인시 기흥구 지삼로250번길 65, 뜨레모아 (지곡동) | 붕어 등 | 2만원~15만원 | 031-324-6342 |
| 신 기 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 남동 542 | 붕어, 잉어, 향어 | 40000원 | - |
| 신 기 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 남동 542 | 붕어, 잉어, 향어 | 40000원 | - |
| 창리낚시터 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로518번길 56 | 붕어 | 2만원 | 031-334-7666 |
| 송원 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 봉무리 678-8 | 붕어, 잉어 | (휴업중) | - |
| 송원 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 봉무리 678-8 | 붕어, 잉어 | (휴업중) | - |
| 삼 인 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 북리 369 | 붕어, 잉어 | 50000원 | - |
| 삼 인 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 북리 369 | 붕어, 잉어 | 50000원 | - |
| 삼인낚시터 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 북리 879 | 붕어 | 4만원~5만원 | 031-324-5352 |
| 창 리 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 창리 377-8 | 붕어, 잉어 | 80000원 | - |
| 창 리 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 창리 377-8 | 붕어, 잉어 | 80000원 | - |
| 통삼낚시터 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 통삼리 33 | 붕어 | 2만원 | 031-324-5352 |
| 통 삼 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 통삼리 33번지 | 붕어, 잉어 | 20000원 | - |
| 통 삼 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 통삼리 33번지 | 붕어, 잉어 | 20000원 | - |
| 동 막 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 통삼리 646-16 | 붕어, 잉어, 향어 | 20000원 | - |
| 동막낚시터 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 통삼리 646-16 | 붕어 | 2.5만원 | 031-333-4001 |
| 동 막 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 통삼리 646-16 | 붕어, 잉어, 향어 | 20000원 | - |
| 아 곡 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 산153 | 붕어, 잉어, 향어 | 30000원 | - |
| 아곡낚시터 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 산153 | 붕어 | 3만원 | 031-332-4042 |
| 아 곡 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 산153 | 붕어, 잉어, 향어 | 30000원 | - |
| 신기낚시터 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 신기로42번길 146 | 붕어 | 3만원 | 031-336-0070 |
| 한 터 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 대대리 639-1 | 붕어, 잉어, 향어 | 20000원 | - |
| 한 터 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 대대리 639-1 | 붕어, 잉어, 향어 | 20000원 | - |
| 산 장 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 평창리 537-1 | 붕어, 잉어, 향어 | 50000원 | - |
| 산장낚시터 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 평창리 537-1 | 붕어 | 2만원~3만원 | 031-336-4472 |
| 산 장 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 평창리 537-1 | 붕어, 잉어, 향어 | 50000원 | - |
| 한터낚시터 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 양지면 한터로662번길 10 | 향어 | 1만원~3만원 | 031-324-5352 |
| 두 창 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 두창리 1393 | 붕어, 잉어, 향어 | 25000원 | - |
| 두 창 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 두창리 1393 | 붕어, 잉어, 향어 | 25000원 | - |
| 두창낚시터 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 두창호수로 105 | 붕어 | 2만원~5만원 | 031-324-5352 |
| 용 담 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 사암리 1182-2 | 붕어, 잉어 | 30000원 | - |
| 용 담 | 저수지 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 사암리 1182-2 | 붕어, 잉어 | 30000원 | - |
