충북 낚시터
충북 낚시터 329곳의 주요 어종, 요금, 연락처입니다.
| 낚시터 | 유형 | 주소 | 주요 어종 | 요금 | 전화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매전 | 저수지 | 충청북도 괴산군 감물면 매전리 362 | 잉어, 붕어 | 15000 | 051-365-2782 |
| 문광 | 저수지 | 충청북도 괴산군 문광면 양곡리 3-4 | 잉어, 붕어 | 20000 | 043-834-4456 |
| 신흥 | 저수지 | 충청북도 괴산군 불정면 신흥리 701-3 | 잉어, 붕어 | 15000 | 043-833-4500 |
| 추산 | 저수지 | 충청북도 괴산군 불정면 추산리 105 | 잉어, 붕어 | 15000 | 043-833-7866 |
| 오가리 | 저수지 | 충청북도 괴산군 장연면 오가리 569-8 | 잉어, 붕어 | 30000 | 043-833-2002 |
| 박달산 | 저수지 | 충청북도 괴산군 장연면 추점리 58 | 잉어, 붕어 | 30000 | 043-832-8791 |
| 새골낚시터 | 평지 | 충청북도 보은군 탄부면 평각1길 62 | 붕어류 | 30,000원 | 043-540-3643 |
| 오동낚시터 | 저수지 | 충청북도 보은군 회인면 오동4길 89 | 향어 | 30,000원 | 043-540-3643 |
| 비야골낚시터 | 기타 | 충청북도 옥천군 군북면 비야대정로 282-94, 낚시터 | 붕어류 | 20000 | 043-731-0235 |
| 방아실낚시터 | 저수지 | 충청북도 옥천군 군북면 비야대정로 821, 창고 | 붕어류, 기타내수면류 | 25000 | 043-730-3542 |
| 은행리낚시터 | 저수지 | 충청북도 옥천군 군서면 곤룡로 428-31 | 붕어류 | 20,000 | 043-730-3542 |
| 군서낚시터(구,장령산) | 저수지 | 충청북도 옥천군 군서면 동평2길 12-24, 주택 | 붕어류 | 20,000 | 043-730-3542 |
| 입큰붕어낚시터 | 기타 | 충청북도 옥천군 동이면 세산2길 10 | 붕어류 | 25,000 | 043-730-3542 |
| 대밖낚시터 | 기타 | 충청북도 옥천군 이원면 대흥2길 32 | 기타 내수면어류 | 30,000 | 043-730-3542 |
| 백지리낚시터 | 저수지 | 충청북도 옥천군 이원면 백지1길 38-12 | 붕어류 | - | 043-730-3544 |
| 오룡낚시터 | 저수지 | 충청북도 옥천군 이원면 백지길 169-1, 주택 | 붕어류, 기타내수면어류 | 25000 | 043-731-1320 |
| 의평낚시터 | 저수지 | 충청북도 옥천군 이원면 의평길 76, 주택 | 붕어류 | 25000 | 043-730-3542 |
| 감곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 감노로 67-18 | 붕어 | 20,000원 | - |
| 감곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 감노로 67-18 | 붕어 | 20,000원 | - |
| 감곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 감노로 67-18 | 붕어 | 20000 | - |
| 감곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 감노로 67-18 | 붕어 | 20000 | 043-878-0789 |
| 감곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 감노로 67-18 | 붕어 | 20,000원 | - |
| 감곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 감노로 67-18 | 붕어 | 20,000원 | - |
| 감곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 감노로 67-18 | 붕어 | 20000 | - |
| 감곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 감노로 67-18 | 붕어 | 20000 | 043-878-0789 |
| 감곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 감노로 67-18 | 붕어 | 20000 | 043-878-0789 |
| 감곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 감노로 67-18 | 붕어 | 20000 | - |
| 감곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 감노로 67-18 | 붕어 | 20,000원 | - |
| 감곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 감노로 67-18 | 붕어 | 20,000원 | - |
| 거일낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 거일길 156 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 거일낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 거일길 156 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 거일낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 거일길 156 | 붕어 | 30000 | - |
| 거일낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 거일길 156 | 붕어 | 30000 | 043-881-9181 |
| 거일낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 거일길 156 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 거일낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 거일길 156 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 거일낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 거일길 156 | 붕어 | 30000 | - |
| 거일낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 거일길 156 | 붕어 | 30000 | 043-881-9181 |
| 거일낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 거일길 156 | 붕어 | 30000 | 043-881-9181 |
| 거일낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 거일길 156 | 붕어 | 30000 | - |
| 거일낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 거일길 156 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 거일낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 거일길 156 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 큰골낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 대학길190번길 59 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 큰골낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 대학길190번길 59 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 큰골낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 대학길190번길 59 | 붕어 | 30000 | - |
| 큰골낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 대학길190번길 59 | 붕어 | 30000 | - |
| 큰골낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 대학길190번길 59 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 큰골낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 대학길190번길 59 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 큰골낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 대학길190번길 59 | 붕어 | 30000 | - |
| 큰골낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 대학길190번길 59 | 붕어 | 30000 | - |
| 큰골낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 대학길190번길 59 | 붕어 | 30000 | - |
| 큰골낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 대학길190번길 59 | 붕어 | 30000 | - |
| 큰골낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 대학길190번길 59 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 큰골낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 대학길190번길 59 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 복상골낚시터 | 평지 | 충청북도 음성군 감곡면 사곡길 279 | 붕어 | 40,000원 | - |
| 복상골낚시터 | 평지 | 충청북도 음성군 감곡면 사곡길 279 | 붕어 | 40,000원 | - |
| 복상골낚시터 | 평지 | 충청북도 음성군 감곡면 사곡길 279 | 붕어 | 40000 | - |
| 복상골낚시터 | 평지 | 충청북도 음성군 감곡면 사곡길 279 | 붕어 | 30000 | 043-882-7066 |
| 복상골낚시터 | 평지 | 충청북도 음성군 감곡면 사곡길 279 | 붕어 | 40,000원 | - |
| 복상골낚시터 | 평지 | 충청북도 음성군 감곡면 사곡길 279 | 붕어 | 40,000원 | - |
| 복상골낚시터 | 평지 | 충청북도 음성군 감곡면 사곡길 279 | 붕어 | 40000 | - |
| 복상골낚시터 | 평지 | 충청북도 음성군 감곡면 사곡길 279 | 붕어 | 30000 | 043-882-7066 |
| 복상골낚시터 | 평지 | 충청북도 음성군 감곡면 사곡길 279 | 붕어 | 30000 | 043-882-7066 |
| 복상골낚시터 | 평지 | 충청북도 음성군 감곡면 사곡길 279 | 붕어 | 40000 | - |
| 복상골낚시터 | 평지 | 충청북도 음성군 감곡면 사곡길 279 | 붕어 | 40,000원 | - |
| 복상골낚시터 | 평지 | 충청북도 음성군 감곡면 사곡길 279 | 붕어 | 40,000원 | - |
| 극동낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 성주로 362-17 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 극동낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 성주로 362-17 | 붕어 | 30000 | - |
| 극동낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 성주로 362-17 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 극동낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 성주로 362-17 | 붕어 | 30000 | - |
| 극동낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 성주로 362-17 | 붕어 | 30000 | - |
| 극동낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 성주로 362-17 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 오궁낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 오궁리 124-2 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 오궁낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 오궁리 124-2 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 오궁낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 오궁리 124-2 | 붕어 | 25000 | - |
| 오궁낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 오궁리 124-2 | 붕어 | 10000 | 043-877-6787 |
| 오궁낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 오궁리 124-2 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 오궁낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 오궁리 124-2 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 오궁낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 오궁리 124-2 | 붕어 | 25000 | - |
| 오궁낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 오궁리 124-2 | 붕어 | 10000 | 043-877-6787 |
| 오궁낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 오궁리 124-2 | 붕어 | 10000 | 043-877-6787 |
| 오궁낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 오궁리 124-2 | 붕어 | 25000 | - |
| 오궁낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 오궁리 124-2 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 오궁낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 감곡면 오궁리 124-2 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 제수리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 금일로284번길 100-4 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 제수리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 금일로284번길 100-4 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 제수리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 금일로284번길 100-4 | 붕어 | 30000 | - |
| 제수리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 금일로284번길 100-4 | 붕어 | 20000 | - |
| 제수리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 금일로284번길 100-4 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 제수리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 금일로284번길 100-4 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 제수리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 금일로284번길 100-4 | 붕어 | 30000 | - |
| 제수리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 금일로284번길 100-4 | 붕어 | 20000 | - |
| 제수리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 금일로284번길 100-4 | 붕어 | 20000 | - |
| 제수리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 금일로284번길 100-4 | 붕어 | 30000 | - |
| 제수리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 금일로284번길 100-4 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 제수리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 금일로284번길 100-4 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 내곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 마루택길29번길 63 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 내곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 마루택길29번길 63 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 내곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 마루택길29번길 63 | 붕어 | 25000 | - |
| 내곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 마루택길29번길 63 | 붕어 | 20000 | - |
| 내곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 마루택길29번길 63 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 내곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 마루택길29번길 63 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 내곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 마루택길29번길 63 | 붕어 | 25000 | - |
| 내곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 마루택길29번길 63 | 붕어 | 20000 | - |
| 내곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 마루택길29번길 63 | 붕어 | 20000 | - |
| 내곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 마루택길29번길 63 | 붕어 | 25000 | - |
| 내곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 마루택길29번길 63 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 내곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 마루택길29번길 63 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 백야낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 백야로 320 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 백야낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 백야로 320 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 백야낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 백야로 320 | 붕어 | 30000 | - |
| 백야낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 백야로 320 | 붕어 | 15,000~20000 | - |
| 백야낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 백야로 320 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 백야낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 백야로 320 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 백야낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 백야로 320 | 붕어 | 30000 | - |
| 백야낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 백야로 320 | 붕어 | 15,000~20000 | - |
| 백야낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 백야로 320 | 붕어 | 15,000~20000 | - |
| 백야낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 백야로 320 | 붕어 | 30000 | - |
| 백야낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 백야로 320 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 백야낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 백야로 320 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 사계지낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 보습길 77 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 사계지낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 보습길 77 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 사계지낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 보습길 77 | 붕어 | 30000 | - |
| 사계지낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 보습길 77 | 붕어 | 25000 | 043-878-8819 |
| 사계지낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 보습길 77 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 사계지낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 보습길 77 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 사계지낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 보습길 77 | 붕어 | 30000 | - |
| 사계지낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 보습길 77 | 붕어 | 25000 | 043-878-8819 |
| 사계지낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 보습길 77 | 붕어 | 25000 | 043-878-8819 |
| 사계지낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 보습길 77 | 붕어 | 30000 | - |
| 사계지낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 보습길 77 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 사계지낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 금왕읍 보습길 77 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 맹동낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 맹동면 군자길 1492 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 맹동낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 맹동면 군자길 1492 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 맹동낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 맹동면 군자길 1492 | 붕어 | 25000 | - |
| 맹동낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 맹동면 군자길 1492 | 붕어 | 20000 | - |
| 맹동낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 맹동면 군자길 1492 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 맹동낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 맹동면 군자길 1492 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 맹동낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 맹동면 군자길 1492 | 붕어 | 25000 | - |
| 맹동낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 맹동면 군자길 1492 | 붕어 | 20000 | - |
| 맹동낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 맹동면 군자길 1492 | 붕어 | 20000 | - |
| 맹동낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 맹동면 군자길 1492 | 붕어 | 25000 | - |
| 맹동낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 맹동면 군자길 1492 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 맹동낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 맹동면 군자길 1492 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 힐링낚시터 | 기타 | 충청북도 음성군 맹동면 대하2가길 11(지하1층) | 붕어 | 5000~7000 | - |
| 힐링낚시터 | 기타 | 충청북도 음성군 맹동면 대하2가길 11(지하1층) | 붕어 | 5000~7000 | - |
| 힐링낚시터 | 기타 | 충청북도 음성군 맹동면 대하2가길 11(지하1층) | 붕어 | 5000~7000 | - |
| 큰손낚시카페 | 기타 | 충청북도 음성군 맹동면 원중로 1434(2층) | 붕어 | 9000 ~ 10000/시간 | - |
| 큰손낚시카페 | 기타 | 충청북도 음성군 맹동면 원중로 1434(2층) | 붕어 | 5000~7000 | - |
| 큰손낚시카페 | 기타 | 충청북도 음성군 맹동면 원중로 1434(2층) | 붕어 | 9000 ~ 10000/시간 | - |
| 큰손낚시카페 | 기타 | 충청북도 음성군 맹동면 원중로 1434(2층) | 붕어 | 5000~7000 | - |
| 큰손낚시카페 | 기타 | 충청북도 음성군 맹동면 원중로 1434(2층) | 붕어 | 5000~7000 | - |
| 큰손낚시카페 | 기타 | 충청북도 음성군 맹동면 원중로 1434(2층) | 붕어 | 9000 ~ 10000/시간 | - |
| 삼성지낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 금일로 1064-6 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 삼성지낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 금일로 1064-6 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 삼성지낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 금일로 1064-6 | 붕어 | 20000 | - |
| 양덕낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 금일로 1064-6 | 붕어 | 20000 | - |
| 삼성지낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 금일로 1064-6 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 삼성지낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 금일로 1064-6 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 삼성지낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 금일로 1064-6 | 붕어 | 20000 | - |
| 양덕낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 금일로 1064-6 | 붕어 | 20000 | - |
| 양덕낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 금일로 1064-6 | 붕어 | 20000 | - |
| 삼성지낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 금일로 1064-6 | 붕어 | 20000 | - |
| 삼성지낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 금일로 1064-6 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 삼성지낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 금일로 1064-6 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 마이제낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕정로65번길 102 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 마이제낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕정로65번길 102 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 마이제낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕정로65번길 102 | 붕어 | 25000 | - |
| 마이제낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕정로65번길 102 | 붕어 | 20000 | - |
| 마이제낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕정로65번길 102 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 마이제낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕정로65번길 102 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 마이제낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕정로65번길 102 | 붕어 | 25000 | - |
| 마이제낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕정로65번길 102 | 붕어 | 20000 | - |
| 마이제낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕정로65번길 102 | 붕어 | 20000 | - |
| 마이제낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕정로65번길 102 | 붕어 | 25000 | - |
| 마이제낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕정로65번길 102 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 마이제낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕정로65번길 102 | 붕어 | 25,000원 | - |
| 용대리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕호로 360 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 용대리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕호로 360 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 용대리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕호로 360 | 붕어 | 30000 | - |
| 용대리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕호로 360 | 붕어 | 20000 | - |
| 용대리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕호로 360 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 용대리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕호로 360 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 용대리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕호로 360 | 붕어 | 30000 | - |
| 용대리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕호로 360 | 붕어 | 20000 | - |
| 용대리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕호로 360 | 붕어 | 20000 | - |
| 용대리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕호로 360 | 붕어 | 30000 | - |
| 용대리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕호로 360 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 용대리낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 덕호로 360 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 중부낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 용성로5번길 86-24 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 중부낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 용성로5번길 86-24 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 중부낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 용성로5번길 86-24 | 붕어 | 30000 | - |
| 중부낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 용성로5번길 86-24 | 붕어 | 25000 | - |
| 중부낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 용성로5번길 86-24 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 중부낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 용성로5번길 86-24 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 중부낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 용성로5번길 86-24 | 붕어 | 30000 | - |
| 중부낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 용성로5번길 86-24 | 붕어 | 25000 | - |
| 중부낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 용성로5번길 86-24 | 붕어 | 25000 | - |
| 중부낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 용성로5번길 86-24 | 붕어 | 30000 | - |
| 중부낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 용성로5번길 86-24 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 중부낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 용성로5번길 86-24 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 상곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 점골길 51 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 상곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 점골길 51 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 상곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 점골길 51 | 붕어 | 30000 | - |
| 상곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 점골길 51 | 붕어 | 30000 | - |
| 상곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 점골길 51 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 상곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 점골길 51 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 상곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 점골길 51 | 붕어 | 30000 | - |
| 상곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 점골길 51 | 붕어 | 30000 | - |
| 상곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 점골길 51 | 붕어 | 30000 | - |
| 상곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 점골길 51 | 붕어 | 30000 | - |
| 상곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 점골길 51 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 상곡낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 삼성면 점골길 51 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 생극낚시터 | 기타 | 충청북도 음성군 생극면 오신로 399-16 | 장어 | 55,000원 | - |
| 생극낚시터 | 기타 | 충청북도 음성군 생극면 오신로 399-16 | 붕어 | 55,000원 | - |
| 생극낚시터 | 기타 | 충청북도 음성군 생극면 오신로 399-16 | 붕어 | 55000 | - |
| 생극낚시터 | 기타 | 충청북도 음성군 생극면 오신로 399-16 | 붕어 | 50000 | 043-878-2594 |
| 생극낚시터 | 기타 | 충청북도 음성군 생극면 오신로 399-16 | 장어 | 55,000원 | - |
| 생극낚시터 | 기타 | 충청북도 음성군 생극면 오신로 399-16 | 붕어 | 55,000원 | - |
| 생극낚시터 | 기타 | 충청북도 음성군 생극면 오신로 399-16 | 붕어 | 55000 | - |
| 생극낚시터 | 기타 | 충청북도 음성군 생극면 오신로 399-16 | 붕어 | 50000 | 043-878-2594 |
| 생극낚시터 | 기타 | 충청북도 음성군 생극면 오신로 399-16 | 붕어 | 50000 | 043-878-2594 |
| 생극낚시터 | 기타 | 충청북도 음성군 생극면 오신로 399-16 | 붕어 | 55000 | - |
| 생극낚시터 | 기타 | 충청북도 음성군 생극면 오신로 399-16 | 붕어 | 55,000원 | - |
| 생극낚시터 | 기타 | 충청북도 음성군 생극면 오신로 399-16 | 장어 | 55,000원 | - |
| 차평낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 생극면 차생로 618-20 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 차평낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 생극면 차생로 618-20 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 차평낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 생극면 차생로 618-20 | 붕어 | 30000 | - |
| 차평낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 생극면 차생로 618-20 | 붕어 | 30000 | 043-877-2178 |
| 차평낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 생극면 차생로 618-20 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 차평낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 생극면 차생로 618-20 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 차평낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 생극면 차생로 618-20 | 붕어 | 30000 | - |
| 차평낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 생극면 차생로 618-20 | 붕어 | 30000 | 043-877-2178 |
| 차평낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 생극면 차생로 618-20 | 붕어 | 30000 | 043-877-2178 |
| 차평낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 생극면 차생로 618-20 | 붕어 | 30000 | - |
| 차평낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 생극면 차생로 618-20 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 차평낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 생극면 차생로 618-20 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 봉낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 소이면 충갑길 196 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 봉낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 소이면 충갑길 196 | 붕어 | 30,000원 | - |
| 봉낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 소이면 충갑길 196 | 붕어 | 30000 | - |
| 봉낚시터 | 저수지 | 충청북도 음성군 소이면 충갑길 196 | 붕어 | 30000 | - |
