충남 낚시터
충남 낚시터 206곳의 주요 어종, 요금, 연락처입니다.
| 낚시터 | 유형 | 주소 | 주요 어종 | 요금 | 전화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신왕지낚시터 | 저수지 | 충남 아산시 둔포면 이화동길115번길 50 | 붕어,잉어,향어 등 | 30000 | - |
| 봉재 낚시터 | 저수지 | 충남 아산시 둔포면 충무로 1258-32 | 붕어,잉어,향어 등 | 25000 | - |
| 산들 낚시터 | 저수지 | 충남 아산시 배방읍 고불로 229 | 붕어,잉어,향어 등 | 20000 | - |
| 낭만물고기실내낚시카페 | 기타 | 충남 아산시 배방읍 배방로13번길 23, 2층 | 메기,잉어,향어 등 | 10000 | - |
| 죽산 낚시터 | 저수지 | 충남 아산시 선장면 서부남로 344 | 붕어,잉어,향어 등 | 20000 | - |
| 송악 낚시터 | 저수지 | 충남 아산시 송악면 송악로 560 | 붕어,잉어,향어 등 | 10000 | - |
| 오목낚시터(신창낚시터) | 저수지 | 충남 아산시 신창면 서부남로675번길 48 | 붕어,잉어,향어 등 | 20000 | - |
| 염치 낚시터 | 저수지 | 충남 아산시 염치읍 동정길 159-4 | 붕어,잉어,향어 등 | 15000 | - |
| 아산락실내바다낚시터 | 기타 | 충남 아산시 염치읍 백암길 148-1 | 참돔,활점농어,바닷가재 등 | 40000 | - |
| 안골 낚시터 | 저수지 | 충남 아산시 영인면 고룡산로 448 | 붕어,잉어,향어 등 | 20000 | - |
| 월선 낚시터 | 저수지 | 충남 아산시 영인면 아산로1233번길 54 | 붕어,잉어,향어 등 | 20000 | - |
| 영인 낚시터 | 저수지 | 충남 아산시 영인면 영인로 159-20 | 붕어,잉어,향어 등 | 20000 | - |
| 대동 낚시터 | 저수지 | 충남 아산시 음봉면 송촌리 34 | 붕어,잉어,향어 등 | 20000 | - |
| 신수 낚시터 | 저수지 | 충남 아산시 음봉면 신수리 51-1 | 붕어,잉어,향어 등 | 20000 | - |
| 잔실 낚시터 | 저수지 | 충남 아산시 음봉면 신정리 397 | 붕어,잉어,향어 등 | 10000 | - |
| 신휴 낚시터 | 저수지 | 충남 아산시 음봉면 신휴길122 | 붕어,잉어,향어 등 | 20000 | - |
| 월랑 낚시터 | 저수지 | 충남 아산시 음봉면 월랑길 15-10 | 붕어,잉어,향어 등 | 20000 | - |
| 동암 낚시터 | 기타 | 충남 아산시 음봉면 음봉로447번길 50 | 붕어,잉어,향어 등 | 10000 | - |
| 냉정 낚시터 | 저수지 | 충남 아산시 인주면 서해로548번길 158 | 붕어,잉어,향어 등 | 15000 | - |
| 삽교천 낚시터 | 기타 | 충남 아산시 인주면 아산만로1363 | 붕어,잉어,향어 등 | 10000 | - |
| 광석낚시터 | 저수지 | 충청남도 계룡시 엄사면 광석향한2길 58 | 잉어, 붕어 | 10,000원 | - |
| 도곡낚시터 | 기타 | 충청남도 계룡시 엄사면 배울길 129 | 잉어, 붕어 | 10,000원 | - |
| 경천 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 계룡면 양화리(경천저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-855-0921 |
| 경천 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 계룡면 양화리(경천저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-855-0921 |
| 경천 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 계룡면 양화리(경천저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-855-0921 |
| 경천 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 계룡면 양화리(경천저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-855-0921 |
| 그린 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 계룡면 중장리 101 | 붕어, 잉어 | 25000 | 041-857-5244 |
| 그린 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 계룡면 중장리 101 | 붕어, 잉어 | 25000 | 041-857-5244 |
| 그린 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 계룡면 중장리 101 | 붕어, 잉어 | 25000 | 041-857-5244 |
| 그린 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 계룡면 중장리 101 | 붕어, 잉어 | 25000 | 041-857-5244 |
| 계룡 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 계룡면 하대리 485-1(계룡저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-857-8104 |
| 계룡 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 계룡면 하대리 485-1(계룡저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-857-8104 |
| 계룡 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 계룡면 하대리 485-1(계룡저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-857-8104 |
| 계룡 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 계룡면 하대리 485-1(계룡저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-857-8104 |
| 훼미리낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 공주시 상왕동 779-7 | 붕어, 잉어 | 25000 | - |
| 훼미리낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 공주시 상왕동 779-7 | 붕어, 잉어 | 25000 | - |
| 훼미리낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 공주시 상왕동 779-7 | 붕어, 잉어 | 25000 | - |
| 훼미리낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 공주시 상왕동 779-7 | 붕어, 잉어 | 25000 | - |
| 큰목길낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 공주시 옥룡동 상왕통286 | 붕어, 잉어 | 25000 | 041-858-6900 |
| 큰목길낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 공주시 옥룡동 상왕통286 | 붕어, 잉어 | 25000 | 041-858-6900 |
| 큰목길낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 공주시 옥룡동 상왕통286 | 붕어, 잉어 | 25000 | 041-858-6900 |
| 큰목길낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 공주시 옥룡동 상왕통286 | 붕어, 잉어 | 25000 | 041-858-6900 |
| 우성낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 공주시 우성면 상서리114-2 | 붕어, 잉어 | 25000 | 041-853-8400 |
| 우성낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 공주시 우성면 상서리114-2 | 붕어, 잉어 | 25000 | 041-853-8400 |
| 우성낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 공주시 우성면 상서리114-2 | 붕어, 잉어 | 25000 | 041-853-8400 |
| 우성낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 공주시 우성면 상서리114-2 | 붕어, 잉어 | 25000 | 041-853-8400 |
| 자연농원 | 저수지 | 충청남도 공주시 공주시 정안면 광정리200-5 | 붕어, 잉어 | 25000 | 041-858-1438 |
| 자연농원 | 저수지 | 충청남도 공주시 공주시 정안면 광정리200-5 | 붕어, 잉어 | 25000 | 041-858-1438 |
| 자연농원 | 저수지 | 충청남도 공주시 공주시 정안면 광정리200-5 | 붕어, 잉어 | 25000 | 041-858-1438 |
| 자연농원 | 저수지 | 충청남도 공주시 공주시 정안면 광정리200-5 | 붕어, 잉어 | 25000 | 041-858-1438 |
| 우목 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 우성면 용봉리 700(우목저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-855-4818 |
| 우목 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 우성면 용봉리 700(우목저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-855-4818 |
| 우목 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 우성면 용봉리 700(우목저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-855-4818 |
| 우목 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 우성면 용봉리 700(우목저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-855-4818 |
| 명곡 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 436-3(명곡저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-841-6929 |
| 명곡 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 436-3(명곡저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-841-6929 |
| 명곡 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 436-3(명곡저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-841-6929 |
| 명곡 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 436-3(명곡저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-841-6929 |
| 중흥 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 의당면 도신리 487(중흥저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-850-6400 |
| 중흥 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 의당면 도신리 487(중흥저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-850-6400 |
| 중흥 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 의당면 도신리 487(중흥저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-850-6400 |
| 중흥 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 의당면 도신리 487(중흥저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-850-6400 |
| 행복 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 의당면 두만리 28(요룡저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-854-9506 |
| 행복 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 의당면 두만리 28(요룡저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-854-9506 |
| 행복 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 의당면 두만리 28(요룡저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-854-9506 |
| 행복 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 의당면 두만리 28(요룡저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-854-9506 |
| 월곡 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 의당면 월곡리 4-3(월곡저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-852-0191 |
| 월곡 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 의당면 월곡리 4-3(월곡저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-852-0191 |
| 월곡 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 의당면 월곡리 4-3(월곡저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-852-0191 |
| 월곡 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 의당면 월곡리 4-3(월곡저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-852-0191 |
| 고성 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 정안면 고성리(고성저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-858-4600 |
| 고성 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 정안면 고성리(고성저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-858-4600 |
| 고성 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 정안면 고성리(고성저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-858-4600 |
| 고성 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 정안면 고성리(고성저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-858-4600 |
| 정안 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 정안면 운궁리 327-4 | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-855-5755 |
| 정안 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 정안면 운궁리 327-4 | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-855-5755 |
| 정안 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 정안면 운궁리 327-4 | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-855-5755 |
| 정안 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 정안면 운궁리 327-4 | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-855-5755 |
| 능애 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 정안면 평정리 529-1(평정저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-854-3664 |
| 능애 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 정안면 평정리 529-1(평정저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-854-3664 |
| 능애 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 정안면 평정리 529-1(평정저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-854-3664 |
| 능애 낚시터 | 저수지 | 충청남도 공주시 정안면 평정리 529-1(평정저수지) | 붕어, 잉어 | 20000 | 041-854-3664 |
| 수정낚시터 | 평지 | 충청남도 금산군 군북면 군북로 1057 | 붕어 | 1일 20,000원 | 041-752-2191 |
| 벌곡낚시터 | 평지 | 충청남도 논산시 벌곡면 대둔로575번길 25-7 | 붕어, 잉어 | (평일)15000원+(휴일)20000원 | 041-734-5881 |
| 죽림낚시터 | 평지 | 충청남도 논산시 연무읍 황화정리 362-1 | 붕어, 잉어 | 1일 35000원 | 041-742-0090 |
| 와따좌대낚시터 | 바다 | 충청남도 당진시 석문면 난지3길 12 | 우럭 등 | 60,000원 | 041-350-4291 |
| 돌고래좌대낚시터 | 바다 | 충청남도 당진시 석문면 난지3길 12 | 우럭 등 | 60,000원 | 041-350-4290 |
| 스카이좌대낚시터 | 바다 | 충청남도 당진시 석문면 난지3길 12 | 우럭 등 | 60,000원 | 041-350-4289 |
| 훼미리호좌대낚시터 | 바다 | 충청남도 당진시 석문면 난지3길 12 | 우럭 등 | 60,000원 | 041-350-4288 |
| 낚시타운좌대낚시터 | 바다 | 충청남도 당진시 석문면 난지3길 12 | 우럭 등 | 60,000원 | 041-350-4287 |
| 부흥호가두리낚시터 | 바다 | 충청남도 당진시 석문면 난지3길 12 | 우럭 등 | 60,000원 | 041-350-4286 |
| 아쿠아좌대낚시터 | 바다 | 충청남도 당진시 석문면 난지3길 12 | 우럭 등 | 60,000원 | 041-350-4285 |
| 부흥호좌대2낚시터 | 바다 | 충청남도 당진시 석문면 난지3길 12 | 우럭 등 | 60,000원 | 041-350-4284 |
| 해성2호좌대낚시터 | 바다 | 충청남도 당진시 석문면 난지3길 12 | 우럭 등 | 60,000원 | 041-350-4283 |
| 미리내가두리낚시터 | 바다 | 충청남도 당진시 석문면 난지3길 12 | 우럭 등 | 60,000원 | 041-350-4282 |
| 미리내가두리낚시2호낚시터 | 바다 | 충청남도 당진시 석문면 난지3길 12 | 우럭 등 | 60,000원 | 041-350-4281 |
| 부흥3호좌대낚시터 | 바다 | 충청남도 당진시 석문면 난지3길 12 | 우럭 등 | 60,000원 | 041-350-4280 |
| 무기수산좌대낚시터 | 바다 | 충청남도 당진시 석문면 난지3길 12 | 우럭 등 | 50,000원 | 041-350-4279 |
| 왜목마을좌대낚시터 | 바다 | 충청남도 당진시 석문면 왜목길 73 | 우럭 등 | 50,000원 | 041-350-4278 |
| 해맞이좌대낚시터 | 바다 | 충청남도 당진시 석문면 왜목길 73 | 우럭 등 | 50,000원 | 041-350-4277 |
| 고래좌대낚시터 | 바다 | 충청남도 당진시 석문면 왜목길 73 | 우럭 등 | 50,000원 | 041-350-4276 |
| 병기호좌대낚시터 | 바다 | 충청남도 당진시 석문면 왜목길 73 | 우럭 등 | 50,000원 | 041-350-4275 |
| 그린좌대낚시터 | 바다 | 충청남도 당진시 석문면 장고항로 334-48 | 우럭 등 | 50,000원 | 041-350-4273 |
| 장고항덕진호좌대낚시터 | 바다 | 충청남도 당진시 석문면 장고항로 334-48 | 우럭 등 | 50,000원 | 041-350-4272 |
| 서해대교바다낚시터 | 평지 | 충청남도 당진시 신평면 샛터길 117-121 | 우럭 등 | 90,000원 | 041-352-2523 |
| 원산도 선촌 해양낚시터 | 바다 | 충청남도 보령시 원산도리 540지선 | 조피볼락, 주꾸미 | 1일 25,000원 | 041-930-6773 |
| 숲속애바다실내낚시터 | 기타 | 충청남도 보령시 통나무1길 80 | 돔류, 민어류, 농어류 | 4시간 49,000원 | 041-931-1502 |
| 캠피그라운드 | 기타 | 충청남도 부여군 부여읍 삼충로272번길 12 | 메기, 붕어 | 손맛터 15,000원 노지잡이터(토종터) 35,000원 카라반 이용요금 100,000원 | 041-836-3777 |
| 대호낚시터 | 바다 | 충청남도 서산시 대산읍 화곡리 1845 지선 | 조피볼락, 참돔, 농어 | 입어식 60,000원 자연식 30,000원 초등학생 이하: 무료 | 041-660-2413 |
| 만석낚시터 | 바다 | 충청남도 서산시 대산읍 화곡리 1845 지선 | 조피볼락, 숭어 | 입어식 60,000원 자연식 30,000원 초등학생 이하: 무료 | 041-660-2413 |
| 김선장낚시터 | 바다 | 충청남도 서산시 대산읍 화곡리 1845 지선 | 조피볼락, 숭어 | 입어식 60,000원 자연식 30,000원 초등학생 이하: 무료 2026. 12. 5. 까지 휴업 | 041-660-2413 |
| 항구낚시터 | 바다 | 충청남도 서산시 대산읍 화곡리 1891지선 | 조피볼락, 숭어 | 입어식 60,000원 자연식 30,000원 초등학생 이하: 무료 2026. 12. 5.까지 휴업 | 041-660-2413 |
| 백년낚시터 | 바다 | 충청남도 서산시 대산읍 화곡리 1891지선 | 조피볼락 | 입어식 60,000원 자연식 30,000원 초등학생 이하: 무료 | 041-660-2413 |
| 우리낚시터 | 바다 | 충청남도 서산시 대산읍 화곡리 1891지선 | 조피볼락, 숭어 | 입어식 60,000원 자연식 30,000원 초등학생 이하: 무료 | 041-660-2413 |
| 창리해상낚시터 | 바다 | 충청남도 서산시 부석면 창리 지선 | 조피볼락, 숭어 | 입어식 60,000원 자연식 30,000원 | 041-660-2413 |
| 덕송지낚시터 | 저수지 | 충청남도 서산시 팔봉면 덕송리 842-5 | 붕어, 잉어 | A,B 토요일, 공휴일전일, 샌드위치연휴: 2인기준 19만원 일요일 및 평일: 2인기준 11만원 | 041-660-2413 |
| 배다리낚시터 | 저수지 | 충청남도 서천군 서면 주원로 10-3 | 붕어 | 1일 60000원 | - |
| 서부낚시터 | 저수지 | 충청남도 서천군 종천면 대백제로 1458 | 붕어 | 1일 60000원 | - |
| 신봉 낚시터 | 저수지 | 충청남도 아산시 영인면 윤보선로211 | 붕어,잉어,향어 등 | 20000 | - |
| 숲속낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 광시면 동산리 185 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-332-0294 |
| 붕어나라낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 광시면 동산리 80 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-333-1110 |
| 애플낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 광시면 동산리 91-2 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-332-0440 |
| 장전낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 광시면 장전리 30-1 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-332-0334 |
| 오리장낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 광시면 장전리 613 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-332-0392 |
| 장전정자나무낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 광시면 장전리 73 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-332-0356 |
| 방산낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 대술면 방산리 143-2 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-332-6630 |
| 송석낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 대술면 송석리 92-1 | 붕어류 | 80,000원+140,000원 | 041-333-7959 |
| 송석낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 대술면 송석리 92-1 | 붕어류 | 15,000원 | 041-333-7959 |
| 교촌낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 대흥면 교촌리 301 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-332-3222 |
| 만수낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 대흥면 교촌리 317 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-332-0043 |
| 무지개낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 대흥면 노동리 440-1 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-339-7823 |
| 인천낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 대흥면 대야리 86 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-334-4779 |
| 대양낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 대흥면 동서리 182 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-332-3311 |
| 낚시회관낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 대흥면 동서리 245 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-339-7823 |
| 피쉬뱅크낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 대흥면 상중리 2 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-333-1330 |
| 그린낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 대흥면 상중리 2 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-332-1077 |
| 예당임존성낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 대흥면 상중리 26 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-333-2606 |
| 예당낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 대흥면 상중리 8 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-332-0176 |
| 포인트낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 대흥면 송지리 44 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-332-0334 |
| 낚시여행낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 대흥면 송지리 73 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-333-2550 |
| 검은솔밭낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 대흥면 신속리 114 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-334-5466 |
| 하와이낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 대흥면 신속리 273 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-335-4581 |
| 연안낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 대흥면 예당로 874 | 붕어류 | 10,000원 | 041-333-0545 |
| 예당저수지연안낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 대흥면 예당로 874 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-333-0545 |
| 2박3일낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 대흥면 하탄방리 154-1 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-339-7823 |
| 용봉낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 덕산면 둔리 504-9 | 붕어류 | 120,000원+150,000원 | 041-339-7823 |
| 새물낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 신양면 무봉리 295 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-335-3187 |
| 도덕골낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 신양면 황계리 336 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-332-0321 |
| 목씨네낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 응봉면 등촌리 262 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-332-0003 |
| 평촌낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 응봉면 등촌리 282 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-332-0005 |
| 진수낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 응봉면 신리 115 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-332-0164 |
| 월척낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 응봉면 신리 46 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-333-4146 |
| 한믈낚시터 | 저수지 | 충청남도 예산군 응봉면 후사리 33 | 붕어류 | 80,000원+250,000원 | 041-331-5117 |
| 덕성낚시터 | 저수지 | 충청남도 천안시 동남구 동면 덕성1길 52 | 붕어, 잉어 | 1일 15,000원 | 041-553-1909 |
| 무네미낚시터 | 저수지 | 충청남도 천안시 동남구 동면 장송죽계길 40 | 붕어, 잉어 | 1일 30,000원 | - |
| 수신낚시터 | 저수지 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 발산1길 147-106, 수신낚시터 | 붕어, 잉어 | 1일 30,000원 | 041-557-0503 |
| 남창낚시터 | 저수지 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 보명사길 62, 남창낚시터 | 붕어, 잉어 | 1일 30,000원 | 041-622-4569 |
| 신월낚시터 | 저수지 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 신월길 165-29, 신월낚시터 | 붕어, 잉어 | 1일 20,000원 | - |
| 부대낚시터 | 저수지 | 충청남도 천안시 서북구 안터길 38-29, 부대동낚시터 (부대동) | 붕어,잉어,향어,메기 | 1일 20,000원 | 041-563-1866 |
| 방축낚시터 | 저수지 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 군동3길 26 | 붕어, 잉어 | 평일 10,000원 주말 15,000원 | - |
| 마정낚시터 | 저수지 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 금곡로 176 | 붕어, 잉어 | 1일 25,000원 | - |
| 석곡낚시터 | 저수지 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 부송로 43-38, 석곡낚시터 | 붕어, 잉어 | 1일 20,000원 | - |
| 쉼터좌대 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 구매항지선 | 우럭 | 100001 | 041-670-2976 |
| 타요좌대 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 구매항지선 | 우럭 | 100001 | 041-670-2976 |
| 킹콩좌대 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 구매항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 인어좌대 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 구매항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 오뚜기 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 구매항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 순정좌대 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 구매항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 수진좌대2 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 구매항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 수진좌대 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 구매항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 무지개좌대 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 구매항지선 | 우럭 | 100002 | 041-670-2977 |
| 매일좌대 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 구매항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 땡큐좌대 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 구매항지선 | 우럭 | 100003 | 041-670-2978 |
| 달빛좌대 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 구매항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 형제 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 장곰항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 용성좌대 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 장곰항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 용궁낚시터 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 장곰항지선 | 우럭 | 100004 | 041-670-2979 |
| 오형제 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 장곰항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 삼형제 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 장곰항지선 | 우럭 | 100005 | 041-670-2980 |
| 해마루 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 탄개항지선 | 우럭 | 100006 | 041-670-2981 |
| 영목수산좌대 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 탄개항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 미조리 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 탄개항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 대일 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 탄개항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 그랜드 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 탄개항지선 | 우럭 | 100007 | 041-670-2982 |
| 경남수산 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 탄개항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 강남호 | 바다 | 충청남도 태안군 고남면 탄개항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 갈음이 해상낚시공원 | 바다 | 충청남도 태안군 근흥면 갈음이지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 황금좌대 | 바다 | 충청남도 태안군 남면 당암항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 해인호좌대 | 바다 | 충청남도 태안군 남면 당암항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 신진좌대 | 바다 | 충청남도 태안군 남면 당암항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 수성호좌대 | 바다 | 충청남도 태안군 남면 당암항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 성호1좌대 | 바다 | 충청남도 태안군 남면 당암항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 백호좌대 | 바다 | 충청남도 태안군 남면 당암항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 대원호좌대 | 바다 | 충청남도 태안군 남면 당암항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 남용호좌대 | 바다 | 충청남도 태안군 남면 당암항지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 의항리해상공원 | 바다 | 충청남도 태안군 소원면 의항리지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 대양수산 | 바다 | 충청남도 태안군 안면읍 대야도 지선 | 우럭 | 100011 | 041-670-2986 |
| 토도수산 | 바다 | 충청남도 태안군 안면읍 대야도지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 여정수산 | 바다 | 충청남도 태안군 안면읍 대야도지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 어성 | 바다 | 충청남도 태안군 안면읍 대야도지선 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
| 나암도 해상공원 낚시터 | 바다 | 충청남도 태안군 안면읍 대야도지선 | 우럭 | 100010 | 041-670-2985 |
| 호포유어 | 바다 | 충청남도 태안군 안면읍 정당리 해상 | 우럭 | 100000 | 041-670-2975 |
