광양 실시간 수온·바람
광양(남해) 조위관측소의 최신 관측값입니다. 관측 시각: 2026-11-13 20:43 위치: 북위 34.90367°, 동경 127.75483°
수온-
기온15℃
바람북 0m/s
순간최대풍속0m/s
조위232cm
기압1021.9hPa
염분-
오늘 시간대별 기록
| 시각 | 수온 | 기온 | 바람 | 조위 |
|---|---|---|---|---|
| 11-13 20:00 | - | 15.1℃ | 북 0m/s | 210cm |
| 11-13 19:00 | - | 14.9℃ | 남서 1.5m/s | 177cm |
| 11-13 18:00 | - | 15.7℃ | 서 1.3m/s | 144cm |
| 11-13 17:00 | - | 16.2℃ | 서 0.1m/s | 140cm |
| 11-13 16:00 | - | 16.3℃ | 남남서 1.5m/s | 166cm |
| 11-13 15:00 | - | 16.3℃ | 남 1.8m/s | 212cm |
| 11-13 14:00 | - | 16.3℃ | 남 1.3m/s | 255cm |
| 11-13 13:00 | - | 15.5℃ | 남동 1.4m/s | 299cm |
| 11-13 12:00 | - | 14.7℃ | 남남동 0.4m/s | 333cm |
| 11-13 11:00 | - | 13.7℃ | 남동 1.1m/s | 340cm |
| 11-13 10:00 | - | 12.5℃ | 동 1.9m/s | 309cm |
| 11-13 09:00 | - | 11.7℃ | 동 3m/s | 264cm |
| 11-13 08:00 | - | 10.1℃ | 북동 2.4m/s | 218cm |
| 11-13 07:00 | - | 9.6℃ | 동북동 2.5m/s | 173cm |
| 11-13 06:00 | - | 10.6℃ | 동북동 1.3m/s | 123cm |
| 11-13 05:00 | - | 10.6℃ | 북 0m/s | 90cm |
| 11-13 04:00 | - | 11.1℃ | 동북동 1.9m/s | 90cm |
| 11-13 03:00 | - | 11.4℃ | 동남동 1.2m/s | 115cm |
| 11-13 02:00 | - | 13.1℃ | 동남동 2.4m/s | 160cm |
| 11-13 01:00 | - | 13.6℃ | 북북서 1.2m/s | 208cm |
| 11-13 00:00 | - | 13.9℃ | 서남서 0.6m/s | 254cm |
관측값은 실시간 자료로 검증 전 값이며, 장비 상태에 따라 비거나 부정확할 수 있습니다. 가까운 물때표: 광양 물때표 보기