교본초 실시간 수온·바람
교본초(남해) 조위관측소의 최신 관측값입니다. 관측 시각: 2026-11-13 20:43 위치: 북위 34.70472°, 동경 128.30638°
수온-
기온14.4℃
바람북 0m/s
순간최대풍속0m/s
조위178cm
기압1020.4hPa
염분-
오늘 시간대별 기록
| 시각 | 수온 | 기온 | 바람 | 조위 |
|---|---|---|---|---|
| 11-13 20:00 | - | 14.2℃ | 남남서 2.3m/s | 161cm |
| 11-13 19:00 | - | 15℃ | 남서 2.3m/s | 133cm |
| 11-13 18:00 | - | 15.6℃ | 남서 4.3m/s | 109cm |
| 11-13 17:00 | - | 15.6℃ | 남남서 0.7m/s | 102cm |
| 11-13 16:00 | - | 15.5℃ | 남서 0.3m/s | 113cm |
| 11-13 15:00 | - | 15.4℃ | 남 1.2m/s | 145cm |
| 11-13 14:00 | - | 15.6℃ | 북 0m/s | 184cm |
| 11-13 13:00 | - | 15.1℃ | 북 0m/s | 222cm |
| 11-13 12:00 | - | 14.2℃ | 서남서 1.8m/s | 248cm |
| 11-13 11:00 | - | 14.6℃ | 북서 2m/s | 254cm |
| 11-13 10:00 | - | 14.1℃ | 북북서 3.5m/s | 241cm |
| 11-13 09:00 | - | 14.1℃ | 북 2.4m/s | 210cm |
| 11-13 08:00 | - | 13.8℃ | 북북서 2.1m/s | 168cm |
| 11-13 07:00 | - | 13.7℃ | 북북동 2.1m/s | 130cm |
| 11-13 06:00 | - | 13.6℃ | 북북동 2.9m/s | 90cm |
| 11-13 05:00 | - | 13.8℃ | 북서 3.6m/s | 61cm |
| 11-13 04:00 | - | 14℃ | 서북서 4.1m/s | 55cm |
| 11-13 03:00 | - | 14.1℃ | 서북서 5.3m/s | 71cm |
| 11-13 02:00 | - | 14.5℃ | 서북서 5.1m/s | 102cm |
| 11-13 01:00 | - | 14.7℃ | 북서 5m/s | 139cm |
| 11-13 00:00 | - | 15.1℃ | 서 6.6m/s | 179cm |
관측값은 실시간 자료로 검증 전 값이며, 장비 상태에 따라 비거나 부정확할 수 있습니다. 가까운 물때표: 교본초 물때표 보기