마산항 부이 실시간 수온·바람
마산항(남해) 해양관측부이의 최신 관측값입니다. 관측 시각: 2026-11-13 20:40 위치: 북위 35.10319°, 동경 128.63183°
수온16.71℃
기온-
바람-
순간최대풍속-
파고-
파주기-
기압-
염분68.43psu
오늘 시간대별 기록
| 시각 | 수온 | 기온 | 바람 | 파고 |
|---|---|---|---|---|
| 11-13 20:00 | 16.64℃ | - | - | - |
| 11-13 19:00 | 16.72℃ | - | - | - |
| 11-13 18:00 | 16.74℃ | - | - | - |
| 11-13 17:00 | 16.73℃ | - | - | - |
| 11-13 16:00 | 16.67℃ | - | - | - |
| 11-13 15:00 | 16.67℃ | - | - | - |
| 11-13 14:00 | 16.57℃ | - | - | - |
| 11-13 13:00 | 16.55℃ | - | - | - |
| 11-13 12:00 | 16.57℃ | - | - | - |
| 11-13 11:00 | 16.54℃ | - | - | - |
| 11-13 10:00 | 16.52℃ | - | - | - |
| 11-13 09:00 | 16.48℃ | - | - | - |
| 11-13 08:00 | 16.46℃ | - | - | - |
| 11-13 07:00 | 16.45℃ | - | - | - |
| 11-13 06:00 | 16.5℃ | - | - | - |
| 11-13 05:00 | 16.47℃ | - | - | - |
| 11-13 04:00 | 16.53℃ | - | - | - |
| 11-13 03:00 | 16.48℃ | - | - | - |
| 11-13 02:00 | 16.51℃ | - | - | - |
| 11-13 01:00 | 16.57℃ | - | - | - |
| 11-13 00:00 | 16.52℃ | - | - | - |
관측값은 실시간 자료로 검증 전 값이며, 장비 상태에 따라 비거나 부정확할 수 있습니다. 가까운 물때표: 진해 물때표 보기