감천항 부이 실시간 수온·바람
감천항(남해) 해양관측부이의 최신 관측값입니다. 관측 시각: 2026-11-13 20:40 위치: 북위 35.0528°, 동경 129.00308°
수온17.57℃
기온-
바람-
순간최대풍속-
파고0m
파주기5.7초
기압-
염분35psu
오늘 시간대별 기록
| 시각 | 수온 | 기온 | 바람 | 파고 |
|---|---|---|---|---|
| 11-13 20:00 | 17.54℃ | - | - | 0m |
| 11-13 19:00 | 17.55℃ | - | - | 0.1m |
| 11-13 18:00 | 17.58℃ | - | - | 0m |
| 11-13 17:00 | 17.64℃ | - | - | 0m |
| 11-13 16:00 | 17.65℃ | - | - | 0m |
| 11-13 15:00 | 17.62℃ | - | - | 0.1m |
| 11-13 14:00 | 17.62℃ | - | - | 0.1m |
| 11-13 13:00 | 17.62℃ | - | - | 0.1m |
| 11-13 12:00 | 17.66℃ | - | - | 0.1m |
| 11-13 11:00 | 17.75℃ | - | - | 0m |
| 11-13 10:00 | 17.75℃ | - | - | 0.1m |
| 11-13 09:00 | 17.76℃ | - | - | 0.1m |
| 11-13 08:00 | 17.76℃ | - | - | 0.1m |
| 11-13 07:00 | 17.76℃ | - | - | 0.1m |
| 11-13 06:00 | 17.79℃ | - | - | 0.1m |
| 11-13 05:00 | 17.79℃ | - | - | 0m |
| 11-13 04:00 | 17.8℃ | - | - | 0m |
| 11-13 03:00 | 17.81℃ | - | - | 0m |
| 11-13 02:00 | 17.82℃ | - | - | 0m |
| 11-13 01:00 | 17.83℃ | - | - | 0.1m |
| 11-13 00:00 | 17.85℃ | - | - | 0m |
관측값은 실시간 자료로 검증 전 값이며, 장비 상태에 따라 비거나 부정확할 수 있습니다. 가까운 물때표: 부산 물때표 보기