동해항 실시간 수온·바람
동해항(동해) 조위관측소의 최신 관측값입니다. 관측 시각: 2026-11-13 20:44 위치: 북위 37.49472°, 동경 129.14388°
수온-
기온13.3℃
바람-
순간최대풍속-
조위28cm
기압1019.9hPa
염분-
오늘 시간대별 기록
| 시각 | 수온 | 기온 | 바람 | 조위 |
|---|---|---|---|---|
| 11-13 20:00 | - | 13℃ | - | 28cm |
| 11-13 19:00 | - | 13.9℃ | - | 27cm |
| 11-13 18:00 | - | 14.7℃ | - | 26cm |
| 11-13 17:00 | - | 16.2℃ | - | 25cm |
| 11-13 16:00 | - | 16.8℃ | - | 22cm |
| 11-13 15:00 | - | 16.8℃ | - | 20cm |
| 11-13 14:00 | - | 16.8℃ | - | 16cm |
| 11-13 13:00 | - | 16.9℃ | - | 16cm |
| 11-13 12:00 | - | 17℃ | - | 14cm |
| 11-13 11:00 | - | 17.2℃ | - | 14cm |
| 11-13 10:00 | - | 16.5℃ | - | 16cm |
| 11-13 09:00 | - | 14.6℃ | - | 19cm |
| 11-13 08:00 | - | 12.4℃ | - | 24cm |
| 11-13 07:00 | - | 11.6℃ | - | 26cm |
| 11-13 06:00 | - | 10.6℃ | - | 32cm |
| 11-13 05:00 | - | 12℃ | - | 33cm |
| 11-13 04:00 | - | 12℃ | - | 35cm |
| 11-13 03:00 | - | 11.6℃ | - | 35cm |
| 11-13 02:00 | - | 11.1℃ | - | 33cm |
| 11-13 01:00 | - | 9.6℃ | - | 29cm |
| 11-13 00:00 | - | 10.2℃ | - | 27cm |
관측값은 실시간 자료로 검증 전 값이며, 장비 상태에 따라 비거나 부정확할 수 있습니다. 가까운 물때표: 동해항 물때표 보기