동해항 물때표
동해항(동해) 지점의 오늘부터 7일간 만조·간조 예보입니다. 위치: 북위 37.49472°, 동경 129.14388°
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 (높이) | 간조 (높이) | 일출 / 일몰 | 월출 / 월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 10.05 | 11물 | 03:58 31cm20:16 23cm | 11:55 7cm22:27 22cm | - | - |
| 11/14 (토) | 10.06 | 12물 | 04:32 30cm | 12:40 7cm | - | - |
| 11/15 (일) | 10.07 | 13물 | 05:07 28cm | 13:30 8cm | - | - |
| 11/16 (월) | 10.08 | 조금 | 05:48 26cm | 14:23 8cm | - | - |
| 11/17 (화) | 10.09 | 무시 | 06:37 23cm23:50 20cm | 15:21 9cm | - | - |
| 11/18 (수) | 10.10 | 1물 | 08:11 21cm23:42 20cm | 03:37 19cm16:13 9cm | - | - |
| 11/19 (목) | 10.11 | 2물 | 09:53 19cm23:45 21cm | 05:21 16cm17:00 9cm | - | - |
물때 이름은 서해·남해서부에서 쓰는 7물때식 기준입니다. 동해와 남해동부는 지역에 따라 하루 차이가 날 수 있습니다. 조위는 예측값이며 기상에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
가까운 실시간 관측: 동해항 수온·바람 보기