묵호 실시간 수온·바람

묵호(동해) 조위관측소의 최신 관측값입니다. 관측 시각: 2026-11-13 20:46 위치: 북위 37.55027°, 동경 129.11638°

수온16.4℃
기온13.2℃
바람서 0m/s
순간최대풍속0m/s
조위26cm
기압1019.9hPa
염분33.5psu

오늘 시간대별 기록

묵호 오늘 시간대별 관측 기록
시각수온기온바람조위
11-13 20:00 16.4℃13.4℃ 서남서 0m/s 27cm
11-13 19:00 16.4℃14℃ 남서 0.1m/s 28cm
11-13 18:00 16.4℃15.1℃ 북 0m/s 32cm
11-13 17:00 16.4℃16.8℃ 동 0.7m/s 24cm
11-13 16:00 16.4℃16.9℃ 동 1.4m/s 21cm
11-13 15:00 16.4℃17℃ 동 1.4m/s 23cm
11-13 14:00 16.4℃17.1℃ 동 2.4m/s 17cm
11-13 13:00 16.4℃17.4℃ 동북동 1.7m/s 17cm
11-13 12:00 16.3℃17.4℃ 동 2.1m/s 18cm
11-13 11:00 16.3℃17.6℃ 동 1.6m/s 17cm
11-13 10:00 16.3℃15.4℃ 동 0m/s 24cm
11-13 09:00 16.3℃14℃ 남남동 0.1m/s 26cm
11-13 08:00 16.3℃13.5℃ 남남서 1.6m/s 31cm
11-13 07:00 16.3℃11.2℃ 남 0.1m/s 29cm
11-13 06:00 16.4℃11.8℃ 북 0m/s 29cm
11-13 05:00 16.4℃11℃ 서북서 1m/s 36cm
11-13 04:00 16.4℃13.6℃ 남남서 0.5m/s 36cm
11-13 03:00 16.4℃13.7℃ 남서 1.4m/s 43cm
11-13 02:00 16.4℃14.1℃ 서남서 2.6m/s 32cm
11-13 01:00 16.4℃12.4℃ 서남서 2.1m/s 34cm
11-13 00:00 16.3℃12.6℃ 남서 2.2m/s 29cm

관측값은 실시간 자료로 검증 전 값이며, 장비 상태에 따라 비거나 부정확할 수 있습니다. 가까운 물때표: 묵호 물때표 보기

동해의 다른 관측소