임랑해수욕장 부이 실시간 수온·바람
임랑해수욕장(동해) 해양관측부이의 최신 관측값입니다. 관측 시각: 2026-11-13 20:45 위치: 북위 35.3025°, 동경 129.2925°
수온17.92℃
기온15.9℃
바람남서 2.7m/s
순간최대풍속3.1m/s
파고0.3m
파주기4.3초
기압1021.6hPa
염분25.14psu
오늘 시간대별 기록
| 시각 | 수온 | 기온 | 바람 | 파고 |
|---|---|---|---|---|
| 11-13 20:00 | 17.92℃ | 15.9℃ | 남서 2.5m/s | 0.2m |
| 11-13 19:00 | 17.95℃ | 15.8℃ | 서남서 1.7m/s | 0.2m |
| 11-13 18:00 | 17.82℃ | 16.2℃ | 서남서 4.5m/s | 0.2m |
| 11-13 17:00 | 17.81℃ | 16.3℃ | 남서 4.8m/s | 0.2m |
| 11-13 16:00 | 18.03℃ | 16.3℃ | 남서 7m/s | 0.2m |
| 11-13 15:00 | 18.09℃ | 16.6℃ | 남서 6.8m/s | 0.3m |
| 11-13 14:00 | 17.92℃ | 16.6℃ | 남남서 4.3m/s | 0.3m |
| 11-13 13:00 | 18.19℃ | 16.2℃ | 남남서 3.4m/s | 0.2m |
| 11-13 12:00 | 17.88℃ | 16.1℃ | 남남서 2m/s | 0.3m |
| 11-13 11:00 | 17.82℃ | 16.4℃ | 남남동 0.6m/s | 0.3m |
| 11-13 10:00 | 18.32℃ | 15.1℃ | 북서 1.7m/s | 0.3m |
| 11-13 09:00 | 18.36℃ | 13.8℃ | 북서 2.2m/s | 0.3m |
| 11-13 08:00 | 18.55℃ | 12.4℃ | 서 1.4m/s | 0.3m |
| 11-13 07:00 | 18.82℃ | 11.5℃ | 서북서 2.6m/s | 0.2m |
| 11-13 06:00 | 18.99℃ | 11.7℃ | 북서 2.7m/s | 0.3m |
| 11-13 05:00 | 18.44℃ | 11.5℃ | 북서 2.3m/s | 0.3m |
| 11-13 04:00 | 17.91℃ | 11.4℃ | 서북서 2.7m/s | 0.3m |
| 11-13 03:00 | 17.86℃ | 11.9℃ | 북서 2.4m/s | 0.3m |
| 11-13 02:00 | 18.07℃ | 12.4℃ | 북북서 2.1m/s | 0.3m |
| 11-13 01:00 | 18.39℃ | 14.2℃ | 북 1.7m/s | 0.3m |
| 11-13 00:00 | 18.08℃ | 15℃ | 서 6.2m/s | 0.4m |
관측값은 실시간 자료로 검증 전 값이며, 장비 상태에 따라 비거나 부정확할 수 있습니다. 가까운 물때표: 울산 물때표 보기