속초 실시간 수온·바람

속초(동해) 조위관측소의 최신 관측값입니다. 관측 시각: 2026-11-13 20:47 위치: 북위 38.20722°, 동경 128.59416°

수온17.2℃
기온13.6℃
바람남동 1.2m/s
순간최대풍속1.2m/s
조위36cm
기압1019.4hPa
염분33.4psu

오늘 시간대별 기록

속초 오늘 시간대별 관측 기록
시각수온기온바람조위
11-13 20:00 17.2℃14.1℃ 남남동 0m/s 35cm
11-13 19:00 17.2℃14.1℃ 서 0.6m/s 33cm
11-13 18:00 17.3℃15.1℃ 서 0.5m/s 32cm
11-13 17:00 17.3℃15.7℃ 서남서 0.5m/s 32cm
11-13 16:00 17.4℃15.6℃ 남남동 0.9m/s 28cm
11-13 15:00 17.5℃15.4℃ 동남동 1m/s 25cm
11-13 14:00 17.5℃15.9℃ 남 0.6m/s 24cm
11-13 13:00 17.6℃15.6℃ 남남동 0.7m/s 17cm
11-13 12:00 17.6℃15.8℃ 동북동 1.4m/s 19cm
11-13 11:00 17.5℃15.3℃ 북동 1.8m/s 17cm
11-13 10:00 17.5℃16.3℃ 동 0.5m/s 24cm
11-13 09:00 17.4℃16.1℃ 동 0.3m/s 27cm
11-13 08:00 17.3℃13.8℃ 남남서 0.1m/s 34cm
11-13 07:00 17.1℃13.4℃ 남남동 0.8m/s 37cm
11-13 06:00 17.1℃12.4℃ 남남서 2.4m/s 41cm
11-13 05:00 17℃12.6℃ 서남서 0.7m/s 42cm
11-13 04:00 17℃12.1℃ 남동 1.4m/s 43cm
11-13 03:00 17℃11.8℃ 북 0m/s 44cm
11-13 02:00 17.1℃12.9℃ 남 0.8m/s 40cm
11-13 01:00 17.2℃14.3℃ 서 1m/s 39cm
11-13 00:00 17.3℃14.6℃ 서남서 1.9m/s 36cm

관측값은 실시간 자료로 검증 전 값이며, 장비 상태에 따라 비거나 부정확할 수 있습니다. 가까운 물때표: 속초 물때표 보기

동해의 다른 관측소