묵호 물때표
묵호(동해) 지점의 오늘부터 7일간 만조·간조 예보입니다. 위치: 북위 37.55027°, 동경 129.11638°
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 (높이) | 간조 (높이) | 일출 / 일몰 | 월출 / 월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 10.05 | 11물 | 03:50 34cm19:58 26cm | 11:48 9cm21:58 25cm | 07:01 / 17:15 | 10:41 / 19:53 |
| 11/14 (토) | 10.06 | 12물 | 04:23 33cm | 12:33 10cm | 07:02 / 17:14 | 11:24 / 20:51 |
| 11/15 (일) | 10.07 | 13물 | 05:01 31cm | 13:22 10cm | 07:03 / 17:13 | 12:01 / 21:51 |
| 11/16 (월) | 10.08 | 조금 | 05:49 29cm | 14:14 10cm | 07:04 / 17:12 | 12:33 / 22:52 |
| 11/17 (화) | 10.09 | 무시 | 06:51 26cm23:51 21cm | 15:10 10cm | 07:05 / 17:12 | 13:01 / 23:53 |
| 11/18 (수) | 10.10 | 1물 | 08:12 23cm23:33 22cm | 03:20 20cm16:06 10cm | 07:06 / 17:11 | 13:26 / - |
| 11/19 (목) | 10.11 | 2물 | 09:50 22cm23:50 22cm | 04:56 17cm16:57 11cm | 07:07 / 17:10 | 13:50 / 00:54 |
물때 이름은 서해·남해서부에서 쓰는 7물때식 기준입니다. 동해와 남해동부는 지역에 따라 하루 차이가 날 수 있습니다. 조위는 예측값이며 기상에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
가까운 실시간 관측: 묵호 수온·바람 보기