속초 물때표
속초(동해) 지점의 오늘부터 7일간 만조·간조 예보입니다. 위치: 북위 38.20722°, 동경 128.59416°
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 (높이) | 간조 (높이) | 일출 / 일몰 | 월출 / 월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 10.05 | 11물 | 04:05 28cm19:35 19cm | 11:49 2cm22:14 18cm | 07:04 / 17:15 | 10:46 / 19:52 |
| 11/14 (토) | 10.06 | 12물 | 04:40 28cm | 12:34 3cm | 07:05 / 17:14 | 11:29 / 20:51 |
| 11/15 (일) | 10.07 | 13물 | 05:16 26cm | 13:25 4cm | 07:06 / 17:14 | 12:06 / 21:51 |
| 11/16 (월) | 10.08 | 조금 | 06:00 25cm | 14:20 5cm | 07:07 / 17:13 | 12:37 / 22:52 |
| 11/17 (화) | 10.09 | 무시 | 06:50 22cm23:59 18cm | 15:17 6cm | 07:08 / 17:12 | 13:04 / 23:54 |
| 11/18 (수) | 10.10 | 1물 | 08:05 20cm23:44 19cm | 03:17 17cm16:09 7cm | 07:09 / 17:12 | 13:29 / - |
| 11/19 (목) | 10.11 | 2물 | 09:47 19cm23:50 20cm | 04:55 15cm16:55 8cm | 07:11 / 17:11 | 13:52 / 00:56 |
물때 이름은 서해·남해서부에서 쓰는 7물때식 기준입니다. 동해와 남해동부는 지역에 따라 하루 차이가 날 수 있습니다. 조위는 예측값이며 기상에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
가까운 실시간 관측: 속초 수온·바람 보기