울산 물때표
울산(동해) 지점의 오늘부터 7일간 만조·간조 예보입니다. 위치: 북위 35.50194°, 동경 129.38722°
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 (높이) | 간조 (높이) | 일출 / 일몰 | 월출 / 월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 10.05 | 11물 | 09:01 51cm21:51 50cm | 02:56 23cm15:35 13cm | 06:56 / 17:18 | 10:33 / 19:59 |
| 11/14 (토) | 10.06 | 12물 | 09:27 50cm22:30 47cm | 03:29 26cm16:10 15cm | 06:57 / 17:17 | 11:17 / 20:56 |
| 11/15 (일) | 10.07 | 13물 | 09:56 47cm23:18 43cm | 04:05 28cm16:50 18cm | 06:58 / 17:16 | 11:55 / 21:55 |
| 11/16 (월) | 10.08 | 조금 | 10:30 44cm | 04:52 29cm17:39 21cm | 06:59 / 17:16 | 12:28 / 22:55 |
| 11/17 (화) | 10.09 | 무시 | 00:31 40cm11:20 41cm | 05:57 30cm18:46 22cm | 07:00 / 17:15 | 12:56 / 23:55 |
| 11/18 (수) | 10.10 | 1물 | 02:09 40cm12:49 39cm | 07:20 29cm20:12 23cm | 07:01 / 17:15 | 13:23 / - |
| 11/19 (목) | 10.11 | 2물 | 03:20 41cm14:54 39cm | 08:43 27cm21:26 21cm | 07:02 / 17:14 | 13:48 / 00:55 |
물때 이름은 서해·남해서부에서 쓰는 7물때식 기준입니다. 동해와 남해동부는 지역에 따라 하루 차이가 날 수 있습니다. 조위는 예측값이며 기상에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
가까운 실시간 관측: 울산 수온·바람 보기