속초등표 물때표
속초등표(동해) 지점의 오늘부터 7일간 만조·간조 예보입니다. 위치: 북위 38.19947°, 동경 128.61308°
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 (높이) | 간조 (높이) | 일출 / 일몰 | 월출 / 월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 10.05 | 11물 | 04:25 30cm19:34 19cm | 11:43 -2cm22:37 18cm | - | - |
| 11/14 (토) | 10.06 | 12물 | 05:12 30cm20:24 19cm | 12:19 0cm23:12 18cm | - | - |
| 11/15 (일) | 10.07 | 13물 | 05:58 29cm20:48 20cm | 12:56 3cm23:20 19cm | - | - |
| 11/16 (월) | 10.08 | 조금 | 06:35 27cm | 13:42 6cm | - | - |
| 11/17 (화) | 10.09 | 무시 | 07:26 26cm | 14:39 8cm | - | - |
| 11/18 (수) | 10.10 | 1물 | 07:57 23cm22:48 22cm | 15:41 8cm | - | - |
| 11/19 (목) | 10.11 | 2물 | 09:02 21cm23:30 22cm | 04:52 18cm16:30 8cm | - | - |
물때 이름은 서해·남해서부에서 쓰는 7물때식 기준입니다. 동해와 남해동부는 지역에 따라 하루 차이가 날 수 있습니다. 조위는 예측값이며 기상에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
가까운 실시간 관측: 속초해수욕장 수온·바람 보기