안산 물때표
안산(서해) 지점의 오늘부터 7일간 만조·간조 예보입니다. 위치: 북위 37.19222°, 동경 126.64722°
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 (높이) | 간조 (높이) | 일출 / 일몰 | 월출 / 월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 10.05 | 11물 | 06:25 679cm18:49 756cm | 00:45 165cm12:33 80cm | 07:09 / 17:24 | 10:49 / 20:03 |
| 11/14 (토) | 10.06 | 12물 | 06:57 653cm19:20 730cm | 01:16 193cm13:03 107cm | 07:10 / 17:24 | 11:33 / 21:01 |
| 11/15 (일) | 10.07 | 13물 | 07:29 622cm19:55 698cm | 01:48 223cm13:37 141cm | 07:11 / 17:23 | 12:10 / 22:01 |
| 11/16 (월) | 10.08 | 조금 | 08:06 589cm20:36 661cm | 02:23 254cm14:15 184cm | 07:12 / 17:22 | 12:42 / 23:02 |
| 11/17 (화) | 10.09 | 무시 | 08:55 556cm21:29 623cm | 03:08 282cm15:05 230cm | 07:13 / 17:22 | 13:09 / - |
| 11/18 (수) | 10.10 | 1물 | 10:08 535cm22:42 597cm | 04:10 299cm16:16 268cm | 07:14 / 17:21 | 13:35 / 00:03 |
| 11/19 (목) | 10.11 | 2물 | 11:41 547cm | 05:31 290cm17:46 277cm | 07:15 / 17:20 | 13:59 / 01:04 |
물때 이름은 서해·남해서부에서 쓰는 7물때식 기준입니다. 동해와 남해동부는 지역에 따라 하루 차이가 날 수 있습니다. 조위는 예측값이며 기상에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
가까운 실시간 관측: 안산 수온·바람 보기