연평도 물때표
연평도(서해) 지점의 오늘부터 7일간 만조·간조 예보입니다. 위치: 북위 37.65766°, 동경 125.71441°
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 (높이) | 간조 (높이) | 일출 / 일몰 | 월출 / 월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 10.05 | 11물 | 07:00 572cm19:31 650cm | 01:20 164cm12:58 82cm | - | - |
| 11/14 (토) | 10.06 | 12물 | 07:32 548cm20:03 622cm | 01:53 184cm13:31 104cm | - | - |
| 11/15 (일) | 10.07 | 13물 | 08:07 519cm20:38 591cm | 02:28 204cm14:06 131cm | - | - |
| 11/16 (월) | 10.08 | 조금 | 08:47 488cm21:20 558cm | 03:07 226cm14:46 162cm | - | - |
| 11/17 (화) | 10.09 | 무시 | 09:40 458cm22:17 526cm | 03:55 244cm15:37 196cm | - | - |
| 11/18 (수) | 10.10 | 1물 | 10:56 441cm23:34 506cm | 05:03 253cm16:48 223cm | - | - |
| 11/19 (목) | 10.11 | 2물 | 12:26 455cm | 06:24 241cm18:19 230cm | - | - |
물때 이름은 서해·남해서부에서 쓰는 7물때식 기준입니다. 동해와 남해동부는 지역에 따라 하루 차이가 날 수 있습니다. 조위는 예측값이며 기상에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
가까운 실시간 관측: 덕적도 수온·바람 보기