군산 물때표
군산(서해) 지점의 오늘부터 7일간 만조·간조 예보입니다. 위치: 북위 35.97555°, 동경 126.56305°
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 (높이) | 간조 (높이) | 일출 / 일몰 | 월출 / 월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 10.05 | 11물 | 04:56 559cm17:28 635cm | 11:14 89cm | - | - |
| 11/14 (토) | 10.06 | 12물 | 05:30 539cm18:02 612cm | 00:00 176cm11:45 111cm | - | - |
| 11/15 (일) | 10.07 | 13물 | 06:05 516cm18:40 586cm | 00:34 197cm12:19 137cm | - | - |
| 11/16 (월) | 10.08 | 조금 | 06:45 490cm19:23 557cm | 01:13 220cm12:59 168cm | - | - |
| 11/17 (화) | 10.09 | 무시 | 07:35 464cm20:18 529cm | 02:02 240cm13:50 202cm | - | - |
| 11/18 (수) | 10.10 | 1물 | 08:44 448cm21:28 510cm | 03:06 251cm15:00 229cm | - | - |
| 11/19 (목) | 10.11 | 2물 | 10:11 456cm22:43 510cm | 04:22 241cm16:29 236cm | - | - |
물때 이름은 서해·남해서부에서 쓰는 7물때식 기준입니다. 동해와 남해동부는 지역에 따라 하루 차이가 날 수 있습니다. 조위는 예측값이며 기상에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
가까운 실시간 관측: 군산 수온·바람 보기