목포 물때표
목포(서해) 지점의 오늘부터 7일간 만조·간조 예보입니다. 위치: 북위 34.77972°, 동경 126.37555°
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 (높이) | 간조 (높이) | 일출 / 일몰 | 월출 / 월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 10.05 | 11물 | 03:48 347cm16:41 422cm | 09:07 30cm21:56 109cm | 07:06 / 17:31 | 10:42 / 20:13 |
| 11/14 (토) | 10.06 | 12물 | 04:20 336cm17:13 406cm | 09:39 47cm22:33 126cm | 07:07 / 17:30 | 11:27 / 21:11 |
| 11/15 (일) | 10.07 | 13물 | 04:56 323cm17:48 389cm | 10:15 68cm23:15 142cm | 07:08 / 17:30 | 12:05 / 22:09 |
| 11/16 (월) | 10.08 | 조금 | 05:38 310cm18:29 373cm | 10:55 92cm | 07:09 / 17:29 | 12:38 / 23:09 |
| 11/17 (화) | 10.09 | 무시 | 06:28 299cm19:18 358cm | 00:06 155cm11:46 117cm | 07:10 / 17:28 | 13:07 / - |
| 11/18 (수) | 10.10 | 1물 | 07:32 294cm20:17 347cm | 01:12 160cm12:57 138cm | 07:11 / 17:28 | 13:34 / 00:08 |
| 11/19 (목) | 10.11 | 2물 | 08:49 303cm21:22 343cm | 02:25 150cm14:27 145cm | 07:12 / 17:27 | 14:00 / 01:07 |
물때 이름은 서해·남해서부에서 쓰는 7물때식 기준입니다. 동해와 남해동부는 지역에 따라 하루 차이가 날 수 있습니다. 조위는 예측값이며 기상에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
가까운 실시간 관측: 목포 수온·바람 보기