대산 물때표
대산(서해) 지점의 오늘부터 7일간 만조·간조 예보입니다. 위치: 북위 37.0075°, 동경 126.35277°
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 (높이) | 간조 (높이) | 일출 / 일몰 | 월출 / 월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 10.05 | 11물 | 06:09 648cm18:37 729cm | 00:29 163cm12:15 75cm | 07:10 / 17:27 | 10:50 / 20:07 |
| 11/14 (토) | 10.06 | 12물 | 06:40 624cm19:09 704cm | 01:00 190cm12:46 101cm | 07:11 / 17:27 | 11:33 / 21:05 |
| 11/15 (일) | 10.07 | 13물 | 07:14 596cm19:45 673cm | 01:33 219cm13:19 136cm | 07:12 / 17:26 | 12:11 / 22:05 |
| 11/16 (월) | 10.08 | 조금 | 07:54 565cm20:27 637cm | 02:11 248cm13:59 178cm | 07:13 / 17:25 | 12:43 / 23:05 |
| 11/17 (화) | 10.09 | 무시 | 08:46 534cm21:22 601cm | 02:59 273cm14:51 224cm | 07:14 / 17:25 | 13:11 / - |
| 11/18 (수) | 10.10 | 1물 | 10:02 515cm22:38 578cm | 04:05 286cm16:05 261cm | 07:15 / 17:24 | 13:36 / 00:06 |
| 11/19 (목) | 10.11 | 2물 | 11:36 529cm | 05:28 273cm17:38 268cm | 07:16 / 17:23 | 14:01 / 01:06 |
물때 이름은 서해·남해서부에서 쓰는 7물때식 기준입니다. 동해와 남해동부는 지역에 따라 하루 차이가 날 수 있습니다. 조위는 예측값이며 기상에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
가까운 실시간 관측: 대산 수온·바람 보기