장항 물때표
장항(서해) 지점의 오늘부터 7일간 만조·간조 예보입니다. 위치: 북위 36.00694°, 동경 126.6875°
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 (높이) | 간조 (높이) | 일출 / 일몰 | 월출 / 월몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 10.05 | 11물 | 05:00 573cm17:33 655cm | 11:28 83cm | - | - |
| 11/14 (토) | 10.06 | 12물 | 05:34 554cm18:08 632cm | 00:12 172cm11:57 101cm | - | - |
| 11/15 (일) | 10.07 | 13물 | 06:10 531cm18:46 604cm | 00:44 194cm12:30 127cm | - | - |
| 11/16 (월) | 10.08 | 조금 | 06:51 505cm19:29 572cm | 01:22 217cm13:08 161cm | - | - |
| 11/17 (화) | 10.09 | 무시 | 07:42 480cm20:23 540cm | 02:10 238cm13:58 200cm | - | - |
| 11/18 (수) | 10.10 | 1물 | 08:50 464cm21:30 519cm | 03:14 249cm15:10 232cm | - | - |
| 11/19 (목) | 10.11 | 2물 | 10:13 472cm22:45 519cm | 04:33 237cm16:45 238cm | - | - |
물때 이름은 서해·남해서부에서 쓰는 7물때식 기준입니다. 동해와 남해동부는 지역에 따라 하루 차이가 날 수 있습니다. 조위는 예측값이며 기상에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
가까운 실시간 관측: 장항 수온·바람 보기