강원 낚시배
강원 지역에 신고된 낚시배 248척입니다.
고성군 76척
강원 고성군 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 갈매기호 | 고성군 거진읍(거진항) | 3t | 8명 | 2026.01.07 ~ 2027.01.15 |
| 광문호 | 고성군 거진읍(거진항) | 3t | 8명 | 2026.06.30 ~ 2027.06.18 |
| 낭만호 | 고성군 거진읍(거진항) | 4.99t | 11명 | 2026.07.29 ~ 2027.07.28 |
| 뉴스타호 | 고성군 거진읍(거진항) | 9.77t | 21명 | 2026.10.21 ~ 2027.10.17 |
| 뉴신성호 | 고성군 거진읍(거진항) | 7.31t | 16명 | 2025.12.01 ~ 2026.11.28 |
| 미성호 | 고성군 거진읍(거진항) | 6.63t | 15명 | 2026.10.20 ~ 2027.10.19 |
| 새우호 | 고성군 거진읍(거진항) | 3.5t | 12명 | 2026.06.11 ~ 2027.06.10 |
| 슈퍼마리호 | 고성군 거진읍(거진항) | 6.18t | 14명 | 2026.06.22 ~ 2027.06.25 |
| 유진호 | 고성군 거진읍(거진항) | 3.99t | 9명 | 2026.10.05 ~ 2027.05.22 |
| 은성호 | 고성군 거진읍(거진항) | 3.01t | 7명 | 2026.03.19 ~ 2027.03.28 |
| 정영호 | 고성군 거진읍(거진항) | 3.69t | 9명 | 2024.12.26 ~ 2026.12.25 |
| 해신호 | 고성군 거진읍(거진항) | 9.77t | 21명 | 2025.12.30 ~ 2026.12.29 |
| 해왕호 | 고성군 거진읍(거진항) | 3.81t | 9명 | 2026.03.24 ~ 2027.03.21 |
| 상복호 | 고성군 아야진항 | 4.5t | 11명 | 2026.07.24 ~ 2027.05.20 |
| 안슨장호 | 고성군 죽왕면 (공현진항) | 8.55t | 19명 | 2025.01.04 ~ 2027.01.03 |
| 뉴동광호 | 고성군 죽왕면 (오호항) | 6.6t | 15명 | 2026.04.30 ~ 2027.04.26 |
| 3블랙이글스호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 4.99t | 11명 | 2026.08.31 ~ 2026.12.19 |
| 경진호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 4.99t | 11명 | 2026.02.09 ~ 2027.03.24 |
| 공현진피싱호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 9.77t | 21명 | 2024.12.23 ~ 2026.12.22 |
| 다비치호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 9.77t | 21명 | 2026.07.14 ~ 2027.07.30 |
| 돌핀3호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 9.77t | 21명 | 2025.12.13 ~ 2026.12.10 |
| 돌핀호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 9.77t | 21명 | 2026.09.05 ~ 2027.09.04 |
| 미라클호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 5.17t | 11명 | 2026.01.16 ~ 2027.01.17 |
| 미르호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 9.77t | 21명 | 2025.12.12 ~ 2026.12.06 |
| 블랙이글스호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 9.77t | 21명 | 2025.12.30 ~ 2026.12.30 |
| 비너스호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 9.16t | 20명 | 2025.11.20 ~ 2026.11.18 |
| 샤크마린호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 9.77t | 20명 | 2026.01.10 ~ 2027.01.09 |
| 선유담호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 3t | 8명 | 2026.08.27 ~ 2027.08.05 |
| 성복호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 5.48t | 1명 | 2026.10.24 ~ 2027.10.23 |
| 신풍호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 4.98t | 11명 | 2026.07.22 ~ 2027.05.27 |
| 아라호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 7.93t | 17명 | 2026.01.30 ~ 2027.02.14 |
| 영신호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 4.95t | 11명 | 2025.12.03 ~ 2026.12.02 |
| 용한호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 7.93t | 17명 | 2025.12.03 ~ 2026.12.05 |
| 우성호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 3t | 8명 | 2026.05.28 ~ 2027.05.26 |
| 일광호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 9.77t | 21명 | 2025.01.11 ~ 2027.01.10 |
| 제11용마호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 9.77t | 20명 | 2026.08.31 ~ 2027.04.22 |
| 지니호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 7.93t | 17명 | 2025.12.03 ~ 2026.12.25 |
| 짱피싱호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 4.99t | 11명 | 2026.01.05 ~ 2027.01.05 |
| 창명호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 9.77t | 20명 | 2025.06.28 ~ 2027.06.27 |
| 태극호 | 고성군 죽왕면(공현진항) | 4.99t | 11명 | 2025.12.05 ~ 2026.12.04 |
| 동재호 | 고성군 죽왕면(문암1리항) | 2.99t | 7명 | 2026.03.24 ~ 2027.04.14 |
| 청룡호 | 고성군 죽왕면(문암1리항) | 9.77t | 21명 | 2026.07.23 ~ 2027.07.22 |
| 현준호 | 고성군 죽왕면(문암1리항) | 3.67t | 9명 | 2026.06.10 ~ 2027.06.03 |
| 동해호 | 고성군 죽왕면(문암2리항) | 4.51t | 1명 | 2026.02.23 ~ 2027.02.09 |
| 어성호 | 고성군 죽왕면(문암2리항) | 3.84t | 9명 | 2026.10.07 ~ 2027.10.06 |
| 제2동용호 | 고성군 죽왕면(문암2리항) | 4.03t | 11명 | 2026.01.07 ~ 2026.11.30 |
| 제3윤창호 | 고성군 죽왕면(문암2리항) | 5.54t | 13명 | 2024.12.26 ~ 2026.12.25 |
| 진양호 | 고성군 죽왕면(문암2리항) | 9.77t | 21명 | 2026.06.12 ~ 2027.06.12 |
| 청해호 | 고성군 죽왕면(문암2리항) | 4.51t | 11명 | 2026.03.26 ~ 2027.02.11 |
| 더킹 | 고성군 죽왕면(오호리항) | 4.99t | 11명 | 2025.11.27 ~ 2026.11.25 |
| 태경호 | 고성군 죽왕면(오호리항) | 4.95t | 11명 | 2026.10.10 ~ 2027.10.09 |
| 남승호 | 고성군 죽왕면(오호항) | 3t | 8명 | 2026.06.18 ~ 2027.03.12 |
| 더이글호 | 고성군 죽왕면(오호항) | 5.36t | 12명 | 2026.07.10 ~ 2027.07.09 |
| 동광호 | 고성군 죽왕면(오호항) | 4.99t | 11명 | 2025.01.23 ~ 2027.01.22 |
| 동일호 | 고성군 죽왕면(오호항) | 3t | 1명 | 2026.02.04 ~ 2027.01.20 |
| 제102용성호 | 고성군 죽왕면(오호항) | 3.67t | 9명 | 2026.04.30 ~ 2027.04.27 |
| 제우스호 | 고성군 토성면 | 3t | 8명 | 2026.10.30 ~ 2027.10.21 |
| 후니호 | 고성군 토성면 (아야진항) | 7.31t | 16명 | 2026.02.27 ~ 2027.02.24 |
| 광수호 | 고성군 토성면(교암항) | 2.99t | 8명 | 2026.07.06 ~ 2027.06.30 |
| 해광호 | 고성군 토성면(교암항) | 2.51t | 7명 | 2026.06.30 ~ 2027.06.25 |
| 동일호 | 고성군 토성면(봉포항) | 1.13t | 4명 | 2026.07.06 ~ 2027.06.16 |
| 와따호 | 고성군 토성면(봉포항) | 3.3t | 8명 | 2026.01.27 ~ 2027.01.30 |
| 삼마호 | 고성군 토성면(아야진항) | 3t | 8명 | 2026.01.29 ~ 2027.01.22 |
| 엄지호 | 고성군 토성면(아야진항) | 3.54t | 9명 | 2025.12.19 ~ 2026.12.18 |
| 원일호 | 고성군 토성면(아야진항) | 4.73t | 11명 | 2026.04.24 ~ 2027.04.14 |
| 대복호 | 고성군 현내면(대진항) | 1.61t | 5명 | 2026.07.27 ~ 2027.07.11 |
| 민영호 | 고성군 현내면(대진항) | 3.29t | 8명 | 2026.08.10 ~ 2027.08.09 |
| 승리호 | 고성군 현내면(대진항) | 9.77t | 21명 | 2026.10.26 ~ 2027.09.12 |
| 신세계호 | 고성군 현내면(대진항) | 3t | 8명 | 2026.01.16 ~ 2026.11.30 |
| 장성호 | 고성군 현내면(대진항) | 3t | 8명 | 2026.06.22 ~ 2027.06.20 |
| 창수호 | 고성군 현내면(대진항) | 4.07t | 10명 | 2026.08.13 ~ 2027.08.24 |
| 태경호 | 고성군 현내면(대진항) | 9.77t | 20명 | 2026.03.04 ~ 2027.03.07 |
| 뉴창명호 | 공현진항 | 9.77t | 21명 | 2025.12.11 ~ 2026.12.09 |
| 제우스2호 | 봉포항 | 3t | 8명 | 2025.12.12 ~ 2026.12.07 |
| 정동호 | 속초시(속초항) | 3t | 8명 | 2026.01.16 ~ 2026.12.12 |
| 주영호 | 죽왕면 공현진항 | 5.48t | 11명 | 2026.08.20 ~ 2027.07.09 |
강릉시 56척
강원 강릉시 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 해리호 | - | 6.31t | 14명 | 2026.05.08 ~ 2027.04.26 |
| 강릉스타호 | 강릉시 강릉항 | 3.63t | 9명 | 2026.06.15 ~ 2027.06.14 |
| 금강호 | 강릉시 강릉항 | 6.28t | 11명 | 2026.10.05 ~ 2027.10.04 |
| 뉴한일호 | 강릉시 강릉항 | 9.77t | 20명 | 2026.09.27 ~ 2027.09.26 |
| 레인저호 | 강릉시 강릉항 | 4.95t | 11명 | 2026.08.04 ~ 2027.08.03 |
| 샤크호 | 강릉시 강릉항 | 3t | 8명 | 2026.02.26 ~ 2027.02.25 |
| 월광마린호 | 강릉시 강릉항 | 4.91t | 11명 | 2026.03.04 ~ 2027.03.03 |
| 월광호 | 강릉시 강릉항 | 3t | 8명 | 2025.11.26 ~ 2026.11.23 |
| 유레카호 | 강릉시 강릉항 | 9.77t | 11명 | 2026.04.16 ~ 2027.04.15 |
| 킹덤호 | 강릉시 강릉항 | 4.82t | 11명 | 2026.06.27 ~ 2027.06.26 |
| 동금호 | 강릉시 금진항 | 3.85t | 9명 | 2026.04.20 ~ 2027.04.15 |
| 정훈호 | 강릉시 금진항 | 3t | 8명 | 2026.05.29 ~ 2027.05.28 |
| 도로시호 | 강릉시 사천항 | 3t | 8명 | 2026.08.26 ~ 2027.08.25 |
| 동갑호 | 강릉시 사천항 | 4.98t | 11명 | 2026.04.02 ~ 2027.03.27 |
| 만복호 | 강릉시 사천항 | 5t | 11명 | 2026.04.26 ~ 2027.04.25 |
| 보천호 | 강릉시 사천항 | 3.77t | 9명 | 2026.09.19 ~ 2027.09.18 |
| 빅스호 | 강릉시 사천항 | 4.54t | 11명 | 2026.10.14 ~ 2027.09.13 |
| 사화진호 | 강릉시 사천항 | 7.93t | 17명 | 2026.01.17 ~ 2027.09.13 |
| 싹쓰리호 | 강릉시 사천항 | 5.5t | 11명 | 2026.10.04 ~ 2027.10.04 |
| 씨엔조이호 | 강릉시 사천항 | 5.33t | 11명 | 2025.12.11 ~ 2026.12.01 |
| 아리아호 | 강릉시 사천항 | 5.48t | 11명 | 2025.12.17 ~ 2026.11.16 |
| 오대양호 | 강릉시 사천항 | 5.11t | 11명 | 2026.04.18 ~ 2027.04.17 |
| 오션드림호 | 강릉시 사천항 | 3t | 8명 | 2026.02.23 ~ 2027.02.22 |
| 오션플레이호 | 강릉시 사천항 | 3t | 8명 | 2026.05.27 ~ 2027.05.26 |
| 제천호 | 강릉시 사천항 | 3.7t | 9명 | 2026.02.25 ~ 2027.01.02 |
| 팰리시티호 | 강릉시 사천항 | 4.99t | 11명 | 2026.10.29 ~ 2027.10.25 |
| 해랑호 | 강릉시 사천항 | 3.7t | 9명 | 2026.07.16 ~ 2027.07.06 |
| 형제호 | 강릉시 사천항 | 4t | 10명 | 2026.08.26 ~ 2027.08.25 |
| 홀리호 | 강릉시 사천항 | 3.78t | 9명 | 2026.02.07 ~ 2027.02.06 |
| 아모스호 | 강릉시 소돌항 | 1.55t | 4명 | 2026.09.10 ~ 2027.08.30 |
| 갈매기호 | 강릉시 심곡항 | 3.5t | 9명 | 2026.04.20 ~ 2027.04.05 |
| 정복호 | 강릉시 심곡항 | 1.51t | 5명 | 2026.06.22 ~ 2027.06.21 |
| 솔해호 | 강릉시 안인항 | 4.98t | 11명 | 2026.09.24 ~ 2027.09.23 |
| 준영호 | 강릉시 영진항 | 3.3t | 8명 | 2026.06.09 ~ 2027.05.28 |
| 경민호 | 강릉시 주문진항 | 4.99t | 11명 | 2026.05.13 ~ 2027.05.12 |
| 대물호 | 강릉시 주문진항 | 3t | 8명 | 2026.06.20 ~ 2027.06.19 |
| 데미호 | 강릉시 주문진항 | 3t | 8명 | 2025.11.27 ~ 2026.11.26 |
| 또리호 | 강릉시 주문진항 | 3.3t | 8명 | 2025.11.29 ~ 2026.11.28 |
| 뚱스호 | 강릉시 주문진항 | 5.89t | 11명 | 2026.11.13 ~ 2027.11.12 |
| 마리호 | 강릉시 주문진항 | 4t | 10명 | 2026.08.03 ~ 2027.08.02 |
| 아레나호 | 강릉시 주문진항 | 7.93t | 11명 | 2026.05.26 ~ 2027.05.25 |
| 아이리스호 | 강릉시 주문진항 | 3.82t | 9명 | 2026.01.20 ~ 2027.01.19 |
| 영화호 | 강릉시 주문진항 | 1.98t | 5명 | 2026.07.29 ~ 2027.07.26 |
| 조나단호 | 강릉시 주문진항 | 1.86t | 5명 | 2026.07.12 ~ 2027.07.11 |
| 챔피언호 | 강릉시 주문진항 | 3t | 8명 | 2026.08.04 ~ 2028.07.03 |
| 태승호 | 강릉시 주문진항 | 2t | 6명 | 2026.07.05 ~ 2027.07.04 |
| 포세이돈호 | 강릉시 주문진항 | 3t | 8명 | 2026.03.10 ~ 2027.03.09 |
| 현대호 | 강릉시 주문진항 | 3.27t | 8명 | 2025.12.09 ~ 2026.12.05 |
| 나폴리호 | 강릉항 | 5.5t | 11명 | 2026.05.08 ~ 2027.05.03 |
| 동원호 | 강릉항 | 4.99t | 11명 | 2026.04.20 ~ 2027.03.31 |
| 미래호 | 강릉항 | 6.67t | 11명 | 2026.08.17 ~ 2027.08.16 |
| 성훈호 | 강릉항 | 5.48t | 11명 | 2026.03.20 ~ 2027.03.19 |
| 부광호 | 남항진항 | 2.97t | 7명 | 2026.06.18 ~ 2027.04.29 |
| 블랙펄호 | 사천항 | 4.84t | 11명 | 2026.05.10 ~ 2027.05.09 |
| 빠뽕호 | 사천항 | 6.25t | 14명 | 2026.04.18 ~ 2027.04.17 |
| 은성호 | 사천항 | 4.5t | 11명 | 2026.06.03 ~ 2027.06.02 |
양양군 41척
강원 양양군 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 용진호 | 강원도 양양군 강현면 | 4.52t | 11명 | 2026.07.24 ~ 2027.06.29 |
| 남영호 | 강현면 낙산항 | 9.77t | 20명 | 2026.11.06 ~ 2027.11.06 |
| 어성호 | 강현면 낙산항 | 2.69t | 7명 | 2025.06.19 ~ 2027.06.19 |
| 엑스포호 | 손양면 수산항 | 2.7t | 7명 | 2024.11.21 ~ 2026.11.21 |
| 해원호 | 양양군 | 2.99t | 7명 | 2026.07.30 ~ 2027.05.12 |
| 베이스호 | 양양군 강현면 | 3t | 8명 | 2026.09.15 ~ 2027.09.13 |
| 해동2호 | 양양군 강현면 | 3t | 8명 | 2025.07.04 ~ 2027.07.04 |
| 혜인호 | 양양군 강현면 | 3t | 8명 | 2026.05.20 ~ 2029.05.20 |
| 보스호 | 양양군 낙산항 | 7.93t | 11명 | 2026.10.13 ~ 2027.01.05 |
| 두령호 | 양양군 물치항 | 4.99t | 11명 | 2026.08.14 ~ 2026.12.30 |
| 동해어부호 | 양양군 손양면 | 3t | 8명 | 2025.12.15 ~ 2026.12.15 |
| 영은호 | 양양군 손양면 | 3.33t | 8명 | 2026.11.06 ~ 2027.06.12 |
| 마루호 | 양양군 수산항 | 3.3t | 8명 | 2026.06.02 ~ 2029.06.02 |
| 일등호 | 양양군 수산항 | 3t | 8명 | 2025.05.01 ~ 2028.04.30 |
| 남애어부호 | 양양군 현남면 | 2.99t | 7명 | 2025.06.16 ~ 2028.06.16 |
| 오르카호 | 양양군 현남면 | 3t | 8명 | 2023.12.07 ~ 2026.12.06 |
| 진광호 | 양양군 현남면 | 6.67t | 11명 | 2025.11.04 ~ 2028.11.04 |
| 남해1호 | 양양군 현북면 | 4.68t | 11명 | 2025.05.08 ~ 2028.05.08 |
| 만수르호 | 양양군 현북면 | 4.99t | 11명 | 2026.11.01 ~ 2027.11.01 |
| 흑기사호 | 양양군 현북면 | 3t | 8명 | 2026.05.19 ~ 2029.05.19 |
| 낙산호 | 양양군/낙산항 | 3t | 8명 | 2026.05.19 ~ 2027.05.19 |
| 동해호 | 양양군/낙산항 | 6.67t | 14명 | 2025.12.19 ~ 2027.01.04 |
| 송이호 | 양양군/낙산항 | 7.31t | 16명 | 2026.07.26 ~ 2027.07.26 |
| 수성호 | 양양군/낙산항 | 2.19t | 6명 | 2026.02.24 ~ 2027.02.24 |
| 스카이1호 | 양양군/낙산항 | 4.99t | 11명 | 2025.08.12 ~ 2027.08.11 |
| 양양호 | 양양군/낙산항 | 3.27t | 8명 | 2025.07.19 ~ 2028.07.19 |
| 용태호 | 양양군/낙산항 | 2.78t | 7명 | 2026.04.26 ~ 2027.04.26 |
| 죠스호 | 양양군/낙산항 | 7.31t | 16명 | 2026.09.27 ~ 2027.10.26 |
| 진양호 | 양양군/낙산항 | 7.93t | 17명 | 2026.06.23 ~ 2027.06.22 |
| 창복호 | 양양군/낙산항 | 3t | 8명 | 2025.01.08 ~ 2028.01.08 |
| 태성호 | 양양군/낙산항 | 3t | 8명 | 2025.02.10 ~ 2028.02.10 |
| 정해호 | 양양군/물치항 | 3t | 8명 | 2026.07.20 ~ 2027.07.10 |
| 해광호 | 양양군/물치항 | 2.26t | 5명 | 2025.02.03 ~ 2027.01.21 |
| 어흥호 | 양양군/수산항 | 4.4t | 10명 | 2026.03.05 ~ 2027.03.04 |
| 카카호 | 양양군/수산항 | 6.67t | 14명 | 2025.11.22 ~ 2026.11.22 |
| 한일호 | 양양군/수산항 | 3t | 8명 | 2025.04.05 ~ 2027.04.05 |
| 제동호 | 양양군/후진항 | 2.2t | 6명 | 2025.04.19 ~ 2027.04.19 |
| 청용호 | 양양군/후진항 | 2.73t | 7명 | 2026.03.01 ~ 2027.02.28 |
| 광해호 | 인구항 | 6.06t | 14명 | 2026.02.27 ~ 2027.02.11 |
| 포매호 | 현남면 | 3t | 8명 | 2026.09.10 ~ 2027.09.16 |
| 아라호 | 후진항 | 3t | 8명 | 2026.03.30 ~ 2027.03.30 |
삼척시 39척
강원 삼척시 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 구룡호 | 삼척시 | 1.88t | 5명 | 2025.12.10 ~ 2026.12.09 |
| 대진호 | 삼척시 | 3.85t | 9명 | 2026.04.30 ~ 2027.04.30 |
| 매버릭호 | 삼척시 | 4.99t | 10명 | 2026.06.21 ~ 2027.06.20 |
| 수호 | 삼척시 | 2.99t | 7명 | 2026.04.24 ~ 2027.04.10 |
| 오성호 | 삼척시 | 2.99t | 7명 | 2026.07.10 ~ 2027.07.04 |
| 제2구성호 | 삼척시 | 4.99t | 11명 | 2026.04.28 ~ 2027.04.27 |
| 제5해용호 | 삼척시 | 9.16t | 10명 | 2026.02.20 ~ 2027.01.30 |
| 금정호 | 삼척시 근덕면 | 3.31t | 8명 | 2026.05.09 ~ 2027.05.09 |
| 드림호 | 삼척시 근덕면 | 4.99t | 11명 | 2025.11.24 ~ 2026.11.24 |
| 라메르호 | 삼척시 근덕면 | 1.5t | 5명 | 2026.10.22 ~ 2027.10.19 |
| 럭키호 | 삼척시 근덕면 | 3t | 8명 | 2026.04.07 ~ 2027.04.06 |
| 명기호 | 삼척시 근덕면 | 3t | 8명 | 2026.03.19 ~ 2027.03.19 |
| 선구호 | 삼척시 근덕면 | 4.99t | 10명 | 2026.05.21 ~ 2027.05.21 |
| 수진호 | 삼척시 근덕면 | 1.49t | 4명 | 2026.05.26 ~ 2027.05.25 |
| 우천호 | 삼척시 근덕면 | 2.99t | 7명 | 2026.07.14 ~ 2027.07.08 |
| 유선1호 | 삼척시 근덕면 | 1.96t | 5명 | 2026.08.05 ~ 2027.07.28 |
| 은하호 | 삼척시 근덕면 | 5.48t | 11명 | 2026.09.21 ~ 2027.09.21 |
| 일선호 | 삼척시 근덕면 | 2.65t | 7명 | 2026.04.06 ~ 2027.04.06 |
| 케이원호 | 삼척시 근덕면 | 2.99t | 7명 | 2026.05.13 ~ 2027.04.27 |
| 희망호 | 삼척시 근덕면 | 1.73t | 5명 | 2026.04.06 ~ 2027.03.06 |
| 다자바호 | 삼척시 삼척항 | 3t | 8명 | 2026.05.03 ~ 2027.05.03 |
| 갑자호 | 삼척시 원덕읍 | 1.98t | 5명 | 2026.06.11 ~ 2027.06.10 |
| 경주호 | 삼척시 원덕읍 | 6.43t | 11명 | 2026.10.13 ~ 2027.10.13 |
| 금성호 | 삼척시 원덕읍 | 6.09t | 11명 | 2026.04.23 ~ 2027.02.12 |
| 금성호 | 삼척시 원덕읍 | 6.09t | 11명 | 2026.02.13 ~ 2027.02.12 |
| 대왕호 | 삼척시 원덕읍 | 4.99t | 11명 | 2026.10.21 ~ 2027.10.21 |
| 드래곤호 | 삼척시 원덕읍 | 6.67t | 11명 | 2026.01.16 ~ 2029.01.15 |
| 마린호 | 삼척시 원덕읍 | 1.38t | 4명 | 2025.08.06 ~ 2028.08.06 |
| 만성호 | 삼척시 원덕읍 | 1.94t | 4명 | 2026.07.29 ~ 2027.07.29 |
| 성수호 | 삼척시 원덕읍 | 3t | 8명 | 2026.04.07 ~ 2027.04.03 |
| 성연호 | 삼척시 원덕읍 | 6.38t | 11명 | 2026.09.26 ~ 2027.09.26 |
| 수일호 | 삼척시 원덕읍 | 1.59t | 5명 | 2026.04.30 ~ 2027.04.30 |
| 써니호 | 삼척시 원덕읍 | 3t | 8명 | 2026.08.31 ~ 2027.08.31 |
| 용수호 | 삼척시 원덕읍 | 1.89t | 5명 | 2026.06.11 ~ 2027.06.10 |
| 장프로호 | 삼척시 원덕읍 | 6.67t | 11명 | 2026.08.22 ~ 2027.08.22 |
| 탐라호 | 삼척시 원덕읍 | 3t | 8명 | 2026.05.23 ~ 2027.05.23 |
| 태평양호 | 삼척시 원덕읍 | 6.67t | 11명 | 2026.09.14 ~ 2027.09.14 |
| 해병호 | 삼척시 원덕읍 | 5.79t | 11명 | 2025.12.13 ~ 2026.12.12 |
| 황금마차호 | 삼척시 원덕읍 | 6.05t | 11명 | 2025.12.24 ~ 2026.12.23 |
속초시 21척
강원 속초시 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 강남호 | 속초시(대포항) | 7.31t | 16명 | 2026.03.04 ~ 2027.01.21 |
| 대박호 | 속초시(대포항) | 4.99t | 11명 | 2025.12.26 ~ 2026.12.30 |
| 바다호 | 속초시(대포항) | 4.89t | 11명 | 2026.02.04 ~ 2027.02.28 |
| 용광호 | 속초시(대포항) | 3.5t | 9명 | 2026.10.16 ~ 2027.10.01 |
| 태성호 | 속초시(대포항) | 1.94t | 5명 | 2026.10.28 ~ 2027.07.15 |
| 누리호 | 속초시(동명항) | 3t | 8명 | 2026.09.23 ~ 2027.09.15 |
| 강원귀어1호 | 속초시(속초항) | 2.05t | 6명 | 2026.10.13 ~ 2029.10.12 |
| 동해마린7호 | 속초시(속초항) | 2.06t | 6명 | 2025.12.26 ~ 2027.02.17 |
| 마스타조이호 | 속초시(속초항) | 5.52t | 11명 | 2026.01.19 ~ 2027.01.16 |
| 장군이호 | 속초시(속초항) | 2.5t | 7명 | 2026.06.29 ~ 2026.12.09 |
| 철산호 | 속초시(속초항) | 3t | 8명 | 2026.02.02 ~ 2027.02.06 |
| 해인호 | 속초시(속초항) | 3t | 8명 | 2026.04.29 ~ 2027.05.28 |
| 백승호 | 속초시(외옹치항) | 3.55t | 9명 | 2026.06.29 ~ 2027.07.30 |
| 낭만호 | 속초시(장사항) | 5.9t | 11명 | 2026.03.17 ~ 2027.03.20 |
| 동광호 | 속초시(장사항) | 7.93t | 17명 | 2026.08.05 ~ 2027.08.06 |
| 속초모래기호 | 속초시(장사항) | 7.93t | 17명 | 2026.08.21 ~ 2027.08.21 |
| 승민호 | 속초시(장사항) | 3t | 8명 | 2026.05.20 ~ 2027.06.12 |
| 영랑호 | 속초시(장사항) | 4t | 11명 | 2026.01.23 ~ 2027.10.26 |
| 지니호 | 속초시(장사항) | 3t | 8명 | 2026.07.06 ~ 2027.08.13 |
| 두령호 | 양양군 물치항 | 4.99t | 11명 | 2025.10.20 ~ 2026.12.30 |
| 뉴해랑호 | 장사항 | 9.16t | 19명 | 2026.07.16 ~ 2027.07.15 |
동해시 15척
강원 동해시 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 대성호 | 대진항 | 3t | 8명 | 2026.04.22 ~ 2028.04.22 |
| 브라보호 | 대진항 | 3t | 8명 | 2026.08.26 ~ 2027.08.10 |
| 천태호 | 동해시 | 3t | 8명 | 2026.10.20 ~ 2027.10.19 |
| 대박호 | 묵호항 | 3.25t | 8명 | 2026.01.21 ~ 2027.01.16 |
| 동해호 | 묵호항 | 4.99t | 11명 | 2026.08.10 ~ 2027.08.07 |
| 만복호 | 묵호항 | 2.99t | 7명 | 2026.05.21 ~ 2027.05.20 |
| 블루호 | 묵호항 | 5.43t | 11명 | 2026.05.15 ~ 2027.05.15 |
| 쌈바호 | 묵호항 | 5.48t | 11명 | 2026.02.09 ~ 2027.02.09 |
| 영재호 | 묵호항 | 4.95t | 11명 | 2026.09.24 ~ 2027.09.24 |
| 오성호 | 묵호항 | 3.5t | 9명 | 2026.10.14 ~ 2027.10.13 |
| 옥성호 | 묵호항 | 5.48t | 11명 | 2026.06.03 ~ 2027.05.31 |
| 은성호 | 묵호항 | 4.95t | 11명 | 2026.09.11 ~ 2027.09.06 |
| 근영호 | 묵호항(향로) | 4.95t | 11명 | 2026.09.30 ~ 2027.09.28 |
| 동명호 | 묵호항(향로) | 3t | 8명 | 2026.01.29 ~ 2027.01.23 |
| 해솔호 | 전천포구 | 1.3t | 4명 | 2026.06.06 ~ 2027.05.29 |
출처: 해양수산부 낚시 어선업 신고정보 (2026-11-13 수집). 예약처와 연락처는 이 자료에 없으므로 각 선사에 직접 확인하세요.