제주 낚시배
제주 지역에 신고된 낚시배 244척입니다.
제주시 166척
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 문쓰호 | 신창항 | 9.77t | 21명 | 2026.03.03 ~ 2027.03.03 |
| 클라쓰호 | 신창항 | 9.77t | 21명 | 2026.03.06 ~ 2027.03.06 |
| 히트마시호 | 신창항 | 7.93t | 11명 | 2026.01.07 ~ 2027.01.07 |
| 굿모닝호 | 제주시 | 9.77t | 17명 | 2026.08.30 ~ 2027.08.30 |
| 깊은바당호 | 제주시 | 9.77t | 18명 | 2025.12.08 ~ 2026.12.08 |
| 뉴그린2호 | 제주시 | 9.77t | 19명 | 2026.05.04 ~ 2029.05.04 |
| 뉴그린3호 | 제주시 | 9.77t | 18명 | 2026.08.13 ~ 2027.08.13 |
| 뉴그린호 | 제주시 | 9.77t | 19명 | 2025.06.08 ~ 2028.06.08 |
| 뉴마린호 | 제주시 | 5.6t | 12명 | 2026.09.03 ~ 2029.09.03 |
| 뉴방주호 | 제주시 | 9.77t | 19명 | 2026.05.08 ~ 2027.05.08 |
| 대박호 | 제주시 | 9.77t | 20명 | 2026.06.13 ~ 2027.06.13 |
| 대영호 | 제주시 | 3.48t | 8명 | 2026.03.14 ~ 2029.03.14 |
| 도근내호 | 제주시 | 3.2t | 8명 | 2024.08.27 ~ 2027.08.27 |
| 방탄어부호 | 제주시 | 9.77t | 16명 | 2024.07.08 ~ 2027.07.08 |
| 배프로호 | 제주시 | 9.77t | 19명 | 2026.05.30 ~ 2029.05.30 |
| 백호 | 제주시 | 9.77t | 20명 | 2026.05.03 ~ 2029.04.22 |
| 베스트호 | 제주시 | 7.93t | 16명 | 2026.05.05 ~ 2027.05.05 |
| 블루마린호 | 제주시 | 3.61t | 8명 | 2026.06.15 ~ 2028.06.15 |
| 비너스호 | 제주시 | 9.77t | 20명 | 2026.05.17 ~ 2027.05.17 |
| 비비호 | 제주시 | 9.77t | 20명 | 2026.05.05 ~ 2027.05.05 |
| 빅보스피싱호 | 제주시 | 7.93t | 13명 | 2026.08.24 ~ 2029.08.24 |
| 사천왕호 | 제주시 | 5.32t | 10명 | 2026.04.20 ~ 2027.04.20 |
| 새별호 | 제주시 | 3.3t | 7명 | 2025.04.22 ~ 2028.04.21 |
| 서부호 | 제주시 | 7.93t | 11명 | 2025.12.22 ~ 2027.12.22 |
| 선재호 | 제주시 | 3.3t | 6명 | 2024.11.11 ~ 2027.11.11 |
| 성심호 | 제주시 | 4.99t | 11명 | 2026.06.15 ~ 2027.06.15 |
| 스마트호 | 제주시 | 9.77t | 20명 | 2026.10.09 ~ 2027.10.09 |
| 스텔라호 | 제주시 | 9.77t | 10명 | 2026.07.24 ~ 2027.07.24 |
| 승룡이호 | 제주시 | 7.93t | 16명 | 2025.06.29 ~ 2027.06.29 |
| 승룡호 | 제주시 | 3.7t | 9명 | 2026.11.02 ~ 2028.11.02 |
| 승진호 | 제주시 | 9.77t | 20명 | 2026.03.09 ~ 2027.03.09 |
| 신기호 | 제주시 | 9.77t | 20명 | 2026.04.13 ~ 2027.04.13 |
| 신성호 | 제주시 | 5.42t | 10명 | 2025.07.05 ~ 2028.07.05 |
| 쏘니호 | 제주시 | 9.77t | 20명 | 2025.06.19 ~ 2028.06.19 |
| 씨스타호 | 제주시 | 4.99t | 10명 | 2026.08.07 ~ 2027.08.07 |
| 압둘라호 | 제주시 | 6.36t | 11명 | 2024.08.21 ~ 2027.08.21 |
| 어신호 | 제주시 | 9.77t | 20명 | 2026.05.01 ~ 2027.05.01 |
| 에이스호 | 제주시 | 9.77t | 20명 | 2026.07.30 ~ 2027.07.30 |
| 오리온호 | 제주시 | 6.67t | 14명 | 2026.06.10 ~ 2029.06.10 |
| 오션크루 | 제주시 | 6t | 10명 | 2025.11.21 ~ 2026.11.21 |
| 왕성호 | 제주시 | 6t | 10명 | 2025.12.25 ~ 2028.12.25 |
| 유진호 | 제주시 | 3.84t | 9명 | 2026.01.18 ~ 2029.01.18 |
| 은진이네호 | 제주시 | 9.77t | 18명 | 2025.11.22 ~ 2026.11.22 |
| 일진호 | 제주시 | 5.67t | 10명 | 2026.08.07 ~ 2027.08.07 |
| 자유호 | 제주시 | 5.42t | 10명 | 2026.09.18 ~ 2029.09.18 |
| 전진호 | 제주시 | 7.31t | 15명 | 2026.04.29 ~ 2027.04.29 |
| 전화번호 | 제주시 | 5.54t | 10명 | 2026.01.17 ~ 2028.01.17 |
| 제101명진호 | 제주시 | 9.77t | 10명 | 2026.08.22 ~ 2027.08.22 |
| 제2만선호 | 제주시 | 9.77t | 20명 | 2026.06.05 ~ 2027.06.05 |
| 제2태양호 | 제주시 | 5.69t | 11명 | 2026.11.13 ~ 2027.11.13 |
| 제5은성호 | 제주시 | 5.91t | 10명 | 2026.02.24 ~ 2028.02.24 |
| 제7337호 | 제주시 | 3.3t | 8명 | 2025.11.15 ~ 2028.11.15 |
| 제78피싱2호 | 제주시 | 9.77t | 21명 | 2025.12.30 ~ 2027.12.30 |
| 제78피싱호 | 제주시 | 9.77t | 20명 | 2025.12.30 ~ 2027.12.30 |
| 제8화원호 | 제주시 | 9.77t | 20명 | 2026.05.09 ~ 2027.05.09 |
| 제라진호 | 제주시 | 9.77t | 16명 | 2026.07.24 ~ 2027.07.24 |
| 제우스호 | 제주시 | 9.77t | 20명 | 2026.01.06 ~ 2027.01.06 |
| 제주갈치호 | 제주시 | 9.77t | 16명 | 2025.09.17 ~ 2028.09.17 |
| 제주바다호 | 제주시 | 4.99t | 11명 | 2025.10.20 ~ 2028.10.20 |
| 제주바다호 | 제주시 | 4.99t | 11명 | 2025.07.25 ~ 2028.07.25 |
| 젠틀맨호 | 제주시 | 3t | 8명 | 2026.07.13 ~ 2027.07.13 |
| 지니호 | 제주시 | 3.91t | 6명 | 2026.03.03 ~ 2027.03.03 |
| 친선호 | 제주시 | 5.29t | 11명 | 2026.05.07 ~ 2027.05.07 |
| 퀸스타호 | 제주시 | 9.77t | 11명 | 2025.11.04 ~ 2027.11.04 |
| 폭풍속으로호 | 제주시 | 3.76t | 9명 | 2026.02.20 ~ 2028.02.20 |
| 플러스호 | 제주시 | 9.77t | 20명 | 2025.12.02 ~ 2026.12.02 |
| 피닉스호 | 제주시 | 9.77t | 20명 | 2026.06.22 ~ 2027.06.22 |
| 피쉬헌터호 | 제주시 | 3t | 8명 | 2026.10.18 ~ 2029.10.18 |
| 해녀이호 | 제주시 | 4.99t | 10명 | 2026.06.11 ~ 2028.06.11 |
| 해성피싱호 | 제주시 | 9.16t | 16명 | 2026.11.07 ~ 2028.11.07 |
| 홍성호 | 제주시 | 7.31t | 11명 | 2026.03.25 ~ 2027.03.24 |
| 희망호 | 제주시 | 6.67t | 10명 | 2026.06.16 ~ 2027.06.16 |
| 히얼호 | 제주시 | 7.31t | 15명 | 2026.08.02 ~ 2027.08.02 |
| 뉴탐라호 | 제주시 구좌읍 | 9.77t | 20명 | 2026.03.24 ~ 2027.06.30 |
| 블레스호 | 제주시 구좌읍 | 9.77t | 20명 | 2026.07.20 ~ 2027.07.20 |
| 까망호 | 제주시 신창항 | 7.93t | 17명 | 2026.11.04 ~ 2029.11.04 |
| 엔에스호 | 제주시 신창항 | 9.77t | 20명 | 2026.04.22 ~ 2029.04.22 |
| 구룡호 | 제주시 애월읍 | 9.77t | 17명 | 2026.10.30 ~ 2028.10.30 |
| 뉴대물2호 | 제주시 애월읍 | 9.77t | 12명 | 2026.08.06 ~ 2027.07.29 |
| 뉴홀리데이호 | 제주시 애월읍 | 7.93t | 13명 | 2026.07.29 ~ 2027.07.29 |
| 뉴홀리데이호 | 제주시 애월읍 | 7.93t | 13명 | 2026.07.29 ~ 2027.07.29 |
| 동심호 | 제주시 애월읍 | 4.27t | 10명 | 2024.03.17 ~ 2027.03.17 |
| 만석호 | 제주시 애월읍 | 3t | 8명 | 2026.06.04 ~ 2027.05.30 |
| 머맨호 | 제주시 애월읍 | 3.5t | 9명 | 2026.05.28 ~ 2027.05.22 |
| 부광호 | 제주시 애월읍 | 4.33t | 11명 | 2026.04.25 ~ 2029.04.25 |
| 블랙펄호 | 제주시 애월읍 | 9.77t | 13명 | 2026.01.04 ~ 2027.01.04 |
| 성안호 | 제주시 애월읍 | 3.27t | 9명 | 2025.11.25 ~ 2026.11.25 |
| 송강호 | 제주시 애월읍 | 6.67t | 11명 | 2026.07.28 ~ 2029.07.28 |
| 시원호 | 제주시 애월읍 | 3.74t | 1명 | 2026.09.14 ~ 2028.09.14 |
| 아라3호 | 제주시 애월읍 | 3t | 8명 | 2026.03.25 ~ 2027.03.25 |
| 우아호 | 제주시 애월읍 | 7.31t | 11명 | 2026.03.07 ~ 2027.03.07 |
| 제2한라호 | 제주시 애월읍 | 4.04t | 11명 | 2026.04.14 ~ 2027.04.14 |
| 제주사랑호 | 제주시 애월읍 | 7.31t | 11명 | 2026.02.06 ~ 2027.02.03 |
| 죠스호 | 제주시 애월읍 | 3.7t | 8명 | 2026.08.12 ~ 2027.08.09 |
| 포세이돈호 | 제주시 애월읍 | 9.77t | 19명 | 2025.07.07 ~ 2028.07.06 |
| 홀리데이호 | 제주시 애월읍 | 4.83t | 11명 | 2026.04.16 ~ 2029.04.16 |
| 뉴우리호 | 제주시 애월읍 애월항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.18 ~ 2027.05.18 |
| 태양호 | 제주시 우도면 | 1.78t | 4명 | 2024.07.06 ~ 2027.07.06 |
| 뉴오션호 | 제주시 제주항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.24 ~ 2027.07.24 |
| 경동호 | 제주시 조천읍 | 4.18t | 10명 | 2026.04.03 ~ 2027.04.03 |
| 그랜드호 | 제주시 조천읍 | 3.51t | 9명 | 2026.03.23 ~ 2029.03.23 |
| 다올 | 제주시 조천읍 | 3.99t | 9명 | 2026.03.31 ~ 2027.03.31 |
| 대길호 | 제주시 조천읍 | 3.57t | 9명 | 2024.06.27 ~ 2027.06.27 |
| 동아호 | 제주시 조천읍 | 4t | 9명 | 2025.05.30 ~ 2027.05.30 |
| 광명호 | 제주시 추자면 | 5.75t | 1명 | 2026.01.12 ~ 2028.01.12 |
| 나래호 | 제주시 추자면 | 6.67t | 15명 | 2026.01.10 ~ 2028.01.10 |
| 뉴반도호 | 제주시 추자면 | 9.16t | 11명 | 2025.12.24 ~ 2026.12.24 |
| 뉴에이스호 | 제주시 추자면 | 7.93t | 1명 | 2026.10.15 ~ 2027.10.15 |
| 대물호 | 제주시 추자면 | 4.1t | 10명 | 2025.07.23 ~ 2027.07.23 |
| 물돌이호 | 제주시 추자면 | 4.99t | 11명 | 2025.01.26 ~ 2027.01.26 |
| 봉이호 | 제주시 추자면 | 4.99t | 11명 | 2026.10.01 ~ 2027.10.01 |
| 브라더호 | 제주시 추자면 | 4.8t | 11명 | 2024.11.14 ~ 2027.11.14 |
| 블루오션호 | 제주시 추자면 | 6.67t | 15명 | 2025.05.17 ~ 2028.05.16 |
| 썬스타호 | 제주시 추자면 | 4.59t | 10명 | 2024.08.17 ~ 2027.08.17 |
| 제18우리스타 | 제주시 추자면 | 6.43t | 10명 | 2025.12.24 ~ 2026.12.24 |
| 추자피싱2호 | 제주시 추자면 | 7.93t | 17명 | 2025.09.27 ~ 2028.09.27 |
| 퍼스트호 | 제주시 추자면 | 9.77t | 21명 | 2026.08.04 ~ 2027.08.04 |
| 힐링호 | 제주시 추자면 | 4.99t | 11명 | 2025.06.04 ~ 2027.06.03 |
| 그레이호 | 제주시 한경면 | 8.55t | 16명 | 2025.12.14 ~ 2026.12.14 |
| 놀빛바다2호 | 제주시 한경면 | 9.77t | 20명 | 2026.07.31 ~ 2027.07.31 |
| 놀빛바다호 | 제주시 한경면 | 9.77t | 21명 | 2026.03.11 ~ 2027.03.11 |
| 누리호 | 제주시 한경면 | 7.93t | 17명 | 2024.08.01 ~ 2027.07.29 |
| 뉴진조호 | 제주시 한경면 | 9.77t | 16명 | 2026.02.04 ~ 2028.02.04 |
| 다온호 | 제주시 한경면 | 9.77t | 20명 | 2025.12.27 ~ 2026.12.27 |
| 도라지호 | 제주시 한경면 | 4.99t | 11명 | 2025.11.22 ~ 2026.11.22 |
| 도라지호 | 제주시 한경면 | 4.99t | 11명 | 2025.11.22 ~ 2026.11.22 |
| 로즈마리호 | 제주시 한경면 | 4.99t | 11명 | 2025.12.15 ~ 2026.12.15 |
| 모아나호 | 제주시 한경면 | 3t | 8명 | 2024.09.15 ~ 2027.09.15 |
| 물곰호 | 제주시 한경면 | 7.31t | 11명 | 2026.10.12 ~ 2027.09.03 |
| 바이킹호 | 제주시 한경면 | 6.34t | 14명 | 2026.08.16 ~ 2028.08.16 |
| 백만호 | 제주시 한경면 | 3.27t | 8명 | 2026.06.16 ~ 2027.06.16 |
| 백승호 | 제주시 한경면 | 7.31t | 16명 | 2026.06.12 ~ 2027.06.12 |
| 세진호 | 제주시 한경면 | 4.62t | 11명 | 2026.01.10 ~ 2027.01.10 |
| 승리피싱호 | 제주시 한경면 | 7.31t | 10명 | 2026.08.29 ~ 2027.08.29 |
| 아이니원호 | 제주시 한경면 | 9.77t | 13명 | 2025.12.05 ~ 2028.12.05 |
| 아이니호 | 제주시 한경면 | 5.47t | 11명 | 2026.02.08 ~ 2029.02.08 |
| 왔어호 | 제주시 한경면 | 9.77t | 19명 | 2026.01.06 ~ 2027.01.06 |
| 원일1호 | 제주시 한경면 | 7.93t | 17명 | 2025.03.11 ~ 2027.03.11 |
| 원일2호 | 제주시 한경면 | 9.77t | 21명 | 2026.09.15 ~ 2027.09.14 |
| 원일5호 | 제주시 한경면 | 5.69t | 11명 | 2025.05.03 ~ 2027.05.02 |
| 원일6호 | 제주시 한경면 | 6.01t | 14명 | 2025.01.19 ~ 2028.01.19 |
| 제2해동호 | 제주시 한경면 | 4.69t | 11명 | 2026.02.13 ~ 2029.02.13 |
| 제7태양호 | 제주시 한경면 | 7.93t | 16명 | 2024.09.26 ~ 2027.06.24 |
| 진성3호 | 제주시 한경면 | 9.77t | 21명 | 2026.05.10 ~ 2027.05.10 |
| 진성호 | 제주시 한경면 | 4.95t | 11명 | 2026.04.08 ~ 2027.04.08 |
| 진조호 | 제주시 한경면 | 9.77t | 16명 | 2026.07.14 ~ 2029.07.14 |
| 창인호 | 제주시 한경면 | 7.31t | 15명 | 2025.05.17 ~ 2028.05.17 |
| 한경1호 | 제주시 한경면 | 7.93t | 17명 | 2026.03.26 ~ 2027.03.26 |
| 한방호 | 제주시 한경면 | 8.55t | 18명 | 2026.04.03 ~ 2027.04.03 |
| 해동호 | 제주시 한경면 | 9.16t | 13명 | 2026.07.14 ~ 2027.07.14 |
| 21금동호 | 제주시 한림읍 | 9.77t | 11명 | 2025.11.26 ~ 2026.11.24 |
| 데이지호 | 제주시 한림읍 | 9.77t | 19명 | 2026.06.26 ~ 2027.06.26 |
| 도건호 | 제주시 한림읍 | 3.63t | 9명 | 2024.05.24 ~ 2027.05.24 |
| 오렌지호 | 제주시 한림읍 | 3.3t | 8명 | 2025.12.11 ~ 2026.12.11 |
| 제11동진호 | 제주시 한림읍 | 7.93t | 11명 | 2026.02.06 ~ 2028.02.06 |
| 제2희성호 | 제주시 한림읍 | 7.93t | 11명 | 2025.12.28 ~ 2026.12.28 |
| 백야호 | 제주시 한림항 | 9.77t | 19명 | 2026.02.27 ~ 2027.02.27 |
| 보라호 | 제주시 한림항 | 7.31t | 15명 | 2026.01.15 ~ 2027.01.15 |
| 소라호 | 제주시 한림항 | 4.99t | 10명 | 2025.12.24 ~ 2026.12.24 |
| 제2수복호 | 제주시 한림항 | 7.93t | 14명 | 2026.10.13 ~ 2027.10.13 |
| 젠틀맨호 | 제주시 한림항 | 7.93t | 16명 | 2026.07.13 ~ 2027.07.13 |
| 헤븐호 | 제주시애월읍 | 3.91t | 9명 | 2026.10.15 ~ 2027.10.15 |
| 나바론호 | 제주시추자면 | 6.67t | 14명 | 2024.04.15 ~ 2027.04.15 |
| 마린호 | 조천읍 | 3.76t | 9명 | 2025.05.12 ~ 2028.03.16 |
| 뉴피싱스토리호 | 추자면 | 7.93t | 1명 | 2025.11.08 ~ 2028.11.08 |
| 동성호 | 한경면 고산항 | 9.77t | 21명 | 2026.04.28 ~ 2027.04.28 |
서귀포시 78척
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 대신호 | 강정항 | 3.6t | 9명 | 2026.10.27 ~ 2027.08.15 |
| 만마린호 | 남원읍 | 8.55t | 11명 | 2026.09.27 ~ 2027.09.26 |
| 뉴나폴리호 | 대정읍 모슬포항 | 7.93t | 16명 | 2026.08.24 ~ 2027.08.23 |
| 동민호 | 대정읍 모슬포항 | 3t | 8명 | 2026.08.23 ~ 2027.08.23 |
| 쎄븐호 | 대정읍 모슬포항 | 9.77t | 20명 | 2023.12.28 ~ 2026.12.28 |
| 일승호 | 모슬포항(남항) | 3t | 8명 | 2024.11.07 ~ 2027.11.06 |
| 102볼레낭개호 | 보목항 | 3t | 8명 | 2024.06.26 ~ 2027.06.26 |
| 금영호 | 사계항 | 4.99t | 11명 | 2026.03.28 ~ 2027.03.27 |
| 민성호 | 사계항 | 3.85t | 5명 | 2026.03.26 ~ 2027.03.25 |
| 제2동영호 | 사계항 | 2.51t | 7명 | 2026.02.09 ~ 2027.02.09 |
| 해덕호 | 사계항 | 3.51t | 9명 | 2026.09.25 ~ 2027.09.25 |
| 광명호 | 서귀포시 | 9.77t | 20명 | 2024.06.10 ~ 2027.06.09 |
| 난드르호 | 서귀포시 | 3.3t | 8명 | 2025.12.30 ~ 2026.12.30 |
| 단감호 | 서귀포시 | 3t | 8명 | 2026.09.28 ~ 2027.09.28 |
| 산타크루즈 | 서귀포시 | 8.55t | 11명 | 2026.10.19 ~ 2027.12.22 |
| 송학호 | 서귀포시 | 5.39t | 11명 | 2026.11.02 ~ 2027.10.19 |
| 위더스 | 서귀포시 | 3.79t | 9명 | 2026.01.17 ~ 2027.01.17 |
| 프라다호 | 서귀포시 | 3t | 8명 | 2025.10.11 ~ 2028.10.11 |
| 해조호 | 서귀포시 | 6.05t | 11명 | 2026.10.19 ~ 2027.10.19 |
| 뉴백마린호 | 서귀포시 남원읍 | 9.77t | 19명 | 2026.05.05 ~ 2027.05.04 |
| 청해진호 | 서귀포시 남원읍 | 4.52t | 10명 | 2026.02.02 ~ 2027.02.02 |
| 한라호 | 서귀포시 남원읍 | 4.77t | 7명 | 2026.07.14 ~ 2027.07.10 |
| 해영호 | 서귀포시 남원읍 | 6.67t | 11명 | 2025.08.21 ~ 2028.08.20 |
| 드림 피싱호 | 서귀포시 남원읍 남원항 | 3t | 7명 | 2025.03.09 ~ 2028.03.09 |
| 남진호 | 서귀포시 남원읍 위미항 | 6.23t | 14명 | 2026.04.06 ~ 2027.06.17 |
| 재니스호 | 서귀포시 남원읍 위미항 | 4.93t | 11명 | 2026.09.04 ~ 2027.09.07 |
| 부영호 | 서귀포시 대정읍 | 6.5t | 11명 | 2026.01.25 ~ 2027.01.24 |
| 풍성호 | 서귀포시 대정읍 | 7.31t | 15명 | 2026.03.16 ~ 2027.03.16 |
| 희성호 | 서귀포시 대정읍 | 7.31t | 10명 | 2026.05.08 ~ 2028.05.07 |
| 알라딘호 | 서귀포시 대평항 | 3t | 8명 | 2025.11.20 ~ 2028.11.20 |
| 동명호 | 서귀포시 법환동(법환항) | 3.57t | 9명 | 2025.05.12 ~ 2028.05.11 |
| 오현호 | 서귀포시 법환항 | 5.29t | 11명 | 2024.07.30 ~ 2027.07.29 |
| 트윈스호 | 서귀포시 법환항 | 6.22t | 11명 | 2026.06.07 ~ 2027.06.04 |
| 볼레낭개호 | 서귀포시 보목항 | 3.5t | 9명 | 2025.12.04 ~ 2026.12.03 |
| 제101볼레낭개호 | 서귀포시 보목항 | 4t | 10명 | 2026.07.28 ~ 2027.07.11 |
| 제주호 | 서귀포시 사계항 | 4.2t | 10명 | 2026.06.21 ~ 2027.06.21 |
| 블루샤크호 | 서귀포시 서귀포항 | 4.6t | 11명 | 2025.06.27 ~ 2028.06.27 |
| 영일호 | 서귀포시 서귀포항 | 4.84t | 11명 | 2025.12.02 ~ 2026.12.02 |
| 천일2호 | 서귀포시 서귀포항 | 4.99t | 11명 | 2025.12.19 ~ 2026.12.19 |
| 프로호 | 서귀포시 서귀포항 | 9.77t | 10명 | 2026.09.27 ~ 2027.09.27 |
| 솔피호 | 서귀포시 성산읍 | 3.5t | 6명 | 2025.12.01 ~ 2026.12.01 |
| 신동호 | 서귀포시 성산읍 | 3.55t | 9명 | 2024.03.04 ~ 2027.03.04 |
| 이어도호 | 서귀포시 성산포항 | 4.99t | 11명 | 2026.06.23 ~ 2027.06.23 |
| 킹덤호 | 서귀포시 성산포항 | 9.77t | 19명 | 2026.05.20 ~ 2027.05.20 |
| 유진호 | 서귀포시 안덕면 | 3.33t | 8명 | 2025.03.24 ~ 2028.03.14 |
| 청일호 | 서귀포시 안덕면 사계항 | 3t | 6명 | 2025.06.13 ~ 2027.06.13 |
| 어랑호 | 서귀포시 안덕면(사계항) | 3t | 6명 | 2025.05.27 ~ 2027.05.24 |
| 강변호 | 서귀포시 운진항 | 3t | 8명 | 2025.09.30 ~ 2028.01.25 |
| 삼양호 | 서귀포시 위미항 | 3.15t | 8명 | 2026.02.12 ~ 2029.02.12 |
| 캐슬호 | 서귀포시 하예항 | 3t | 8명 | 2025.06.26 ~ 2028.06.26 |
| 빅마린호 | 서귀포시 하효항 | 3t | 8명 | 2024.04.25 ~ 2027.04.22 |
| 캡틴호 | 서귀포시 하효항 | 9.77t | 20명 | 2025.12.31 ~ 2026.12.31 |
| 대명호 | 서귀포항 | 2.5t | 7명 | 2026.08.02 ~ 2027.07.30 |
| 리틀자이언트호 | 서귀포항 | 6.67t | 11명 | 2026.10.21 ~ 2027.10.20 |
| 섬마을호 | 서귀포항 | 4.51t | 11명 | 2026.05.26 ~ 2027.04.06 |
| 성진호 | 서귀포항 | 6.67t | 11명 | 2024.04.03 ~ 2027.04.02 |
| 스텔스호 | 서귀포항 | 4.79t | 11명 | 2026.07.09 ~ 2027.01.06 |
| 은성1호 | 서귀포항 | 4.5t | 11명 | 2025.11.13 ~ 2026.11.13 |
| 천일1호 | 서귀포항 | 7.31t | 16명 | 2026.07.02 ~ 2027.06.26 |
| 해송호 | 서귀포항 | 4.99t | 11명 | 2026.05.03 ~ 2027.03.22 |
| 그리다호 | 성산포항 | 6.67t | 10명 | 2026.05.13 ~ 2027.05.13 |
| 성산사랑호 | 성산포항 | 3.77t | 8명 | 2026.02.17 ~ 2027.02.17 |
| 스위트호 | 성산포항 | 9.77t | 18명 | 2026.07.04 ~ 2027.07.04 |
| 올레호 | 성산포항 | 3t | 8명 | 2026.03.19 ~ 2027.03.19 |
| 파랑도호 | 성산포항 | 9.77t | 11명 | 2026.11.11 ~ 2027.11.11 |
| 용성호 | 성산항 | 3t | 8명 | 2026.04.30 ~ 2027.04.30 |
| 잡스1호 | 안덕면 사계항 | 9.77t | 10명 | 2026.07.01 ~ 2027.07.01 |
| 풍만호 | 안덕면 사계항 | 3t | 8명 | 2026.11.07 ~ 2027.11.07 |
| 힛뜨호 | 안덕면 화순항 | 6.67t | 8명 | 2024.10.21 ~ 2027.10.15 |
| 동일호 | 운진항 | 3t | 8명 | 2024.10.08 ~ 2027.10.07 |
| 그랑블루호 | 위미항 | 4.99t | 11명 | 2026.10.25 ~ 2027.09.14 |
| 민성호 | 위미항 | 3.3t | 7명 | 2026.07.28 ~ 2027.07.14 |
| 씨헌터호 | 위미항 | 4.99t | 10명 | 2025.12.19 ~ 2027.12.19 |
| 유민호 | 제주시 한림읍 | 3.99t | 9명 | 2026.05.06 ~ 2027.02.11 |
| 레드스타호 | 표선면 표선항 | 3t | 8명 | 2026.10.17 ~ 2027.10.16 |
| 아리호 | 표선항 | 4.99t | 11명 | 2026.06.05 ~ 2027.06.03 |
| 캡틴고호 | 표선항 | 3.11t | 8명 | 2026.01.17 ~ 2027.01.12 |
| 벵순아미안해 | 하효항 | 4.65t | 8명 | 2025.12.23 ~ 2028.12.23 |
출처: 해양수산부 낚시 어선업 신고정보 (2026-11-13 수집). 예약처와 연락처는 이 자료에 없으므로 각 선사에 직접 확인하세요.