인천 낚시배
인천 지역에 신고된 낚시배 262척입니다.
옹진군 90척
인천 옹진군 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 태응호 | 대청도 | 6t | 8명 | 2026.03.10 ~ 2027.02.23 |
| 금성5호 | 북도면 | 3.05t | 8명 | 2026.04.06 ~ 2027.03.24 |
| 청진호 | 북도면 | 3.65t | 9명 | 2026.03.15 ~ 2027.03.15 |
| 창해호 | 북도면 장봉리 | 3t | 8명 | 2026.04.22 ~ 2027.04.21 |
| 제2호영호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 11명 | 2026.09.22 ~ 2027.09.20 |
| 부경호 | 연평면 | 2.01t | 6명 | 2026.04.12 ~ 2027.04.11 |
| 골드피싱호 | 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.19 ~ 2027.03.19 |
| 마린스타호 | 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.10 ~ 2027.03.10 |
| 제5영광호 | 옹진 덕적 | 7.93t | 10명 | 2026.03.20 ~ 2027.03.19 |
| 경기2호 | 옹진군 대청면 | 2.99t | 1명 | 2026.05.02 ~ 2027.05.01 |
| 기성호 | 옹진군 대청면 | 4.99t | 7명 | 2025.11.18 ~ 2026.11.17 |
| 대건호 | 옹진군 대청면 | 3t | 6명 | 2026.05.20 ~ 2027.05.19 |
| 부귀호 | 옹진군 대청면 | 3.93t | 6명 | 2026.04.24 ~ 2027.03.22 |
| 유복호 | 옹진군 대청면 | 3.09t | 1명 | 2026.04.17 ~ 2027.04.12 |
| 인성호 | 옹진군 대청면 | 5.89t | 10명 | 2026.05.15 ~ 2027.05.14 |
| 광복호 | 옹진군 덕적면 | 6.67t | 11명 | 2026.06.02 ~ 2026.12.07 |
| 광연호 | 옹진군 덕적면 | 3t | 8명 | 2026.04.06 ~ 2027.03.29 |
| 덕적해적호 | 옹진군 덕적면 | 4.99t | 11명 | 2026.05.20 ~ 2027.03.19 |
| 레드썬호 | 옹진군 백령면 | 2.72t | 7명 | 2026.07.27 ~ 2027.05.31 |
| 동일호 | 옹진군 북도면 | 2.82t | 7명 | 2026.04.06 ~ 2027.03.24 |
| 창미호 | 옹진군 연평면 | 2.73t | 7명 | 2026.04.08 ~ 2027.04.08 |
| 강팀호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.02 ~ 2027.03.02 |
| 경인호 | 옹진군 영흥면 | 4.97t | 11명 | 2026.04.03 ~ 2027.04.02 |
| 금강7호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.04 ~ 2028.03.03 |
| 나이스호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.01 ~ 2027.04.01 |
| 뉴승진호 | 옹진군 영흥면 | 4.99t | 11명 | 2026.02.28 ~ 2026.12.14 |
| 뉴청운호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.02.28 ~ 2027.02.28 |
| 레전드호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.14 ~ 2027.04.14 |
| 마이웨이호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.26 ~ 2027.03.26 |
| 만수피싱호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.02.07 ~ 2027.02.07 |
| 명성호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.03 ~ 2027.03.03 |
| 모닝스타호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.01.29 ~ 2027.01.29 |
| 민성호 | 옹진군 영흥면 | 3t | 8명 | 2026.08.24 ~ 2027.08.24 |
| 백호 | 옹진군 영흥면 | 4.99t | 11명 | 2026.06.17 ~ 2027.06.17 |
| 부라보호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 21명 | 2026.04.21 ~ 2027.04.21 |
| 빅토리아호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.02.12 ~ 2027.02.12 |
| 빅토리호 | 옹진군 영흥면 | 3t | 8명 | 2026.03.29 ~ 2027.03.29 |
| 슈퍼스타호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.23 ~ 2026.12.31 |
| 스타트호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.06 ~ 2027.04.06 |
| 아라3호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.03 ~ 2027.04.02 |
| 아라호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.11 ~ 2027.03.11 |
| 아이리스호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.30 ~ 2027.03.30 |
| 야호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.09 ~ 2027.03.09 |
| 영동2호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.02 ~ 2027.03.02 |
| 영동3호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.22 ~ 2027.03.22 |
| 영석호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.22 ~ 2027.04.22 |
| 영진호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.24 ~ 2027.03.24 |
| 원강2호 | 옹진군 영흥면 | 3t | 8명 | 2026.09.01 ~ 2026.11.30 |
| 원스타호 | 옹진군 영흥면 | 7.31t | 15명 | 2025.11.14 ~ 2026.11.14 |
| 은하1호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.24 ~ 2027.03.24 |
| 전진호 | 옹진군 영흥면 | 4.99t | 11명 | 2026.08.31 ~ 2027.08.31 |
| 지오디호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.09 ~ 2027.04.08 |
| 짱구투호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.13 ~ 2027.03.13 |
| 짱구피싱호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.02 ~ 2027.03.02 |
| 청운호 | 옹진군 영흥면 | 6.67t | 14명 | 2026.08.28 ~ 2027.07.10 |
| 크루즈호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.20 ~ 2027.03.04 |
| 팀누리호 | 옹진군 영흥면 | 7.31t | 1명 | 2026.02.03 ~ 2027.02.03 |
| 페라리호 | 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.02.02 ~ 2028.02.02 |
| 해진호 | 옹진군 영흥면 | 6.01t | 14명 | 2026.03.27 ~ 2027.03.19 |
| 뉴대신호 | 옹진군 영흥면 내항 | 3t | 8명 | 2026.03.04 ~ 2027.03.04 |
| 레드썬호 | 옹진군 자월면 | 7.93t | 16명 | 2026.06.02 ~ 2027.06.01 |
| 바다풍경호 | 옹진군 자월면 | 7.93t | 11명 | 2026.09.22 ~ 2027.09.20 |
| 블루마린호 | 옹진군 자월면 | 3t | 8명 | 2026.04.16 ~ 2027.04.02 |
| 선창호 | 옹진군 자월면 | 3.71t | 1명 | 2026.04.20 ~ 2027.04.06 |
| 선창호 | 옹진군 자월면 | 4.92t | 11명 | 2026.04.20 ~ 2027.04.06 |
| 성진호 | 옹진군 자월면 | 4.99t | 11명 | 2026.05.20 ~ 2027.05.11 |
| 순복호 | 옹진군 자월면 | 4.99t | 11명 | 2025.04.03 ~ 2026.11.21 |
| 승봉마린호 | 옹진군 자월면 | 4.79t | 11명 | 2026.07.25 ~ 2027.07.24 |
| 신성3호 | 옹진군 자월면 | 4.59t | 11명 | 2026.04.16 ~ 2027.02.27 |
| 유진호 | 옹진군 자월면 | 4.02t | 10명 | 2026.04.28 ~ 2027.04.23 |
| 자월7호 | 옹진군 자월면 | 2.22t | 6명 | 2026.06.04 ~ 2027.04.28 |
| 장원호 | 옹진군 자월면 | 4.99t | 11명 | 2026.04.18 ~ 2027.04.17 |
| 제7선창호 | 옹진군 자월면 | 3.63t | 9명 | 2026.06.02 ~ 2027.05.21 |
| 태영호 | 옹진군 자월면 | 4.99t | 10명 | 2026.04.13 ~ 2027.03.23 |
| 한성호 | 옹진군 자월면 | 3.77t | 10명 | 2026.04.10 ~ 2027.04.10 |
| 화성2호 | 옹진군 자월면 | 4.99t | 11명 | 2026.04.27 ~ 2027.04.26 |
| 씨원호 | 인천 옹진군 덕적면 | 3.75t | 9명 | 2026.03.02 ~ 2027.03.01 |
| 팀만수호 | 인천광역시 옹진군 | 9.77t | 20명 | 2026.03.10 ~ 2027.02.27 |
| 제153기선호 | 인천광역시 옹진군 덕적면 | 3t | 8명 | 2026.04.20 ~ 2027.03.19 |
| 영동1호 | 인천광역시 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.10 ~ 2027.04.10 |
| 선창호 | 인천광역시 옹진군 자월면 | 7.93t | 17명 | 2026.09.08 ~ 2027.08.21 |
| 성길3호 | 인천광역시 옹진군 자월면 | 9.77t | 21명 | 2026.06.29 ~ 2027.06.25 |
| 뱃놀이호 | 인천광역시 자월면 | 6.01t | 14명 | 2026.08.24 ~ 2027.08.23 |
| 루어피싱호 | 인천시 옹진군 영흥 | 9.77t | 20명 | 2026.04.18 ~ 2027.04.18 |
| 아라2호 | 인천시 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.23 ~ 2027.03.23 |
| 카리스마호 | 인천시 옹진군 영흥면 | 9.77t | 20명 | 2026.05.30 ~ 2027.05.29 |
| 마린호 | 자월면 | 6.67t | 15명 | 2026.04.07 ~ 2027.04.06 |
| 유성호 | 자월면 | 5.53t | 11명 | 2026.04.27 ~ 2027.04.26 |
| 해림호 | 자월면 | 4.98t | 11명 | 2026.04.09 ~ 2027.02.19 |
| 힐링호 | 자월면 | 3t | 8명 | 2026.04.20 ~ 2027.04.02 |
중구 89척
인천 중구 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 등대호 | - | 9.16t | 16명 | 2026.03.11 ~ 2027.03.06 |
| 일출호 | - | 4t | 10명 | 2026.03.04 ~ 2026.12.02 |
| 킹스타호 | - | 9.77t | 20명 | 2026.02.26 ~ 2027.02.22 |
| 킹스타호 | - | 9.77t | 20명 | 2026.02.26 ~ 2027.02.22 |
| 오뚜기호 | 덕교항 | 9.77t | 20명 | 2026.04.02 ~ 2027.03.31 |
| 제우스호 | 인천 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.04.24 ~ 2027.04.06 |
| 제우스호 | 인천 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.04.24 ~ 2027.04.06 |
| 킹스타5호 | 인천 중구청 | 9.77t | 20명 | 2026.04.09 ~ 2027.01.12 |
| 킹스타5호 | 인천 중구청 | 9.77t | 20명 | 2026.04.09 ~ 2027.01.12 |
| 세븐호 | 인천광역시 영종구 | 9.77t | 20명 | 2026.04.14 ~ 2026.12.31 |
| 베스트호 | 인천광역시 영종구 (삼목항) | 3t | 8명 | 2026.07.18 ~ 2027.06.09 |
| 써니호 | 인천광역시 영종구 (삼목항) | 3t | 8명 | 2026.06.10 ~ 2027.06.07 |
| 청해호 | 인천광역시 영종구 (삼목항) | 3t | 8명 | 2026.04.24 ~ 2027.04.20 |
| 루키나호 | 인천광역시 제물포구 | 9.77t | 20명 | 2026.04.14 ~ 2027.03.09 |
| 파워호 | 인천광역시 제물포구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.26 ~ 2027.02.24 |
| 파워호 | 인천광역시 제물포구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.26 ~ 2027.02.24 |
| 가마우지호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.04.19 ~ 2027.04.18 |
| 가마우지호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.04.19 ~ 2027.04.18 |
| 고강호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.05.11 ~ 2027.03.20 |
| 뉴바다로호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.10 ~ 2027.02.03 |
| 뉴스타호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 2명 | 2026.01.06 ~ 2027.01.05 |
| 뉴스타호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 2명 | 2026.01.06 ~ 2027.01.05 |
| 대운3호 | 인천광역시 중구 | 5.03t | 11명 | 2026.06.24 ~ 2027.06.18 |
| 드래곤호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.02.26 ~ 2027.02.24 |
| 드래곤호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.02.26 ~ 2027.02.24 |
| 마루호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.26 ~ 2027.03.25 |
| 마루호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.26 ~ 2027.03.25 |
| 바니호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.07.01 ~ 2027.04.15 |
| 백마호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.05.22 ~ 2027.03.03 |
| 백마호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.05 ~ 2027.02.27 |
| 베스트1호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.25 ~ 2027.02.03 |
| 베스트1호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.25 ~ 2027.02.03 |
| 베스트3호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.04.14 ~ 2027.04.13 |
| 베스트3호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.04.14 ~ 2027.04.13 |
| 부킹호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.02.26 ~ 2027.02.22 |
| 부킹호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.02.26 ~ 2027.02.22 |
| 비키니호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 21명 | 2026.04.28 ~ 2027.04.07 |
| 삼목호 | 인천광역시 중구 | 4.99t | 11명 | 2026.05.04 ~ 2027.01.25 |
| 아트호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.12 ~ 2027.03.12 |
| 에이스호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.06.17 ~ 2027.05.15 |
| 에이스호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.06.17 ~ 2027.05.15 |
| 에프원호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.02.26 ~ 2026.12.31 |
| 에프원호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.02.26 ~ 2026.12.31 |
| 에프투호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.06.14 ~ 2027.06.13 |
| 에프투호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.06.14 ~ 2027.06.13 |
| 엔젤호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.05 ~ 2026.12.31 |
| 엔젤호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.02.27 ~ 2027.01.19 |
| 와이파이호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.27 ~ 2027.03.14 |
| 왕만두호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.05.13 ~ 2027.05.12 |
| 왕만두호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.05.13 ~ 2027.05.12 |
| 욜로호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.04.07 ~ 2027.04.06 |
| 욜로호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.04.07 ~ 2027.04.06 |
| 우리바다호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.05.14 ~ 2027.05.13 |
| 우리바다호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.05.14 ~ 2027.05.13 |
| 제트호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.23 ~ 2027.01.20 |
| 제트호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.23 ~ 2027.01.20 |
| 챌린저호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.04.22 ~ 2027.02.22 |
| 챌린저호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.04.22 ~ 2027.02.22 |
| 청마호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.04.22 ~ 2027.03.20 |
| 청춘호 | 인천광역시 중구 | 8.55t | 19명 | 2026.06.12 ~ 2027.06.11 |
| 케이세븐호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.10 ~ 2027.03.04 |
| 테슬란호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.05 ~ 2026.12.31 |
| 테슬란호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.05 ~ 2026.12.31 |
| 팔미호 | 인천광역시 중구 | 2.13t | 6명 | 2026.05.27 ~ 2027.05.26 |
| 하얀등대호 | 인천광역시 중구 | 3t | 8명 | 2026.05.04 ~ 2027.04.16 |
| 해룡호 | 인천광역시 중구 | 3t | 8명 | 2026.04.01 ~ 2027.02.23 |
| 해성호 | 인천광역시 중구 | 6.5t | 13명 | 2026.03.11 ~ 2027.03.09 |
| 해성호 | 인천광역시 중구 | 6.5t | 13명 | 2026.03.11 ~ 2027.03.09 |
| 현덕호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.04.06 ~ 2027.04.01 |
| 현덕호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.04.06 ~ 2027.04.01 |
| 화인호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 21명 | 2026.01.15 ~ 2026.12.07 |
| 화인호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 21명 | 2026.01.15 ~ 2026.12.07 |
| 히트호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.02.07 ~ 2027.01.23 |
| 히트호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.02.07 ~ 2027.01.23 |
| 인천365호 | 인천광역시 중구 광명항 | 6.67t | 15명 | 2026.05.27 ~ 2027.05.26 |
| 라이즈호 | 인천광역시 중구(거잠포항) | 7.93t | 17명 | 2026.03.23 ~ 2027.02.22 |
| 드림피싱호 | 인천광역시 중구(남항) | 9.77t | 20명 | 2026.02.26 ~ 2027.02.22 |
| 드림피싱호 | 인천광역시 중구(남항) | 9.77t | 20명 | 2026.02.26 ~ 2027.02.22 |
| 천지5호 | 인천광역시 중구(남항) | 9.77t | 20명 | 2026.03.18 ~ 2027.03.17 |
| 천지5호 | 인천광역시 중구(남항) | 9.77t | 20명 | 2026.03.18 ~ 2027.03.17 |
| 강백호 | 인천광역시 중구(신불) | 3t | 8명 | 2026.04.13 ~ 2027.04.07 |
| 영진호 | 인천시 | 2.54t | 7명 | 2026.04.19 ~ 2027.04.18 |
| 썬스타호 | 인천시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.04.15 ~ 2027.04.13 |
| 썬스타호 | 인천시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.04.15 ~ 2027.04.13 |
| 슈퍼노바호 | 인천시 중구 남항 | 9.77t | 20명 | 2026.03.10 ~ 2027.02.14 |
| 슈퍼노바호 | 인천시 중구 남항 | 9.77t | 20명 | 2026.03.10 ~ 2027.02.14 |
| 보스호 | 중구 연안부두항 | 9.77t | 20명 | 2026.03.10 ~ 2027.01.25 |
| 보스호 | 중구 연안부두항 | 9.77t | 20명 | 2026.03.10 ~ 2027.01.25 |
| 서주호 | 중구청 | 3t | 8명 | 2026.06.02 ~ 2027.05.03 |
영종구 43척
인천 영종구 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 등대호 | - | 9.16t | 16명 | 2026.03.11 ~ 2027.03.06 |
| 일출호 | - | 4t | 10명 | 2026.03.04 ~ 2026.12.02 |
| 느나호 | 광명항 | 4.51t | 11명 | 2026.10.08 ~ 2027.10.07 |
| 오뚜기호 | 덕교항 | 9.77t | 20명 | 2026.04.02 ~ 2027.03.31 |
| 제2라이즈호 | 덕교항 | 6t | 14명 | 2026.09.29 ~ 2027.08.25 |
| 누리호 | 인전영종구 | 3t | 8명 | 2026.08.01 ~ 2027.07.31 |
| 신성호 | 인천 중구 | 3t | 8명 | 2026.08.31 ~ 2027.04.14 |
| 세븐호 | 인천광역시 영종구 | 9.77t | 20명 | 2026.04.14 ~ 2026.12.31 |
| 푸바호 | 인천광역시 영종구 | 3t | 8명 | 2026.08.31 ~ 2027.04.27 |
| 황금사자호 | 인천광역시 영종구 | 3t | 8명 | 2026.08.05 ~ 2027.07.09 |
| 베스트호 | 인천광역시 영종구 (삼목항) | 3t | 8명 | 2026.07.18 ~ 2027.06.09 |
| 써니호 | 인천광역시 영종구 (삼목항) | 3t | 8명 | 2026.06.10 ~ 2027.06.07 |
| 청해호 | 인천광역시 영종구 (삼목항) | 3t | 8명 | 2026.04.24 ~ 2027.04.20 |
| 고강호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.05.11 ~ 2027.03.20 |
| 금성3호 | 인천광역시 중구 | 3t | 8명 | 2026.08.27 ~ 2027.08.22 |
| 뉴바다로호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.10 ~ 2027.02.03 |
| 뉴순풍호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 21명 | 2026.08.26 ~ 2027.08.25 |
| 대양호 | 인천광역시 중구 | 6.03t | 14명 | 2026.08.12 ~ 2027.04.04 |
| 미르호 | 인천광역시 중구 | 8.55t | 19명 | 2026.08.10 ~ 2027.08.09 |
| 바니호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.07.01 ~ 2027.04.15 |
| 백마호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.05.22 ~ 2027.03.03 |
| 백마호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.05 ~ 2027.02.27 |
| 비키니호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 21명 | 2026.04.28 ~ 2027.04.07 |
| 아트호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.12 ~ 2027.03.12 |
| 와이파이호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.27 ~ 2027.03.14 |
| 인일5호 | 인천광역시 중구 | 3.51t | 9명 | 2026.09.15 ~ 2027.08.15 |
| 일출호 | 인천광역시 중구 | 3t | 8명 | 2026.09.16 ~ 2027.09.15 |
| 제우스호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.08.25 ~ 2027.07.14 |
| 조사브로호 | 인천광역시 중구 | 7.31t | 16명 | 2026.09.03 ~ 2027.08.03 |
| 청마호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.04.22 ~ 2027.03.20 |
| 청춘호 | 인천광역시 중구 | 8.55t | 19명 | 2026.06.12 ~ 2027.06.11 |
| 케이세븐호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.10 ~ 2027.03.04 |
| 팔미호 | 인천광역시 중구 | 2.13t | 6명 | 2026.05.27 ~ 2027.05.26 |
| 하얀등대호 | 인천광역시 중구 | 3t | 8명 | 2026.05.04 ~ 2027.04.16 |
| 해룡호 | 인천광역시 중구 | 3t | 8명 | 2026.04.01 ~ 2027.02.23 |
| 인천365호 | 인천광역시 중구 광명항 | 6.67t | 15명 | 2026.05.27 ~ 2027.05.26 |
| 포레나호 | 인천광역시 중구 삼목항 | 4.99t | 11명 | 2026.08.06 ~ 2027.07.27 |
| 락앤롤 | 인천광역시 중구 신불항 | 3t | 8명 | 2026.10.13 ~ 2027.10.11 |
| 라이즈호 | 인천광역시 중구(거잠포항) | 7.93t | 17명 | 2026.03.23 ~ 2027.02.22 |
| 강백호 | 인천광역시 중구(신불) | 3t | 8명 | 2026.04.13 ~ 2027.04.07 |
| 영진호 | 인천시 | 2.54t | 7명 | 2026.04.19 ~ 2027.04.18 |
| 경기호 | 중구 삼목항 | 3t | 8명 | 2026.08.30 ~ 2027.04.21 |
| 서주호 | 중구청 | 3t | 8명 | 2026.06.02 ~ 2027.05.03 |
강화군 18척
인천 강화군 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 유성호 | 길상면 서두물항 | 3.22t | 8명 | 2026.04.24 ~ 2026.12.31 |
| 성열2호 | 길상면 황산도항 | 3.01t | 8명 | 2026.04.09 ~ 2027.04.09 |
| 한국호 | 길상면 황산도항 | 4.98t | 11명 | 2026.10.04 ~ 2027.10.04 |
| 황용호 | 길상면 황산도항 | 4.06t | 10명 | 2026.05.21 ~ 2027.05.18 |
| 성주호 | 삼산면 사하동항 | 2.95t | 7명 | 2026.04.24 ~ 2026.12.31 |
| 광복호 | 삼산면 장곳항 | 3.7t | 8명 | 2025.05.20 ~ 2026.11.15 |
| 상봉호 | 삼산면 장곳항 | 2.38t | 6명 | 2026.04.20 ~ 2026.12.31 |
| 통일2호 | 삼산면 장곳항 | 3.03t | 8명 | 2026.03.26 ~ 2027.03.26 |
| 돌섬호 | 서도면 주문도항 | 2.81t | 7명 | 2026.07.02 ~ 2027.06.09 |
| 주문호 | 서도면 주문항 | 3t | 8명 | 2026.06.24 ~ 2027.06.02 |
| 금양호 | 하점면 창후항 | 2.05t | 6명 | 2026.04.07 ~ 2026.12.31 |
| 대련호 | 화도면 분오항 | 4.13t | 10명 | 2026.03.29 ~ 2027.03.29 |
| 동막1호 | 화도면 분오항 | 2.86t | 7명 | 2026.04.03 ~ 2027.04.03 |
| 동막3호 | 화도면 분오항 | 3t | 8명 | 2026.07.21 ~ 2027.07.19 |
| 백호호 | 화도면 분오항 | 2.77t | 7명 | 2026.04.24 ~ 2026.12.15 |
| 분오1호 | 화도면 분오항 | 2.99t | 7명 | 2026.08.09 ~ 2027.08.09 |
| 분오호 | 화도면 분오항 | 2.86t | 7명 | 2026.07.30 ~ 2027.07.12 |
| 남양호 | 화도면 후포항 | 3.21t | 8명 | 2026.05.08 ~ 2027.05.08 |
제물포구 17척
인천 제물포구 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 나이스호 | - | 9.77t | 20명 | 2026.07.13 ~ 2027.07.12 |
| 로또호 | 인천 제물포구 | 9.77t | 20명 | 2026.07.31 ~ 2027.08.19 |
| 고트호 | 인천광역시 동구 | 9.77t | 20명 | 2026.04.01 ~ 2027.01.05 |
| 길손호 | 인천광역시 동구 | 5.75t | 13명 | 2026.02.19 ~ 2027.02.08 |
| 마린스타호 | 인천광역시 동구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.06 ~ 2027.02.23 |
| 선호 | 인천광역시 동구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.06 ~ 2027.03.06 |
| 수복호 | 인천광역시 동구 | 9.77t | 21명 | 2026.08.25 ~ 2027.08.24 |
| 시크릿호 | 인천광역시 동구 | 9.77t | 21명 | 2025.01.12 ~ 2028.01.12 |
| 인천마린스타호 | 인천광역시 동구 | 9.77t | 21명 | 2026.04.15 ~ 2027.04.08 |
| 현주호 | 인천광역시 동구 | 9.77t | 20명 | 2026.06.08 ~ 2028.06.08 |
| 루키나호 | 인천광역시 제물포구 | 9.77t | 20명 | 2026.07.14 ~ 2027.07.14 |
| 루키나2호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.09 ~ 2027.03.09 |
| 모비딕호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.07.07 ~ 2027.07.06 |
| 스마트2호 | 인천광역시 중구 | 9.77t | 20명 | 2026.09.18 ~ 2027.09.17 |
| 창해호 | 인천광역시 중구 | 3.39t | 8명 | 2026.09.27 ~ 2027.09.26 |
| 마린스타3호 | 인천시 동구 | 9.77t | 21명 | 2026.04.22 ~ 2027.04.20 |
| 신성호 | 인천시 동구 | 7.93t | 17명 | 2026.03.28 ~ 2027.03.28 |
미추홀구 3척
인천 미추홀구 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 평안호 | 서신면 전곡항 | 6.67t | 14명 | 2024.03.13 ~ 2027.03.13 |
| 평안호 | 인천 미추홀구 | 6.67t | 15명 | 2026.04.01 ~ 2027.04.10 |
| 해용호 | 인천광역시 미추홀구 | 9.77t | 20명 | 2026.07.12 ~ 2027.06.19 |
남동구 1척
인천 남동구 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 스모키호 | 인천광역시 남동구 | 9.77t | 20명 | 2026.03.23 ~ 2027.03.12 |
서해구 1척
인천 서해구 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 베드로2호 | 인천광역시 서해구 | 7.93t | 11명 | 2026.11.03 ~ 2027.11.01 |
출처: 해양수산부 낚시 어선업 신고정보 (2026-11-13 수집). 예약처와 연락처는 이 자료에 없으므로 각 선사에 직접 확인하세요.