전남·광주 낚시배
전남·광주 지역에 신고된 낚시배 1450척입니다.
여수시 541척
전남·광주 여수시 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 레전드호 | 고흥군 도양읍 | 9.77t | 20명 | 2026.07.24 ~ 2027.04.23 |
| 비치1호 | 고흥군 도양읍 | 5.48t | 11명 | 2025.04.21 ~ 2027.04.21 |
| 비치1호 | 고흥군 도양읍 | 5.48t | 11명 | 2025.04.21 ~ 2027.04.21 |
| 빅토리호 | 고흥군 도양읍 녹동항 | 9.77t | 20명 | 2026.09.15 ~ 2026.12.19 |
| 광진호 | 여수시 거문항 | 3.54t | 7명 | 2026.03.17 ~ 2027.03.03 |
| 광진호 | 여수시 거문항 | 3.54t | 7명 | 2026.03.17 ~ 2027.03.03 |
| 제2돌핀호 | 여수시 거문항 | 5.45t | 11명 | 2026.07.02 ~ 2027.06.25 |
| 제2돌핀호 | 여수시 거문항 | 5.45t | 11명 | 2026.07.02 ~ 2027.06.25 |
| 파랑새호 | 여수시 거문항 | 3t | 8명 | 2025.07.18 ~ 2028.07.17 |
| 파랑새호 | 여수시 거문항 | 3t | 8명 | 2025.07.18 ~ 2028.07.17 |
| 평강호 | 여수시 거문항 | 3.51t | 7명 | 2026.08.05 ~ 2027.06.30 |
| 평강호 | 여수시 거문항 | 3.51t | 7명 | 2026.08.05 ~ 2027.06.30 |
| 블루밍호 | 여수시 고내항 | 9.77t | 20명 | 2026.09.26 ~ 2027.09.25 |
| 블루밍호 | 여수시 고내항 | 9.77t | 20명 | 2026.09.26 ~ 2027.09.25 |
| 거북선호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.08.09 ~ 2027.08.08 |
| 거북선호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.08.09 ~ 2027.08.08 |
| 검은모래호 | 여수시 국동항 | 4.99t | 11명 | 2026.11.03 ~ 2028.12.31 |
| 검은모래호 | 여수시 국동항 | 4.99t | 11명 | 2026.11.03 ~ 2028.12.31 |
| 고고호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.10 ~ 2027.07.09 |
| 고고호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.10 ~ 2027.07.09 |
| 골드로저호 | 여수시 국동항 | 7.93t | 17명 | 2026.04.15 ~ 2027.03.09 |
| 골드로저호 | 여수시 국동항 | 7.93t | 17명 | 2026.04.15 ~ 2027.03.09 |
| 광성호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.01.02 ~ 2027.01.02 |
| 광성호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.01.02 ~ 2027.01.02 |
| 군단호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 군단호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 그랜드맥스호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.03.20 ~ 2027.03.23 |
| 그랜드맥스호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.03.20 ~ 2027.03.23 |
| 그린나래1호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2024.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 그린나래1호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2024.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 금강피싱호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.01.01 ~ 2028.01.01 |
| 금강피싱호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.01.01 ~ 2028.01.01 |
| 금호호 | 여수시 국동항 | 3.81t | 9명 | 2024.01.01 ~ 2026.12.30 |
| 금호호 | 여수시 국동항 | 3.81t | 9명 | 2024.01.01 ~ 2026.12.30 |
| 기성호 | 여수시 국동항 | 2.99t | 7명 | 2026.01.01 ~ 2028.12.31 |
| 기성호 | 여수시 국동항 | 2.99t | 7명 | 2026.01.01 ~ 2028.12.31 |
| 나라2호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.30 ~ 2027.07.29 |
| 나라2호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.30 ~ 2027.07.29 |
| 나르샤호 | 여수시 국동항 | 7.93t | 17명 | 2026.06.11 ~ 2027.06.10 |
| 나르샤호 | 여수시 국동항 | 7.93t | 17명 | 2026.06.11 ~ 2027.06.10 |
| 나이스호 | 여수시 국동항 | 2.99t | 7명 | 2026.01.01 ~ 2028.12.31 |
| 나이스호 | 여수시 국동항 | 2.99t | 7명 | 2026.01.01 ~ 2028.12.31 |
| 나이키호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.04 ~ 2028.05.04 |
| 나이키호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.04 ~ 2028.05.04 |
| 나이호 | 여수시 국동항 | 1.98t | 5명 | 2023.12.08 ~ 2026.12.06 |
| 나이호 | 여수시 국동항 | 1.98t | 5명 | 2023.12.08 ~ 2026.12.06 |
| 넘버원2호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.08.11 ~ 2027.08.09 |
| 넘버원2호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.08.11 ~ 2027.08.09 |
| 뉴베테랑호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.03.28 ~ 2027.03.30 |
| 뉴베테랑호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.03.28 ~ 2027.03.30 |
| 뉴스타1호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.06.02 ~ 2027.05.29 |
| 뉴스타1호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.06.02 ~ 2027.05.29 |
| 뉴스타2호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.27 ~ 2027.05.27 |
| 뉴스타2호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.27 ~ 2027.05.27 |
| 뉴스타3호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.10.23 ~ 2027.10.22 |
| 뉴스타호 | 여수시 국동항 | 1.99t | 5명 | 2026.07.31 ~ 2027.07.31 |
| 뉴스타호 | 여수시 국동항 | 1.99t | 5명 | 2026.07.31 ~ 2027.07.31 |
| 뉴은지호 | 여수시 국동항 | 3t | 8명 | 2026.10.19 ~ 2027.09.11 |
| 뉴자이언트호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.10.30 ~ 2027.10.29 |
| 뉴자이언트호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.10.30 ~ 2027.10.29 |
| 뉴추적자호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2024.01.01 ~ 2026.12.30 |
| 뉴추적자호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2024.01.01 ~ 2026.12.30 |
| 뉴킹덤호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2025.12.08 ~ 2026.12.08 |
| 뉴킹덤호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2025.12.08 ~ 2026.12.08 |
| 뉴포시즌호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.02 ~ 2027.07.01 |
| 뉴포시즌호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.02 ~ 2027.07.01 |
| 뉴푸른바다호 | 여수시 국동항 | 7.93t | 16명 | 2026.06.20 ~ 2027.06.20 |
| 뉴푸른바다호 | 여수시 국동항 | 7.93t | 16명 | 2026.06.20 ~ 2027.06.20 |
| 뉴피닉스호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2024.01.01 ~ 2026.11.14 |
| 뉴피닉스호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2024.01.01 ~ 2026.11.14 |
| 뉴한려피싱호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.08.28 ~ 2027.08.26 |
| 뉴한려피싱호 | 여수시 국동항 | 8.55t | 18명 | 2026.07.09 ~ 2027.07.07 |
| 뉴한려피싱호 | 여수시 국동항 | 8.55t | 18명 | 2026.07.09 ~ 2027.07.07 |
| 뉴힐링호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2024.04.11 ~ 2027.01.18 |
| 뉴힐링호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2024.04.11 ~ 2027.01.18 |
| 단비호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2024.01.01 ~ 2026.12.30 |
| 단비호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2024.01.01 ~ 2026.12.30 |
| 달콤호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.09.08 ~ 2027.09.07 |
| 달콤호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.09.08 ~ 2027.09.07 |
| 대박피싱호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.01.02 ~ 2028.01.02 |
| 대박피싱호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.01.02 ~ 2028.01.02 |
| 대장호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.08.13 ~ 2027.07.14 |
| 대장호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.08.13 ~ 2027.07.14 |
| 동부호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.08 ~ 2027.07.08 |
| 동부호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.08 ~ 2027.07.08 |
| 드림스타호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.11.03 ~ 2027.11.03 |
| 드림스타호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.11.03 ~ 2027.11.03 |
| 드림피싱호 | 여수시 국동항 | 8.55t | 18명 | 2026.04.30 ~ 2027.04.30 |
| 드림피싱호 | 여수시 국동항 | 8.55t | 18명 | 2026.04.30 ~ 2027.04.30 |
| 디스커버리호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.07.09 ~ 2027.07.07 |
| 디스커버리호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.07.09 ~ 2027.07.07 |
| 땡큐호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.11.03 ~ 2028.01.20 |
| 땡큐호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.11.03 ~ 2028.01.20 |
| 라희호 | 여수시 국동항 | 8.55t | 19명 | 2026.09.04 ~ 2027.07.07 |
| 라희호 | 여수시 국동항 | 8.55t | 19명 | 2026.09.04 ~ 2027.07.07 |
| 레드퀸호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.21 ~ 2027.05.21 |
| 레드퀸호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.21 ~ 2027.05.21 |
| 루키나호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.28 ~ 2027.05.28 |
| 루키나호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.28 ~ 2027.05.28 |
| 메가포인트호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.10.01 ~ 2028.10.01 |
| 메가포인트호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.10.01 ~ 2028.10.01 |
| 명랑피싱호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.06.11 ~ 2027.06.10 |
| 명랑피싱호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.06.11 ~ 2027.06.10 |
| 바이킹호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.10.03 ~ 2027.10.02 |
| 바이킹호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.10.03 ~ 2027.10.02 |
| 백상어2호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.22 ~ 2029.07.21 |
| 블랙스타호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.09 ~ 2028.05.09 |
| 블랙스타호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.09 ~ 2028.05.09 |
| 블랙이글호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.03.24 ~ 2027.03.23 |
| 블랙이글호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.03.24 ~ 2027.03.23 |
| 블랙타이거호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.09 ~ 2028.05.09 |
| 블랙타이거호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.09 ~ 2028.05.09 |
| 블랙펄호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2024.01.01 ~ 2026.12.30 |
| 블랙펄호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2024.01.01 ~ 2026.12.30 |
| 블루미르호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.02.25 ~ 2027.02.25 |
| 블루미르호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.02.25 ~ 2027.02.25 |
| 블루웨이호 | 여수시 국동항 | 4.01t | 10명 | 2026.10.24 ~ 2027.10.23 |
| 블루웨이호 | 여수시 국동항 | 4.01t | 10명 | 2026.10.24 ~ 2027.10.23 |
| 삼육오피싱2호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.17 ~ 2027.07.15 |
| 삼육오피싱2호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.17 ~ 2027.07.15 |
| 설치피싱호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.08.08 ~ 2027.08.07 |
| 설치피싱호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.08.08 ~ 2027.08.07 |
| 성빈호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.06.15 ~ 2027.06.15 |
| 성빈호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.06.15 ~ 2027.06.15 |
| 세븐피싱호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2025.11.18 ~ 2026.11.18 |
| 세븐피싱호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2025.11.18 ~ 2026.11.18 |
| 슈퍼스타호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.23 ~ 2027.07.22 |
| 슈퍼스타호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.23 ~ 2027.07.22 |
| 스타호 | 여수시 국동항 | 2.99t | 7명 | 2024.01.01 ~ 2026.12.30 |
| 스타호 | 여수시 국동항 | 2.99t | 7명 | 2024.01.01 ~ 2026.12.30 |
| 스페셜호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.21 ~ 2027.05.21 |
| 스페셜호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.21 ~ 2027.05.21 |
| 시미터호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.03.17 ~ 2027.03.17 |
| 시미터호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.03.17 ~ 2027.03.17 |
| 신강수도호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.04.02 ~ 2027.04.04 |
| 신강수도호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.04.02 ~ 2027.04.04 |
| 신성호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.08.08 ~ 2027.08.07 |
| 신성호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.08.08 ~ 2027.08.07 |
| 써니2호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.06.26 ~ 2027.06.25 |
| 써니2호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.06.26 ~ 2027.06.25 |
| 썬라이즈호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2025.12.20 ~ 2026.12.20 |
| 썬라이즈호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2025.12.20 ~ 2026.12.20 |
| 썬샤인호 | 여수시 국동항 | 6.67t | 14명 | 2026.08.15 ~ 2027.08.12 |
| 쓰리스타호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.10.23 ~ 2027.10.22 |
| 씨울프2호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2025.11.26 ~ 2026.11.25 |
| 씨울프2호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2025.11.26 ~ 2026.11.25 |
| 아라피싱호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.03.21 ~ 2027.03.20 |
| 아라피싱호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.03.21 ~ 2027.03.20 |
| 야수호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.18 ~ 2027.07.18 |
| 야수호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.18 ~ 2027.07.18 |
| 야호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.08.21 ~ 2028.08.08 |
| 야호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.08.21 ~ 2028.08.08 |
| 어성호 | 여수시 국동항 | 1.99t | 5명 | 2024.07.21 ~ 2027.07.20 |
| 어성호 | 여수시 국동항 | 1.99t | 5명 | 2024.07.21 ~ 2027.07.20 |
| 영기호 | 여수시 국동항 | 2.93t | 7명 | 2026.08.28 ~ 2027.07.10 |
| 영기호 | 여수시 국동항 | 2.93t | 7명 | 2026.08.28 ~ 2027.07.10 |
| 오디세이호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.01.22 ~ 2027.01.22 |
| 오디세이호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.01.22 ~ 2027.01.22 |
| 오성호 | 여수시 국동항 | 2.3t | 6명 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 오성호 | 여수시 국동항 | 2.3t | 6명 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 용주피싱호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.03.06 ~ 2027.03.26 |
| 용주피싱호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.03.06 ~ 2027.03.26 |
| 원다호 | 여수시 국동항 | 3.27t | 8명 | 2026.09.01 ~ 2027.08.31 |
| 원다호 | 여수시 국동항 | 3.27t | 8명 | 2026.09.01 ~ 2027.08.31 |
| 유경호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.09.12 ~ 2027.09.01 |
| 은하수호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2025.12.10 ~ 2026.12.10 |
| 은하수호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2025.12.10 ~ 2026.12.10 |
| 장군호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.02.12 ~ 2027.02.12 |
| 장군호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.02.12 ~ 2027.02.12 |
| 전투호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.04 ~ 2027.04.28 |
| 전투호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.04 ~ 2027.04.28 |
| 정원호 | 여수시 국동항 | 3t | 8명 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 정원호 | 여수시 국동항 | 3t | 8명 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 제21행운호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.01.10 ~ 2027.01.09 |
| 제21행운호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.01.10 ~ 2027.01.09 |
| 제네시스호 | 여수시 국동항 | 4.99t | 11명 | 2026.10.31 ~ 2027.10.30 |
| 제이제이호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.04.12 ~ 2027.04.12 |
| 제이제이호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.04.12 ~ 2027.04.12 |
| 젠틀호 | 여수시 국동항 | 4.99t | 11명 | 2026.07.10 ~ 2027.07.10 |
| 젠틀호 | 여수시 국동항 | 4.99t | 11명 | 2026.07.10 ~ 2027.07.10 |
| 진영호 | 여수시 국동항 | 4.94t | 11명 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 진영호 | 여수시 국동항 | 4.94t | 11명 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 진프로1호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.22 ~ 2027.05.21 |
| 진프로1호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.22 ~ 2027.05.21 |
| 진프로3호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.21 ~ 2027.05.20 |
| 진프로3호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.21 ~ 2027.05.20 |
| 짱구호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.07.26 ~ 2027.07.25 |
| 짱구호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.07.26 ~ 2027.07.25 |
| 찰리호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.02.28 ~ 2027.02.27 |
| 찰리호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.02.28 ~ 2027.02.27 |
| 창성호 | 여수시 국동항 | 3t | 8명 | 2026.10.19 ~ 2027.09.11 |
| 챔프호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.06.25 ~ 2027.06.23 |
| 챔프호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.06.25 ~ 2027.06.23 |
| 천광호 | 여수시 국동항 | 2.74t | 7명 | 2025.12.18 ~ 2026.12.17 |
| 천광호 | 여수시 국동항 | 2.74t | 7명 | 2025.12.18 ~ 2026.12.17 |
| 청양피싱호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.29 ~ 2027.07.29 |
| 청양피싱호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.29 ~ 2027.07.29 |
| 캐리비안호 | 여수시 국동항 | 5.85t | 13명 | 2026.06.20 ~ 2027.06.16 |
| 캐리비안호 | 여수시 국동항 | 5.85t | 13명 | 2026.06.20 ~ 2027.06.16 |
| 킹몬스터호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.02 ~ 2027.05.02 |
| 킹몬스터호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.02 ~ 2027.05.02 |
| 탑클라스호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.01.01 ~ 2028.01.01 |
| 탑클라스호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.01.01 ~ 2028.01.01 |
| 태풍호 | 여수시 국동항 | 3.71t | 9명 | 2026.11.02 ~ 2027.11.02 |
| 태풍호 | 여수시 국동항 | 3.71t | 9명 | 2026.11.02 ~ 2027.11.02 |
| 포르투나2호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.01.09 ~ 2027.01.08 |
| 포르투나2호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.01.09 ~ 2027.01.08 |
| 포세이돈호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.04.29 ~ 2027.04.02 |
| 포세이돈호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.04.29 ~ 2027.04.02 |
| 프리미엄호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.09.09 ~ 2027.09.09 |
| 프리미엄호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.09.09 ~ 2027.09.09 |
| 플라워호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.03.30 ~ 2027.04.04 |
| 플라워호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.03.30 ~ 2027.04.04 |
| 피싱메카호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.10.18 ~ 2027.10.18 |
| 피싱메카호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.10.18 ~ 2027.10.18 |
| 하나호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.09.26 ~ 2027.09.26 |
| 하나호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.09.26 ~ 2027.09.26 |
| 하나호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.22 ~ 2029.07.21 |
| 하이스타피싱 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.10.01 ~ 2027.09.26 |
| 하이스타피싱 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.10.01 ~ 2027.09.26 |
| 해태호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.07.23 ~ 2027.07.22 |
| 해태호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.07.23 ~ 2027.07.22 |
| 헌터호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.06.24 ~ 2027.06.22 |
| 헌터호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.06.24 ~ 2027.06.22 |
| 헤밍웨이호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.09.26 ~ 2027.09.25 |
| 헤밍웨이호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.09.26 ~ 2027.09.25 |
| 홍단호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 홍단호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 화이트폭스호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.08 ~ 2027.06.12 |
| 화이트폭스호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.08 ~ 2027.06.12 |
| 황제호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.08.09 ~ 2027.08.09 |
| 황제호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.08.09 ~ 2027.08.09 |
| 효성호 | 여수시 국동항 | 7.31t | 15명 | 2026.10.03 ~ 2027.10.02 |
| 효성호 | 여수시 국동항 | 7.31t | 15명 | 2026.10.03 ~ 2027.10.02 |
| 히트호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2024.01.01 ~ 2026.12.30 |
| 히트호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 21명 | 2024.01.01 ~ 2026.12.30 |
| 힐링2호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.02.10 ~ 2027.02.06 |
| 힐링2호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.02.10 ~ 2027.02.06 |
| 힐링마스터호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.10.24 ~ 2027.10.14 |
| 힐링마스터호 | 여수시 국동항 | 9.77t | 20명 | 2026.10.24 ~ 2027.10.14 |
| 하모니호 | 여수시 군내항 | 4.99t | 11명 | 2025.11.28 ~ 2028.04.05 |
| 하모니호 | 여수시 군내항 | 4.99t | 11명 | 2025.11.28 ~ 2028.04.05 |
| 해승2호 | 여수시 남면 소두앞항 | 2.99t | 7명 | 2026.04.10 ~ 2028.04.09 |
| 해승2호 | 여수시 남면 소두앞항 | 2.99t | 7명 | 2026.04.10 ~ 2028.04.09 |
| 카스호 | 여수시 남면 여천항 | 3t | 8명 | 2026.01.01 ~ 2028.12.31 |
| 카스호 | 여수시 남면 여천항 | 3t | 8명 | 2026.01.01 ~ 2028.12.31 |
| 해바람호 | 여수시 남면 우학항 | 2.62t | 7명 | 2026.05.01 ~ 2027.05.01 |
| 해바람호 | 여수시 남면 우학항 | 2.62t | 7명 | 2026.05.01 ~ 2027.05.01 |
| 영종호 | 여수시 남면 학동항 | 2.47t | 6명 | 2025.12.02 ~ 2026.11.29 |
| 영종호 | 여수시 남면 학동항 | 2.47t | 6명 | 2025.12.02 ~ 2026.11.29 |
| 은성호 | 여수시 남면 화태항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.30 ~ 2027.07.29 |
| 은성호 | 여수시 남면 화태항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.30 ~ 2027.07.29 |
| 서울호 | 여수시 달천항 | 2.25t | 6명 | 2026.01.01 ~ 2028.12.31 |
| 서울호 | 여수시 달천항 | 2.25t | 6명 | 2026.01.01 ~ 2028.12.31 |
| 삼일스타호 | 여수시 대두라항 | 5.48t | 11명 | 2026.01.04 ~ 2027.01.03 |
| 삼일스타호 | 여수시 대두라항 | 5.48t | 11명 | 2026.01.04 ~ 2027.01.03 |
| 선양호 | 여수시 덕촌항 | 2.99t | 7명 | 2026.09.14 ~ 2027.09.13 |
| 선양호 | 여수시 덕촌항 | 2.99t | 7명 | 2026.09.14 ~ 2027.09.13 |
| 제일호 | 여수시 덕촌항 | 2.99t | 7명 | 2026.02.20 ~ 2026.12.15 |
| 제일호 | 여수시 덕촌항 | 2.99t | 7명 | 2026.02.20 ~ 2026.12.15 |
| 해성호 | 여수시 덕촌항 | 4.2t | 10명 | 2026.10.30 ~ 2027.10.22 |
| 해성호 | 여수시 덕촌항 | 4.2t | 10명 | 2026.10.30 ~ 2027.10.22 |
| 해명호 | 여수시 독정항 | 3t | 8명 | 2026.01.01 ~ 2028.12.31 |
| 해명호 | 여수시 독정항 | 3t | 8명 | 2026.01.01 ~ 2028.12.31 |
| 레드썬호 | 여수시 돌산읍 돌산항 | 3t | 8명 | 2026.08.14 ~ 2027.08.13 |
| 레드썬호 | 여수시 돌산읍 돌산항 | 3t | 8명 | 2026.08.14 ~ 2027.08.13 |
| 레전드호 | 여수시 돌산읍 돌산항 | 9.77t | 20명 | 2026.07.24 ~ 2027.04.23 |
| 반하나호 | 여수시 돌산읍 돌산항 | 4.99t | 11명 | 2026.07.14 ~ 2027.07.09 |
| 반하나호 | 여수시 돌산읍 돌산항 | 4.99t | 11명 | 2026.07.14 ~ 2027.07.09 |
