울산 낚시배
울산 지역에 신고된 낚시배 37척입니다.
동구 18척
울산 동구 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 경피싱호 | 동구 주전항 | 3t | 8명 | 2026.04.04 ~ 2027.04.04 |
| 노블레스호 | 방어진항 | 3t | 8명 | 2026.08.23 ~ 2027.08.23 |
| 동경호 | 방어진항 | 9.77t | 18명 | 2026.01.19 ~ 2027.01.18 |
| 마제스티호 | 방어진항 | 3t | 8명 | 2026.08.07 ~ 2027.08.07 |
| 미르호 | 방어진항 | 3t | 8명 | 2026.11.12 ~ 2027.04.27 |
| 빅스타호 | 방어진항 | 3t | 8명 | 2026.03.06 ~ 2027.03.06 |
| 서정호 | 방어진항 | 6.67t | 15명 | 2026.07.16 ~ 2027.07.16 |
| 형제호 | 방어진항 | 3t | 8명 | 2026.09.17 ~ 2027.09.17 |
| 씨와이프호 | 방어진항(상진항) | 3.7t | 9명 | 2026.01.27 ~ 2027.01.27 |
| 넥스호 | 상진항 | 4.08t | 10명 | 2026.03.26 ~ 2027.03.25 |
| 전고니호 | 상진항 | 3t | 8명 | 2026.01.07 ~ 2027.01.05 |
| 뉴슬도호 | 울산 동구 방어진항 | 4.99t | 11명 | 2026.05.13 ~ 2027.05.12 |
| 하비스트호 | 울산광역시 동구 일산항 | 3t | 8명 | 2026.04.28 ~ 2027.04.03 |
| 민섬호 | 일산항 | 3t | 8명 | 2026.06.13 ~ 2027.06.12 |
| 아라퀸호 | 일산항 | 3t | 8명 | 2026.01.20 ~ 2027.01.19 |
| 일산호 | 일산항 | 3t | 8명 | 2026.07.21 ~ 2027.07.21 |
| 독도함호 | 주전항 | 3t | 8명 | 2026.11.05 ~ 2028.11.04 |
| 명장호 | 주전항 | 3t | 8명 | 2026.03.18 ~ 2027.03.04 |
울주군 14척
울산 울주군 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 선경호 | 강양항 | 7.93t | 17명 | 2026.11.11 ~ 2027.09.28 |
| 진영호 | 나사항 | 1.93t | 5명 | 2026.11.10 ~ 2027.11.09 |
| 아라호 | 서생면 대송항 | 3t | 8명 | 2026.08.19 ~ 2027.08.17 |
| 수현2호 | 서생면 송정항 | 1.29t | 4명 | 2025.12.19 ~ 2026.12.19 |
| 신풍호 | 서생면 신리항 | 1.96t | 5명 | 2026.10.02 ~ 2027.09.21 |
| 강산호 | 신리항 | 1.28t | 4명 | 2026.04.25 ~ 2027.04.24 |
| 만공호 | 신리항 | 3t | 8명 | 2026.01.23 ~ 2027.01.15 |
| 남포호 | 신암항 | 1.5t | 5명 | 2026.04.24 ~ 2027.04.23 |
| 장성2호 | 신암항 | 5.45t | 11명 | 2026.01.02 ~ 2026.12.29 |
| 강양호 | 온산읍 강양항 | 5.98t | 11명 | 2026.09.07 ~ 2027.01.04 |
| 블루윙호 | 울주군 나사항 | 3t | 8명 | 2026.05.26 ~ 2027.05.22 |
| 울주호 | 울주군 진하항 | 4.97t | 11명 | 2026.01.04 ~ 2026.12.27 |
| 용인1호 | 진하항 | 4.77t | 11명 | 2025.12.31 ~ 2026.12.29 |
| 해적선호 | 평동항 | 5.47t | 11명 | 2026.09.29 ~ 2027.09.02 |
북구 3척
울산 북구 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 활주로피싱호 | 당사항 | 3t | 8명 | 2026.08.26 ~ 2029.08.25 |
| 조풍호 | 북구 정자항 | 3t | 8명 | 2026.10.29 ~ 2027.10.28 |
| 이수성호 | 정자항 | 3.27t | 1명 | 2025.11.20 ~ 2026.11.20 |
남구 2척
울산 남구 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 블루버드호 | 울산광역시 남구 | 3t | 8명 | 2026.10.19 ~ 2027.10.19 |
| 장생5호 | 장생포항 | 3t | 8명 | 2025.11.21 ~ 2026.11.21 |
출처: 해양수산부 낚시 어선업 신고정보 (2026-11-13 수집). 예약처와 연락처는 이 자료에 없으므로 각 선사에 직접 확인하세요.