전북 낚시배
전북 지역에 신고된 낚시배 185척입니다.
군산시 141척
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 남광피싱호 | 군산시 | 7.93t | 17명 | 2024.03.19 ~ 2027.03.18 |
| 다크호스호 | 군산시 | 7.93t | 17명 | 2026.05.15 ~ 2027.05.14 |
| 똥까호 | 군산시 | 9.77t | 20명 | 2026.03.08 ~ 2027.03.07 |
| 루미호 | 군산시 | 9.77t | 20명 | 2026.04.20 ~ 2027.04.19 |
| 리더호 | 군산시 | 9.77t | 20명 | 2025.03.14 ~ 2028.03.14 |
| 범고래호 | 군산시 | 9.77t | 20명 | 2025.02.08 ~ 2028.02.07 |
| 신성호 | 군산시 | 9.77t | 20명 | 2026.04.12 ~ 2027.04.11 |
| 자연호 | 군산시 | 9.77t | 21명 | 2025.12.28 ~ 2026.12.27 |
| 프로호 | 군산시 | 9.77t | 20명 | 2024.07.28 ~ 2027.07.27 |
| 1삼성호 | 군산시 옥도면 | 5.6t | 13명 | 2025.02.25 ~ 2028.02.19 |
| 209남광호 | 군산시 옥도면 | 6t | 14명 | 2026.03.29 ~ 2027.03.28 |
| 3기성호 | 군산시 옥도면 | 3t | 8명 | 2026.03.27 ~ 2028.03.26 |
| 5해동호 | 군산시 옥도면 | 7.93t | 14명 | 2025.03.18 ~ 2027.03.17 |
| 갈매기호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.06.11 ~ 2027.06.11 |
| 강남호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2025.12.22 ~ 2028.12.20 |
| 강프로호 | 군산시 옥도면 | 8.55t | 18명 | 2026.04.18 ~ 2027.04.14 |
| 개성호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 21명 | 2026.04.06 ~ 2027.04.05 |
| 갤럭시호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.08.20 ~ 2027.08.19 |
| 고군산피싱호 | 군산시 옥도면 | 3t | 8명 | 2025.09.03 ~ 2027.09.02 |
| 군산도시어부호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.07.24 ~ 2027.07.23 |
| 그랜드호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.07.15 ~ 2027.07.14 |
| 그린호 | 군산시 옥도면 | 2.6t | 7명 | 2026.07.29 ~ 2027.07.28 |
| 김대영호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.08.02 ~ 2027.08.01 |
| 나드리호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2025.06.12 ~ 2028.06.11 |
| 남영호 | 군산시 옥도면 | 8.55t | 18명 | 2026.05.27 ~ 2027.05.26 |
| 뉴돌핀호 | 군산시 옥도면 | 6.67t | 15명 | 2026.07.21 ~ 2027.07.21 |
| 뉴라이브호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2025.12.28 ~ 2026.12.27 |
| 뉴미라클호 | 군산시 옥도면 | 7.93t | 17명 | 2026.06.23 ~ 2027.06.23 |
| 뉴발리호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.16 ~ 2027.03.15 |
| 뉴블루스타호 | 군산시 옥도면 | 7.93t | 17명 | 2026.01.25 ~ 2027.01.24 |
| 뉴빅토리호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 21명 | 2026.07.20 ~ 2027.04.15 |
| 뉴세븐호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.01.03 ~ 2027.01.02 |
| 뉴오리온호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2025.11.26 ~ 2026.11.25 |
| 닉스2호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.09 ~ 2027.04.09 |
| 다온호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2025.10.03 ~ 2028.10.02 |
| 닥스호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 21명 | 2026.09.10 ~ 2027.09.09 |
| 대복호 | 군산시 옥도면 | 3t | 8명 | 2026.07.15 ~ 2027.07.03 |
| 대호피싱호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2023.12.30 ~ 2026.12.29 |
| 도리스호 | 군산시 옥도면 | 3.3t | 8명 | 2026.04.06 ~ 2028.04.05 |
| 드래곤호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.08.24 ~ 2027.08.24 |
| 뚱스호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.09.21 ~ 2027.09.21 |
| 라성호 | 군산시 옥도면 | 4.95t | 11명 | 2026.06.23 ~ 2027.06.23 |
| 레인보우호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.08.02 ~ 2027.08.01 |
| 루시호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.03 ~ 2027.04.03 |
| 마루호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.07.21 ~ 2027.07.20 |
| 마스터호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.05.12 ~ 2027.05.11 |
| 만수르호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.05.27 ~ 2027.05.26 |
| 먹깨비호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 21명 | 2025.03.30 ~ 2028.03.29 |
| 모비딕호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.29 ~ 2027.04.29 |
| 바다하리호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.07.31 ~ 2027.07.30 |
| 발키리호 | 군산시 옥도면 | 8.55t | 19명 | 2026.05.09 ~ 2027.05.08 |
| 백마1호 | 군산시 옥도면 | 3t | 8명 | 2026.03.24 ~ 2027.03.23 |
| 백마호 | 군산시 옥도면 | 7.93t | 17명 | 2026.05.12 ~ 2027.05.12 |
| 베니스호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.05.31 ~ 2027.05.30 |
| 볼보호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.27 ~ 2027.03.26 |
| 블랙펄1호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 21명 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 블랙펄3호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 21명 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 블랙펄5호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 21명 | 2026.06.24 ~ 2027.06.23 |
| 블랙핑크호 | 군산시 옥도면 | 8.55t | 19명 | 2025.01.02 ~ 2027.01.01 |
| 산삼1호 | 군산시 옥도면 | 4t | 10명 | 2024.02.27 ~ 2027.02.26 |
| 샤크호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.12 ~ 2027.03.12 |
| 세리호 | 군산시 옥도면 | 4.91t | 11명 | 2026.07.13 ~ 2027.07.13 |
| 슈퍼마린호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.09.03 ~ 2027.08.31 |
| 스마트호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.08.27 ~ 2027.08.27 |
| 스텔스호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.10 ~ 2027.04.10 |
| 승리호 | 군산시 옥도면 | 6.67t | 15명 | 2026.04.01 ~ 2027.03.31 |
| 시그니처호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.05 ~ 2027.03.05 |
| 썬스타호 | 군산시 옥도면 | 8.55t | 19명 | 2026.08.02 ~ 2027.08.01 |
| 씨스카이호 | 군산시 옥도면 | 2.56t | 7명 | 2026.05.04 ~ 2027.05.04 |
| 아레나호 | 군산시 옥도면 | 9.16t | 20명 | 2026.04.25 ~ 2027.04.24 |
| 아리랑호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.06 ~ 2027.04.05 |
| 아리울2호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.06 ~ 2027.04.03 |
| 아리울호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.06 ~ 2027.04.03 |
| 아시아호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.09.02 ~ 2027.09.01 |
| 아이리스2호 | 군산시 옥도면 | 3t | 8명 | 2026.04.11 ~ 2027.04.10 |
| 아쿠아호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.30 ~ 2027.04.29 |
| 어락행호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.05.30 ~ 2027.05.29 |
| 어비스호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2025.04.15 ~ 2027.04.14 |
| 어성호 | 군산시 옥도면 | 7.31t | 16명 | 2025.08.21 ~ 2027.08.20 |
| 어청도피싱호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.05 ~ 2027.04.04 |
| 엄지척호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 21명 | 2026.05.16 ~ 2027.05.15 |
| 에르메스호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.26 ~ 2027.04.25 |
| 에이스호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.07.19 ~ 2027.07.18 |
| 에프원호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.25 ~ 2027.03.24 |
| 엘리스호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2025.04.09 ~ 2028.04.08 |
| 웅비1호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.08.26 ~ 2027.08.25 |
| 원투피싱호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 21명 | 2026.04.01 ~ 2026.12.31 |
| 월명호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.02 ~ 2027.04.01 |
| 월영스타호 | 군산시 옥도면 | 6.2t | 14명 | 2026.03.25 ~ 2027.03.24 |
| 은성호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 21명 | 2026.03.17 ~ 2027.03.17 |
| 이글스호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.10.25 ~ 2027.10.24 |
| 이배다호 | 군산시 옥도면 | 7.93t | 17명 | 2026.08.17 ~ 2027.08.17 |
| 이지스호 | 군산시 옥도면 | 7.93t | 16명 | 2026.03.31 ~ 2027.03.30 |
| 인해호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.06.28 ~ 2027.06.27 |
| 임마누엘호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.08.31 ~ 2027.08.30 |
| 자이언트호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.08 ~ 2027.04.07 |
| 장자어화호 | 군산시 옥도면 | 3t | 8명 | 2026.08.19 ~ 2027.08.18 |
| 조성호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.29 ~ 2027.04.29 |
| 참바다호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2025.12.31 ~ 2026.12.31 |
| 창성호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2024.08.28 ~ 2027.08.27 |
| 챔피언호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2025.04.18 ~ 2027.10.07 |
| 카니발호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.05 ~ 2027.04.04 |
| 캐리비안호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2024.03.25 ~ 2027.03.24 |
| 케이원호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.09.10 ~ 2027.09.09 |
| 케이투호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.06.27 ~ 2027.06.26 |
| 코리아호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 21명 | 2026.05.15 ~ 2027.05.14 |
| 크라운호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.24 ~ 2027.03.23 |
| 킹덤호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.20 ~ 2026.12.31 |
| 킹마린호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.06.01 ~ 2027.05.29 |
| 킹스타호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.12 ~ 2027.03.11 |
| 태창6호 | 군산시 옥도면 | 8.55t | 16명 | 2026.02.13 ~ 2027.02.13 |
| 태평양호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.06.29 ~ 2027.06.29 |
| 태헌2호 | 군산시 옥도면 | 8.55t | 18명 | 2026.08.28 ~ 2027.08.27 |
| 토르호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.05.22 ~ 2027.05.22 |
| 팀루비나2호 | 군산시 옥도면 | 7.93t | 17명 | 2026.04.26 ~ 2027.04.25 |
| 포세이돈2호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 21명 | 2026.06.12 ~ 2027.06.11 |
| 포세이돈호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.07.25 ~ 2028.07.24 |
| 포인트호 | 군산시 옥도면 | 7.93t | 17명 | 2026.04.21 ~ 2027.03.25 |
| 하나호 | 군산시 옥도면 | 7.93t | 17명 | 2026.08.06 ~ 2027.08.05 |
| 하이원호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.08.30 ~ 2028.08.29 |
| 한스타호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 21명 | 2026.08.27 ~ 2027.08.26 |
| 해룡호 | 군산시 옥도면 | 8.55t | 18명 | 2026.08.27 ~ 2027.08.26 |
| 해무니호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2024.04.08 ~ 2027.04.07 |
| 해신호 | 군산시 옥도면 | 7.93t | 17명 | 2026.07.15 ~ 2027.07.14 |
| 행복호 | 군산시 옥도면 | 8.55t | 19명 | 2026.08.10 ~ 2027.08.09 |
| 홈런호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2025.08.17 ~ 2028.08.16 |
| 후크스타호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2024.03.11 ~ 2027.03.10 |
| 히트호 | 군산시 옥도면 | 9.77t | 21명 | 2026.08.20 ~ 2027.08.20 |
| 럭키호 | 군산시옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.10.28 ~ 2027.10.26 |
| 썬크루즈호 | 군산시옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.11.11 ~ 2027.11.10 |
| 제니스호 | 군산시옥도면 | 7.31t | 14명 | 2025.07.18 ~ 2027.07.17 |
| 케이에프-22호 | 군산시옥도면 | 7.93t | 17명 | 2024.02.20 ~ 2027.02.19 |
| 2해동호 | 옥도면 | 1.77t | 5명 | 2026.04.02 ~ 2027.04.01 |
| 고수호 | 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.13 ~ 2027.04.12 |
| 돌핀호 | 옥도면 | 4.81t | 11명 | 2026.04.16 ~ 2027.04.15 |
| 블랙펄호 | 옥도면 | 9.77t | 21명 | 2026.06.19 ~ 2027.06.17 |
| 아폴로호 | 옥도면 | 9.77t | 21명 | 2026.08.19 ~ 2027.08.18 |
| 연안선호 | 옥도면 | 3.83t | 9명 | 2026.03.15 ~ 2027.03.14 |
| 제일호 | 옥도면 | 9.77t | 20명 | 2026.06.25 ~ 2029.06.24 |
| 해동호 | 옥도면 | 7.93t | 14명 | 2025.03.18 ~ 2027.03.17 |
| 해양호 | 옥도면 | 6.61t | 15명 | 2025.05.10 ~ 2027.05.09 |
부안군 44척
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 한아름호 | 가력항 | 9.77t | 20명 | 2026.06.01 ~ 2027.05.31 |
| 베스트호 | 격포항 | 9.77t | 20명 | 2025.01.03 ~ 2027.01.02 |
| 블루마린호 | 격포항 | 9.77t | 20명 | 2026.06.08 ~ 2027.06.08 |
| 새천년호 | 격포항 | 9.77t | 20명 | 2025.05.08 ~ 2028.05.07 |
| 어부지기호 | 격포항 | 2.99t | 7명 | 2026.10.19 ~ 2027.10.19 |
| 카이저호 | 격포항 | 9.77t | 20명 | 2026.04.20 ~ 2027.04.19 |
| 해해피싱호 | 격포항 | 7.93t | 17명 | 2026.04.23 ~ 2027.04.22 |
| 2갈매기호 | 변산면 | 9.77t | 20명 | 2026.05.23 ~ 2029.05.22 |
| 개우럭호 | 변산면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.24 ~ 2027.04.15 |
| 남부스타호 | 변산면 | 9.77t | 20명 | 2026.03.14 ~ 2027.03.13 |
| 드래곤2호 | 변산면 | 7.93t | 17명 | 2026.06.11 ~ 2027.06.11 |
| 명랑호 | 변산면 | 4.81t | 11명 | 2026.04.09 ~ 2027.03.31 |
| 서해스타호 | 변산면 | 4.04t | 10명 | 2024.01.05 ~ 2026.12.27 |
| 송길호 | 변산면 | 1.92t | 5명 | 2026.05.15 ~ 2027.05.09 |
| 에쿠스호 | 변산면 | 4.02t | 10명 | 2026.04.12 ~ 2027.04.11 |
| 월드스타호 | 변산면 | 3.65t | 9명 | 2024.04.19 ~ 2027.04.18 |
| 제뉴어리16호 | 변산면 | 3t | 8명 | 2026.04.13 ~ 2027.04.03 |
| 해오름호 | 변산면 | 9.77t | 20명 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 대박2호 | 변산면 격포항 | 9.77t | 20명 | 2026.04.23 ~ 2027.04.22 |
| 카이저2호 | 변산면 격포항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.12 ~ 2027.05.11 |
| 힐링호 | 변산면 격포항 | 8.55t | 19명 | 2025.09.30 ~ 2027.09.30 |
| 골드피싱호 | 부안군 변산면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.22 ~ 2027.04.17 |
| 넘버원2호 | 부안군 변산면 | 9.77t | 20명 | 2026.05.27 ~ 2027.05.16 |
| 넘버원호 | 부안군 변산면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.09 ~ 2027.04.08 |
| 대박호 | 부안군 변산면 | 9.77t | 20명 | 2026.07.24 ~ 2027.07.24 |
| 드래곤 1호 | 부안군 변산면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.30 ~ 2027.04.29 |
| 럭키스타호 | 부안군 변산면 | 9.77t | 20명 | 2026.06.25 ~ 2027.06.24 |
| 블루스카이호 | 부안군 변산면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.24 ~ 2027.04.24 |
| 씨헌터호 | 부안군 변산면 | 9.77t | 20명 | 2026.05.24 ~ 2027.05.23 |
| 오션투어호 | 부안군 변산면 | 9.77t | 20명 | 2025.11.11 ~ 2028.11.11 |
| 왕우럭호 | 부안군 변산면 | 9.77t | 20명 | 2026.04.07 ~ 2027.04.03 |
| 포인트호 | 부안군 변산면 | 6.38t | 11명 | 2026.05.31 ~ 2027.05.30 |
| 한성호 | 부안군 위도면 | 2.99t | 7명 | 2025.04.09 ~ 2028.03.31 |
| 대경호 | 위도면 | 7.31t | 11명 | 2026.04.25 ~ 2027.04.25 |
| 대경호 | 위도면 | 4.98t | 11명 | 2026.04.19 ~ 2027.04.18 |
| 새전북호 | 위도면 | 3t | 8명 | 2026.04.13 ~ 2027.04.12 |
| 세진호 | 위도면 | 7.93t | 11명 | 2026.04.16 ~ 2027.04.14 |
| 위도호 | 위도면 | 9.77t | 20명 | 2024.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 위도향기호 | 위도면 벌금항 | 4t | 10명 | 2026.04.22 ~ 2028.04.19 |
| 에이스호 | 위도항 | 14t | 24명 | 2026.04.18 ~ 2028.04.17 |
| 형제호 | 위도항 | 6.67t | 14명 | 2026.04.15 ~ 2027.04.14 |
| 여명호 | 진서면 | 4.61t | 11명 | 2025.09.02 ~ 2028.08.28 |
| 용이호 | 진서면 | 1.99t | 5명 | 2026.04.09 ~ 2027.04.04 |
| 성영호 | 파장금항 | 6.38t | 11명 | 2025.04.18 ~ 2027.04.16 |
출처: 해양수산부 낚시 어선업 신고정보 (2026-11-13 수집). 예약처와 연락처는 이 자료에 없으므로 각 선사에 직접 확인하세요.