경기 낚시배
경기 지역에 신고된 낚시배 69척입니다.
화성시 32척
경기 화성시 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 바다낚시호 | 서신면 궁평항 | 9.77t | 21명 | 2026.04.16 ~ 2027.04.16 |
| 블랙호 | 서신면 궁평항 | 9.77t | 20명 | 2026.08.26 ~ 2027.08.26 |
| 순흥호 | 서신면 궁평항 | 7.93t | 17명 | 2026.05.21 ~ 2027.05.21 |
| 에이스피싱호 | 서신면 궁평항 | 9.77t | 21명 | 2026.04.22 ~ 2027.04.22 |
| 퀸호 | 서신면 궁평항 | 9.77t | 21명 | 2026.08.27 ~ 2027.08.25 |
| 타이탄호 | 서신면 궁평항 | 9.77t | 20명 | 2026.06.10 ~ 2027.06.14 |
| 골드피싱호 | 서신면 전곡항 | 9.77t | 20명 | 2026.04.10 ~ 2027.04.10 |
| 뉴신명호 | 서신면 전곡항 | 9.77t | 20명 | 2026.03.09 ~ 2027.03.09 |
| 동백호 | 서신면 전곡항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.01 ~ 2027.05.01 |
| 리틀대박호 | 서신면 전곡항 | 9.77t | 21명 | 2026.08.31 ~ 2027.08.26 |
| 빅보스호 | 서신면 전곡항 | 9.77t | 21명 | 2026.03.10 ~ 2027.03.09 |
| 스타호 | 서신면 전곡항 | 9.77t | 2명 | 2025.10.02 ~ 2028.10.02 |
| 신명스카이호 | 서신면 전곡항 | 9.77t | 20명 | 2026.04.02 ~ 2027.03.31 |
| 양철호 | 서신면 전곡항 | 9.77t | 21명 | 2026.01.26 ~ 2027.01.27 |
| 옐로우호 | 서신면 전곡항 | 8.55t | 19명 | 2026.03.13 ~ 2027.03.13 |
| 왕선장호 | 서신면 전곡항 | 8.55t | 19명 | 2026.03.17 ~ 2027.03.17 |
| 유로파호 | 서신면 전곡항 | 9.77t | 21명 | 2026.08.07 ~ 2027.08.07 |
| 입질대박호 | 서신면 전곡항 | 9.77t | 21명 | 2026.06.25 ~ 2027.06.17 |
| 제비호 | 서신면 전곡항 | 9.77t | 21명 | 2026.03.27 ~ 2028.12.31 |
| 채비야호 | 서신면 전곡항 | 7.93t | 17명 | 2026.07.28 ~ 2027.07.27 |
| 킵포인트호 | 서신면 전곡항 | 7.93t | 17명 | 2026.05.22 ~ 2027.05.20 |
| 태평호 | 서신면 전곡항 | 9.77t | 20명 | 2026.05.24 ~ 2028.12.31 |
| 해운호 | 서신면 전곡항 | 9.77t | 20명 | 2026.04.21 ~ 2027.04.21 |
| 화성606호 | 서신면 전곡항 | 9.77t | 21명 | 2026.05.02 ~ 2027.05.04 |
| 레인보우호 | 서신면(전곡항) | 9.77t | 20명 | 2024.05.04 ~ 2027.05.03 |
| 해성호 | 서신면(전곡항) | 3.14t | 8명 | 2026.10.24 ~ 2027.10.24 |
| 에이스피싱호 | 석천항 | 9.77t | 22명 | 2026.04.28 ~ 2027.05.03 |
| 노을호 | 우정읍 국화항 | 3t | 8명 | 2026.04.30 ~ 2027.04.30 |
| 윤정호 | 우정읍 국화항 | 3t | 8명 | 2026.04.16 ~ 2028.04.16 |
| 서해호 | 우정읍 석천항 | 6.67t | 15명 | 2026.09.02 ~ 2027.09.02 |
| 예지퀸호 | 화성시 서신면 전곡항 | 9.16t | 20명 | 2025.07.14 ~ 2028.07.13 |
| 동진호 | 화성시 우정읍(국화항) | 4.97t | 11명 | 2026.04.13 ~ 2026.12.20 |
시흥시 20척
경기 시흥시 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 대양2호 | 경기도 시흥시 | 9.77t | 20명 | 2026.09.17 ~ 2027.09.15 |
| 승원2호 | 경기도 시흥시 | 9.77t | 21명 | 2026.06.22 ~ 2027.06.11 |
| 제2운성호 | 경기도 시흥시 | 3t | 8명 | 2026.10.22 ~ 2027.09.13 |
| 경일호 | 시흥시 | 3t | 8명 | 2026.06.22 ~ 2027.04.06 |
| 노을호 | 시흥시 | 3t | 8명 | 2026.08.14 ~ 2027.08.14 |
| 링커스호 | 시흥시 | 9.77t | 20명 | 2026.08.17 ~ 2027.08.17 |
| 몬스터호 | 시흥시 | 9.77t | 20명 | 2026.07.19 ~ 2027.07.19 |
| 빨강등대호 | 시흥시 | 9.77t | 20명 | 2026.02.25 ~ 2027.02.22 |
| 승원호 | 시흥시 | 9.77t | 20명 | 2025.01.24 ~ 2028.01.24 |
| 안산호 | 시흥시 | 9.77t | 20명 | 2025.12.14 ~ 2026.12.14 |
| 은진호 | 시흥시 | 3t | 8명 | 2026.07.30 ~ 2027.06.27 |
| 전투호 | 시흥시 | 9.77t | 20명 | 2026.03.16 ~ 2027.03.14 |
| 태평2호 | 시흥시 | 4.61t | 11명 | 2026.03.23 ~ 2027.02.17 |
| 포니호 | 시흥시 | 3t | 8명 | 2026.10.22 ~ 2027.06.23 |
| 한바다호 | 시흥시 | 9.77t | 20명 | 2025.12.28 ~ 2026.12.28 |
| 지선장호 | 시흥시 오이도항 | 9.77t | 20명 | 2026.09.04 ~ 2027.09.01 |
| 스카이호 | 시흥시 월곶항 | 6.67t | 15명 | 2026.05.12 ~ 2027.05.12 |
| 안산포세이돈호 | 시흥시 월곶항 | 9.77t | 20명 | 2026.04.08 ~ 2027.04.07 |
| 킹스타2호 | 시흥시 월곶항 | 9.77t | 20명 | 2025.12.27 ~ 2026.12.27 |
| 강산호 | 오이도 | 3t | 8명 | 2026.01.16 ~ 2027.01.07 |
평택시 15척
경기 평택시 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 서해피싱호 | 경기도 평택시 | 6.67t | 14명 | 2026.04.06 ~ 2027.04.02 |
| 강나루호 | 평택시 | 3t | 8명 | 2026.10.19 ~ 2027.10.19 |
| 돌핀호 | 평택시 | 7.31t | 15명 | 2026.09.02 ~ 2027.09.02 |
| 동일호 | 평택시 | 4.76t | 11명 | 2026.04.29 ~ 2027.04.28 |
| 빅스타호 | 평택시 | 9.77t | 20명 | 2026.07.01 ~ 2027.07.01 |
| 수복호 | 평택시 | 8.55t | 18명 | 2026.10.04 ~ 2028.02.01 |
| 수성호 | 평택시 | 7.93t | 16명 | 2026.04.15 ~ 2027.04.15 |
| 스카이피싱호 | 평택시 | 7.93t | 16명 | 2026.04.08 ~ 2027.04.06 |
| 오닉스호 | 평택시 | 9.77t | 20명 | 2026.04.22 ~ 2027.04.22 |
| 평택등대호 | 평택시 | 6.67t | 15명 | 2026.04.29 ~ 2027.04.29 |
| 평택항피싱호 | 평택시 | 9.77t | 20명 | 2026.05.01 ~ 2027.05.01 |
| 평택호 | 평택시 | 4t | 10명 | 2026.06.15 ~ 2027.06.12 |
| 화성2호 | 평택시 | 4.62t | 11명 | 2025.12.15 ~ 2028.12.15 |
| 삼양호 | 평택시 현덕면 | 3t | 8명 | 2026.08.26 ~ 2027.08.25 |
| 승양호 | 현덕면 권관리 | 4.95t | 11명 | 2026.06.01 ~ 2027.06.01 |
안산시 2척
경기 안산시 낚시배 목록
| 배 이름 | 출항지 | 톤수 | 승객 정원 | 신고 유효기간 |
| 신흥특호 | 경기도 안산시 탄도항 | 9.77t | 21명 | 2026.07.07 ~ 2027.08.18 |
| 호빵호 | 안산시 탄도항 | 9.77t | 21명 | 2026.08.27 ~ 2027.08.24 |
출처: 해양수산부 낚시 어선업 신고정보 (2026-11-13 수집). 예약처와 연락처는 이 자료에 없으므로 각 선사에 직접 확인하세요.