군산 실시간 수온·바람

군산(서해) 조위관측소의 최신 관측값입니다. 관측 시각: 2026-11-13 20:47 위치: 북위 35.97555°, 동경 126.56305°

수온14.6℃
기온13.8℃
바람남 2.3m/s
순간최대풍속2.3m/s
조위417cm
기압1020.5hPa
염분29.2psu

오늘 시간대별 기록

군산 오늘 시간대별 관측 기록
시각수온기온바람조위
11-13 20:00 14.6℃14.3℃ 남남서 2.6m/s 503cm
11-13 19:00 14.6℃15℃ 남남서 1.6m/s 603cm
11-13 18:00 14.5℃15.9℃ 남 1.4m/s 654cm
11-13 17:00 14.5℃15.9℃ 남남동 0.5m/s 649cm
11-13 16:00 14.5℃15.8℃ 동남동 1.2m/s 578cm
11-13 15:00 14.4℃15.8℃ 동남동 1.4m/s 470cm
11-13 14:00 14.4℃15.9℃ 동남동 2.4m/s 339cm
11-13 13:00 14.4℃15.5℃ 동남동 1.9m/s 200cm
11-13 12:00 14.4℃14.5℃ 동 2m/s 115cm
11-13 11:00 14.3℃13.7℃ 동남동 3m/s 105cm
11-13 10:00 14.4℃12.2℃ 남동 2.2m/s 154cm
11-13 09:00 14.5℃12℃ 동남동 2.6m/s 230cm
11-13 08:00 14.5℃10.5℃ 남 1.4m/s 329cm
11-13 07:00 14.6℃9.2℃ 남 2m/s 442cm
11-13 06:00 14.5℃9.2℃ 남 0.8m/s 534cm
11-13 05:00 14.5℃9.5℃ 남남동 1.4m/s 566cm
11-13 04:00 14.5℃9.3℃ 남 1.3m/s 537cm
11-13 03:00 14.4℃9.5℃ 남 2.1m/s 464cm
11-13 02:00 14.4℃9.6℃ 남동 1.3m/s 354cm
11-13 01:00 14.4℃10℃ 남 1.5m/s 242cm
11-13 00:00 14.4℃10.8℃ 남남서 1m/s 178cm

관측값은 실시간 자료로 검증 전 값이며, 장비 상태에 따라 비거나 부정확할 수 있습니다. 가까운 물때표: 군산 물때표 보기

서해의 다른 관측소