대산 실시간 수온·바람
대산(서해) 조위관측소의 최신 관측값입니다. 관측 시각: 2026-11-13 20:47 위치: 북위 37.0075°, 동경 126.35277°
수온16.9℃
기온15.5℃
바람북북동 3.2m/s
순간최대풍속3.2m/s
조위608cm
기압1020.2hPa
염분-
오늘 시간대별 기록
| 시각 | 수온 | 기온 | 바람 | 조위 |
|---|---|---|---|---|
| 11-13 20:00 | 16.9℃ | 15.8℃ | 북북동 1.2m/s | 685cm |
| 11-13 19:00 | 16.9℃ | 15.7℃ | 북동 2.5m/s | 737cm |
| 11-13 18:00 | 16.8℃ | 15.7℃ | 동북동 1.7m/s | 717cm |
| 11-13 17:00 | 16.8℃ | 15.5℃ | 북동 3.4m/s | 635cm |
| 11-13 16:00 | 16.9℃ | 15.6℃ | 동북동 2.6m/s | 507cm |
| 11-13 15:00 | 16.9℃ | 15.7℃ | 동북동 1.2m/s | 352cm |
| 11-13 14:00 | 16.8℃ | 15.7℃ | 동북동 2.3m/s | 210cm |
| 11-13 13:00 | 16.8℃ | 15.6℃ | 북북서 1.3m/s | 122cm |
| 11-13 12:00 | 16.8℃ | 15.2℃ | 북북동 2.8m/s | 107cm |
| 11-13 11:00 | 16.8℃ | 15.4℃ | 북 0.7m/s | 166cm |
| 11-13 10:00 | 16.8℃ | 15℃ | 남 3.3m/s | 276cm |
| 11-13 09:00 | 16.8℃ | 14.4℃ | 남 3.1m/s | 408cm |
| 11-13 08:00 | 16.8℃ | 13.8℃ | 남남서 2.7m/s | 531cm |
| 11-13 07:00 | 16.8℃ | 13.4℃ | 남남서 3.2m/s | 619cm |
| 11-13 06:00 | 16.7℃ | 13.2℃ | 남 1.2m/s | 638cm |
| 11-13 05:00 | 16.7℃ | 13.5℃ | 남남서 4m/s | 593cm |
| 11-13 04:00 | 16.7℃ | 13.4℃ | 남 1.3m/s | 498cm |
| 11-13 03:00 | 16.7℃ | 13.3℃ | 남 2.9m/s | 376cm |
| 11-13 02:00 | 16.7℃ | 13.3℃ | 남남서 4.6m/s | 263cm |
| 11-13 01:00 | 16.8℃ | 13.5℃ | 남 4.3m/s | 197cm |
| 11-13 00:00 | 16.8℃ | 13.6℃ | 남남서 4m/s | 199cm |
관측값은 실시간 자료로 검증 전 값이며, 장비 상태에 따라 비거나 부정확할 수 있습니다. 가까운 물때표: 대산 물때표 보기