목포 실시간 수온·바람

목포(서해) 조위관측소의 최신 관측값입니다. 관측 시각: 2026-11-13 20:47 위치: 북위 34.77972°, 동경 126.37555°

수온16.4℃
기온14.1℃
바람동남동 2m/s
순간최대풍속2m/s
조위180cm
기압1020.3hPa
염분27.3psu

오늘 시간대별 기록

목포 오늘 시간대별 관측 기록
시각수온기온바람조위
11-13 20:00 16.7℃14.1℃ 남동 3.3m/s 245cm
11-13 19:00 16.6℃14.1℃ 동남동 3.8m/s 335cm
11-13 18:00 16.5℃14℃ 남동 3.4m/s 414cm
11-13 17:00 16.5℃14.1℃ 남동 2.2m/s 448cm
11-13 16:00 16.6℃14.1℃ 남동 2.8m/s 441cm
11-13 15:00 16.5℃14.1℃ 동남동 3.7m/s 388cm
11-13 14:00 16.5℃13.6℃ 남동 2.3m/s 330cm
11-13 13:00 16.5℃14.3℃ 남동 2.5m/s 278cm
11-13 12:00 16.5℃14.1℃ 동 2.1m/s 226cm
11-13 11:00 16.6℃13.3℃ 동 2.5m/s 151cm
11-13 10:00 16.5℃11.6℃ 동남동 4.2m/s 71cm
11-13 09:00 16.3℃11.3℃ 동남동 3.3m/s 29cm
11-13 08:00 16.4℃11.1℃ 동 3.3m/s 78cm
11-13 07:00 16.7℃10.8℃ 동남동 4.4m/s 177cm
11-13 06:00 16.7℃11.2℃ 동 3.2m/s 272cm
11-13 05:00 16.7℃11.3℃ 동북동 3.6m/s 335cm
11-13 04:00 16.7℃11.3℃ 동 2.7m/s 349cm
11-13 03:00 16.6℃11.4℃ 동북동 2.4m/s 328cm
11-13 02:00 16.6℃11.5℃ 동북동 1.5m/s 296cm
11-13 01:00 16.6℃12.1℃ 동 1.1m/s 266cm
11-13 00:00 16.6℃11.9℃ 동북동 1.4m/s 233cm

관측값은 실시간 자료로 검증 전 값이며, 장비 상태에 따라 비거나 부정확할 수 있습니다. 가까운 물때표: 목포 물때표 보기

서해의 다른 관측소