장항 실시간 수온·바람
장항(서해) 조위관측소의 최신 관측값입니다. 관측 시각: 2026-11-13 20:48 위치: 북위 36.00694°, 동경 126.6875°
수온-
기온14℃
바람동남동 1.8m/s
순간최대풍속1.8m/s
조위436cm
기압1021.2hPa
염분-
오늘 시간대별 기록
| 시각 | 수온 | 기온 | 바람 | 조위 |
|---|---|---|---|---|
| 11-13 20:00 | - | 15℃ | 남동 3.7m/s | 524cm |
| 11-13 19:00 | - | 15.8℃ | 동북동 1m/s | 617cm |
| 11-13 18:00 | - | 15.7℃ | 동 0.3m/s | 661cm |
| 11-13 17:00 | - | 17.2℃ | 북북동 0.6m/s | 660cm |
| 11-13 16:00 | - | 17.6℃ | 북동 0.6m/s | 580cm |
| 11-13 15:00 | - | 17.2℃ | 동북동 0.2m/s | 464cm |
| 11-13 14:00 | - | 16.8℃ | 동남동 1.1m/s | 318cm |
| 11-13 13:00 | - | 16.8℃ | 동북동 0.9m/s | 176cm |
| 11-13 12:00 | - | 16.2℃ | 동 2m/s | 105cm |
| 11-13 11:00 | - | 14.9℃ | 동북동 2.3m/s | 104cm |
| 11-13 10:00 | - | 13℃ | 북동 2.3m/s | 164cm |
| 11-13 09:00 | - | 11.7℃ | 동북동 0.7m/s | 239cm |
| 11-13 08:00 | - | 10.1℃ | 북동 1.6m/s | 343cm |
| 11-13 07:00 | - | 9.1℃ | 북북동 0.7m/s | 466cm |
| 11-13 06:00 | - | 9℃ | 동북동 0.3m/s | 551cm |
| 11-13 05:00 | - | 9.2℃ | 북동 1.6m/s | 576cm |
| 11-13 04:00 | - | 9.8℃ | 북북동 1.1m/s | 546cm |
| 11-13 03:00 | - | 10.1℃ | 동북동 1.5m/s | 458cm |
| 11-13 02:00 | - | 10.3℃ | 북동 1.7m/s | 337cm |
| 11-13 01:00 | - | 10.1℃ | 북동 1.7m/s | 227cm |
| 11-13 00:00 | - | 10.5℃ | 북동 1.5m/s | 163cm |
관측값은 실시간 자료로 검증 전 값이며, 장비 상태에 따라 비거나 부정확할 수 있습니다. 가까운 물때표: 장항 물때표 보기