강릉항북동(2km) 바다낚시지수
강릉항북동(2km) 선상 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 37.7842°, 동경 128.968°
| 날짜 | 시간 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 기온 | 유속 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.1~0.4m | 14.9~15.4℃ | 12.4~15.7℃ | 0.2~0.4kn | 0.8~3.5m/s |
| 11/13 (금) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.1~0.3m | 15~15.5℃ | 14.6~17.2℃ | 0.2~0.4kn | 1.5~5.2m/s |
| 11/14 (토) | 오전 | 좋음 | 중조기 | 0.1~0.4m | 15~15.5℃ | 13.5~14.5℃ | 0.2~0.4kn | 2.3~8m/s |
| 11/14 (토) | 오후 | 보통 | 중조기 | 0.2~0.5m | 15~15.4℃ | 12.1~13.5℃ | 0.2kn | 2.1~8.3m/s |
| 11/15 (일) | 오전 | 나쁨 | 중조기 | 0.9~1.7m | 15~15.3℃ | 12.6~13.6℃ | 0.2~0.4kn | 6.5~12.9m/s |
| 11/15 (일) | 오후 | 나쁨 | 중조기 | 1.1~1.5m | 15~15.4℃ | 13.5~14.3℃ | 0.2~0.4kn | 3.4~10.1m/s |
| 11/16 (월) | 하루 | 매우 나쁨 | 중조기 | 2.1~2.5m | 15.9~16.5℃ | 10.8~11.9℃ | 0.2~0.4kn | 4.9~10.9m/s |
| 11/17 (화) | 하루 | 보통 | 소조기 | 1.2m | 15.3~15.8℃ | 10.4~15.4℃ | 0.2~0.6kn | 0.5~10.2m/s |
| 11/18 (수) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 0.9~2.7m | 12.7~14.4℃ | 4.8~11.3℃ | 0.2~0.8kn | 7.1~17.5m/s |
| 11/19 (목) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 2.2~2.9m | 11.6~12.1℃ | 3~7.4℃ | 0.2~1.4kn | 2.1~18.4m/s |
- 1 매우 나쁨
- 2 나쁨
- 3 보통
- 4 좋음
- 5 매우 좋음