국립해양조사원 바다낚시지수

거진항동측(2km) 바다낚시지수

거진항동측(2km) 선상 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 38.45°, 동경 128.484°

거진항동측(2km) 7일 바다낚시지수
날짜시간지수물때파고수온기온유속풍속
11/13 (금) 오전 좋음 중조기 0.1~0.5m 14.7~15℃ 12.8~16.8℃ 0.2kn 2.3~9.1m/s
11/13 (금) 오후 매우 좋음 중조기 0.1~0.2m 14.7~15℃ 12.7~17.5℃ 0.2kn 1.3~5.3m/s
11/14 (토) 오전 좋음 중조기 0.1m 14.6~15℃ 12.2~13.5℃ 0.2kn 1.6~6.8m/s
11/14 (토) 오후 보통 중조기 0.1~0.6m 14.6~15℃ 11.8~13.7℃ 0.2kn 3.6~8.3m/s
11/15 (일) 오전 나쁨 중조기 1.1~1.5m 14.5~14.9℃ 11.8~13.2℃ 0.2kn 5.1~9.4m/s
11/15 (일) 오후 보통 중조기 0.8~1.1m 14.5~14.9℃ 10.8~13.2℃ 0.2kn 2.2~6.1m/s
11/16 (월) 하루 매우 나쁨 중조기 1.9~2.3m 13.6~15℃ 9~10.3℃ 0.2~0.4kn 2.3~9.7m/s
11/17 (화) 하루 보통 소조기 1~1.1m 13.1~14.7℃ 9.7~12.6℃ 0.2kn 0.3~5.7m/s
11/18 (수) 하루 나쁨 소조기 0.7~1.6m 11.9~12.8℃ 3.1~10℃ 0.2~1.2kn 3.2~17.2m/s
11/19 (목) 하루 매우 나쁨 소조기 1.2~1.7m 10.8~12.9℃ 1.5~6℃ 0.2~1kn 3~19.5m/s
지수 단계

다른 선상 포인트