국립해양조사원 바다낚시지수

척포항남남서(25km) 바다낚시지수

척포항남남서(25km) 선상 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 34.5504°, 동경 128.3339°

척포항남남서(25km) 7일 바다낚시지수
날짜시간지수물때파고수온기온유속풍속
11/13 (금) 오전 매우 좋음 중조기 0.1m 17.2~17.3℃ 14.4~15.3℃ 0.2~0.6kn 0.5~4.5m/s
11/13 (금) 오후 매우 좋음 중조기 0.1m 17.2~17.4℃ 15.3~16.3℃ 0.2~0.8kn 0.1~3m/s
11/14 (토) 오전 좋음 중조기 0.1~0.6m 17.2~17.3℃ 15.5~16.3℃ 0.2~0.6kn 0.9~4.2m/s
11/14 (토) 오후 매우 좋음 중조기 0.1~0.5m 17.2~17.4℃ 16.1~16.5℃ 0.2~0.8kn 0.1~1.5m/s
11/15 (일) 오전 보통 중조기 0.1~0.8m 17.2~17.3℃ 15.4~17.6℃ 0.2~0.8kn 3.4~7m/s
11/15 (일) 오후 보통 중조기 0.2~0.8m 17.2~17.4℃ 17.5~19.2℃ 0.2~0.6kn 2.9~7.1m/s
11/16 (월) 하루 나쁨 중조기 0.6~1.7m 17.8~18.8℃ 15~17.2℃ 0.2~1.2kn 6~15.2m/s
11/17 (화) 하루 나쁨 소조기 1.4~2.1m 17.6~18.4℃ 16.8~18.1℃ 0.2~1.4kn 7.5~11.6m/s
11/18 (수) 하루 매우 나쁨 소조기 1.3~2.7m 17.8~18.2℃ 10~14.2℃ 0.2~0.8kn 11.3~17.4m/s
11/19 (목) 하루 매우 나쁨 소조기 1.7~2m 17.3~17.5℃ 7.5~11.6℃ 0.2~0.6kn 10.7~13.9m/s
지수 단계

다른 선상 포인트