인천항서측(24km) 바다낚시지수
인천항서측(24km) 선상 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 37.3578°, 동경 126.375°
| 날짜 | 시간 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 기온 | 유속 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 오전 | 좋음 | 중조기 | 0.3~0.4m | 12.8~13.5℃ | 13.5~14.8℃ | 0.4~1.6kn | 0.6~5.1m/s |
| 11/13 (금) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.3~0.4m | 12.8~13.8℃ | 13.9~15.1℃ | 0.2~1.7kn | 1.5~4m/s |
| 11/14 (토) | 오전 | 좋음 | 중조기 | 0.1m | 13.3~14.1℃ | 13~13.7℃ | 0.2~1.4kn | 3.9~5.2m/s |
| 11/14 (토) | 오후 | 좋음 | 중조기 | 0.1m | 12.9~14.2℃ | 12.4~14.1℃ | 0.2~1.4kn | 3.7~6.4m/s |
| 11/15 (일) | 오전 | 보통 | 중조기 | 0.2~0.4m | 13~14.3℃ | 12.9~13.3℃ | 0.4~1.6kn | 5.8~6.9m/s |
| 11/15 (일) | 오후 | 보통 | 중조기 | 0.3~0.7m | 12.7~14.3℃ | 13.8~15℃ | 0.2~1.4kn | 5.5~8m/s |
| 11/16 (월) | 하루 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.7m | 13.1~14.8℃ | 11.9~15℃ | 0.2~1.4kn | 8.3~11.6m/s |
| 11/17 (화) | 하루 | 보통 | 소조기 | 0.6~0.7m | 13~14.4℃ | 13.1~15.6℃ | 0.2~1kn | 6.1~9.3m/s |
| 11/18 (수) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 1.4~2.2m | 12.6~14.2℃ | 5.7~9.9℃ | 0.2~1.4kn | 13.9~17.8m/s |
| 11/19 (목) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 1.5~1.7m | 11.8~13.8℃ | 5.8~9.5℃ | 0.2~1.2kn | 9.5~13.8m/s |
- 1 매우 나쁨
- 2 나쁨
- 3 보통
- 4 좋음
- 5 매우 좋음