목포북항서측(53km) 바다낚시지수
목포북항서측(53km) 선상 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 34.78435°, 동경 125.7365°
| 날짜 | 시간 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 기온 | 유속 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 오전 | 보통 | 중조기 | 0.3m | 16~16.1℃ | 14.8~15.7℃ | 0.4~1.7kn | 5.3~6.6m/s |
| 11/13 (금) | 오후 | 나쁨 | 중조기 | 0.3~0.8m | 15.9~16.1℃ | 15.2~15.6℃ | 0.2~2.3kn | 5.7~10.1m/s |
| 11/14 (토) | 오전 | 좋음 | 중조기 | 0.4~0.5m | 16~16.1℃ | 15.4~15.6℃ | 0.2~1.6kn | 3.1~4.6m/s |
| 11/14 (토) | 오후 | 좋음 | 중조기 | 0.4m | 15.9~16.1℃ | 15.2~15.7℃ | 0.2~2.1kn | 1.5~3.6m/s |
| 11/15 (일) | 오전 | 나쁨 | 중조기 | 1.4~1.5m | 16~16.1℃ | 15.2~15.4℃ | 0.2~1.7kn | 9~10.2m/s |
| 11/15 (일) | 오후 | 나쁨 | 중조기 | 1.4~1.5m | 15.9~16.1℃ | 15.2~15.5℃ | 0.4~1.7kn | 10.3~11.6m/s |
| 11/16 (월) | 하루 | 보통 | 중조기 | 0.7~0.8m | 16.4~16.7℃ | 13.6~15.4℃ | 0.4~2.1kn | 3.6~5.1m/s |
| 11/17 (화) | 하루 | 나쁨 | 소조기 | 1.2~1.6m | 16.3~16.5℃ | 14.9~17.5℃ | 0.2~1.9kn | 8.9~11.4m/s |
| 11/18 (수) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 2.4~3.9m | 16~16.4℃ | 9.1~13.3℃ | 0.2~1.6kn | 13.6~18.5m/s |
| 11/19 (목) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 2.6~3m | 14.6~15.9℃ | 9.9~11.9℃ | 0.2~1.2kn | 11.3~13.4m/s |
- 1 매우 나쁨
- 2 나쁨
- 3 보통
- 4 좋음
- 5 매우 좋음