국립해양조사원 바다낚시지수

양포항남동(3km) 바다낚시지수

양포항남동(3km) 선상 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 35.82482°, 동경 129.5892°

양포항남동(3km) 7일 바다낚시지수
날짜시간지수물때파고수온기온유속풍속
11/13 (금) 오전 좋음 중조기 0.3~0.4m 16~16.1℃ 12.6~16.4℃ 0.4~0.6kn 1.6~6.2m/s
11/13 (금) 오후 매우 좋음 중조기 0.2~0.3m 16.1~16.2℃ 13.2~17.1℃ 0.2~0.6kn 0.1~3.8m/s
11/14 (토) 오전 좋음 중조기 0.1m 16~16.1℃ 13.1~15.6℃ 0.4~0.8kn 0.9~6.3m/s
11/14 (토) 오후 보통 중조기 0.1~0.6m 16~16.2℃ 14.5~16.2℃ 0.4~0.8kn 3~7.7m/s
11/15 (일) 오전 나쁨 중조기 1.3~1.4m 16.1~16.7℃ 15.8~17.5℃ 0.2~0.4kn 5.5~10.2m/s
11/15 (일) 오후 나쁨 중조기 1.4~1.6m 16.4~17℃ 14.1~17.7℃ 0.4~0.6kn 3.5~11.1m/s
11/16 (월) 하루 매우 나쁨 중조기 1.7~2.5m 18.5~19.4℃ 12.9~16℃ 0.8~1.4kn 6.9~12.3m/s
11/17 (화) 하루 나쁨 소조기 1.3~1.6m 18.1~19.4℃ 14.4~17.2℃ 0.8~1.6kn 4.6~10.2m/s
11/18 (수) 하루 나쁨 소조기 0.9~1m 17.5~18.7℃ 6.1~13.6℃ 0.6~1.4kn 0.7~12.1m/s
11/19 (목) 하루 매우 나쁨 소조기 1.4~2m 17.2~18.9℃ 2.7~9.4℃ 0.2~1.6kn 2.6~12.5m/s
지수 단계

다른 선상 포인트