국립해양조사원 바다낚시지수

임원항동북동(10km) 바다낚시지수

임원항동북동(10km) 선상 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 37.267°, 동경 129.45°

임원항동북동(10km) 7일 바다낚시지수
날짜시간지수물때파고수온기온유속풍속
11/13 (금) 오전 좋음 중조기 0.3~0.4m 17.2~17.6℃ 15~16℃ 0.8~1kn 0.7~4.2m/s
11/13 (금) 오후 보통 중조기 0.3~0.4m 17.1~17.6℃ 16.2~17.3℃ 0.8~1kn 3.1~5.4m/s
11/14 (토) 오전 좋음 중조기 0.1m 17~17.3℃ 13.4~15.1℃ 0.6~1kn 2.1~5.6m/s
11/14 (토) 오후 좋음 중조기 0.1~0.2m 17~17.3℃ 13.3~14.3℃ 1~1.2kn 2.5~4.9m/s
11/15 (일) 오전 나쁨 중조기 1.1~1.4m 16.7~17.1℃ 14.4~14.8℃ 0.6~0.8kn 10.4~13.5m/s
11/15 (일) 오후 나쁨 중조기 1.5~1.9m 16.6~17.1℃ 14.3~15.5℃ 0.6~0.8kn 8.1~13.6m/s
11/16 (월) 하루 매우 나쁨 중조기 2.2~2.4m 16.5~17.9℃ 12.2~13.1℃ 0.4~1.2kn 7.8~11.6m/s
11/17 (화) 하루 나쁨 소조기 1.1~1.2m 15.6~17.2℃ 14.2~16.6℃ 0.2~1kn 5.9~10m/s
11/18 (수) 하루 나쁨 소조기 0.8~2.4m 15.2~16.2℃ 6.7~12.5℃ 0.4~0.6kn 7.2~17.6m/s
11/19 (목) 하루 매우 나쁨 소조기 2.2~3.1m 13.8~15.1℃ 5~8.3℃ 0.2~1.7kn 2.4~22.6m/s
지수 단계

다른 선상 포인트