도두항북서(2km) 바다낚시지수
도두항북서(2km) 선상 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 33.52516°, 동경 126.4583°
| 날짜 | 시간 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 기온 | 유속 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.2m | 20.5~20.6℃ | 15.9~18.8℃ | 0.4~1kn | 0.2~4.1m/s |
| 11/13 (금) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.2~0.3m | 20.5~20.6℃ | 15.7~18.9℃ | 0.2~0.8kn | 0.2~4.4m/s |
| 11/14 (토) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.2~0.3m | 20.4~20.5℃ | 15.2~17℃ | 0.2~1kn | 0.7~4.5m/s |
| 11/14 (토) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.2~0.3m | 20.4~20.5℃ | 16~17.8℃ | 0.2~1kn | 1.4~5.9m/s |
| 11/15 (일) | 오전 | 보통 | 중조기 | 0.8~1.1m | 20.4~20.5℃ | 14.1~16.7℃ | 0.2~0.8kn | 1.3~5.8m/s |
| 11/15 (일) | 오후 | 보통 | 중조기 | 1.1~1.2m | 20.3~20.4℃ | 15.1~18℃ | 0.2~1kn | 0.7~7.2m/s |
| 11/16 (월) | 하루 | 보통 | 중조기 | 0.6~0.7m | 20.5~20.7℃ | 15.2~18.7℃ | 0.2~1kn | 1.7~9.7m/s |
| 11/17 (화) | 하루 | 보통 | 소조기 | 0.7~0.9m | 20.4~20.5℃ | 16.2~20.3℃ | 0.2~0.8kn | 0.5~11.5m/s |
| 11/18 (수) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 2~3.3m | 20.2~20.5℃ | 8.9~15℃ | 0.2~0.8kn | 5.8~16.7m/s |
| 11/19 (목) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 2.5~2.9m | 19.8~20.3℃ | 8~13.4℃ | 0.2~0.8kn | 5.3~13.7m/s |
- 1 매우 나쁨
- 2 나쁨
- 3 보통
- 4 좋음
- 5 매우 좋음