안흥항북측(30km) 바다낚시지수
안흥항북측(30km) 선상 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 36.965°, 동경 126.135°
| 날짜 | 시간 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 기온 | 유속 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 오전 | 좋음 | 중조기 | 0.3~0.5m | 15.7~16.4℃ | 13~15.5℃ | 0.4~2.1kn | 1.9~4.1m/s |
| 11/13 (금) | 오후 | 좋음 | 중조기 | 0.3~0.4m | 15.6~16.4℃ | 15.2~15.9℃ | 0.2~2.5kn | 1.3~4.2m/s |
| 11/14 (토) | 오전 | 보통 | 중조기 | 0.1~0.3m | 15.8~16.4℃ | 13.2~14.1℃ | 0.8~1.9kn | 5.2~7.4m/s |
| 11/14 (토) | 오후 | 보통 | 중조기 | 0.3~0.7m | 15.7~16.4℃ | 13.2~13.8℃ | 0.2~2.3kn | 6.3~8.1m/s |
| 11/15 (일) | 오전 | 나쁨 | 중조기 | 0.6~0.7m | 15.9~16.3℃ | 14.1~14.7℃ | 0.8~1.9kn | 6.8~8.5m/s |
| 11/15 (일) | 오후 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.7m | 15.7~16.3℃ | 14~15℃ | 0.2~1.9kn | 6.9~8.2m/s |
| 11/16 (월) | 하루 | 나쁨 | 중조기 | 0.6~0.7m | 15.2~16℃ | 11.2~15.7℃ | 0.2~2.1kn | 6~11.7m/s |
| 11/17 (화) | 하루 | 보통 | 소조기 | 0.4~0.8m | 15.2~16℃ | 12.7~15.8℃ | 0.2~1.7kn | 4.5~8.5m/s |
| 11/18 (수) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 1.8~2.7m | 15.3~16℃ | 6~11.5℃ | 0.2~1.7kn | 12.9~18.2m/s |
| 11/19 (목) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 1.9~2.2m | 14.4~15.5℃ | 7.5~10.4℃ | 0.2~1.6kn | 11.1~14m/s |
- 1 매우 나쁨
- 2 나쁨
- 3 보통
- 4 좋음
- 5 매우 좋음