서망항남측(27km) 바다낚시지수
서망항남측(27km) 선상 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 34.119°, 동경 126.152°
| 날짜 | 시간 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 기온 | 유속 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 오전 | 보통 | 중조기 | 0.1~0.5m | 16.9~17.2℃ | 16.9~18.4℃ | 0.2~1.6kn | 5.3~8.5m/s |
| 11/13 (금) | 오후 | 보통 | 중조기 | 0.4~0.8m | 16.5~17℃ | 16.8~17.9℃ | 0.4~1.6kn | 2~9.3m/s |
| 11/14 (토) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.3~0.4m | 18~18.2℃ | 16.1~16.8℃ | 0.2~1.4kn | 0.5~3.5m/s |
| 11/14 (토) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.3m | 16.8~18℃ | 16.1~16.5℃ | 0.4~1.6kn | 1.4~2.9m/s |
| 11/15 (일) | 오전 | 나쁨 | 중조기 | 0.7~0.9m | 18.3~18.8℃ | 15.7~16.4℃ | 0.2~1kn | 8.5~9.5m/s |
| 11/15 (일) | 오후 | 나쁨 | 중조기 | 0.8~0.9m | 17.2~18.6℃ | 16.3~17.1℃ | 0.2~1.2kn | 8.3~11m/s |
| 11/16 (월) | 하루 | 보통 | 중조기 | 0.7~1.2m | 16.8~18℃ | 14.8~17.7℃ | 0.2~1.4kn | 4.1~10.8m/s |
| 11/17 (화) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 2.1~2.4m | 17~18.2℃ | 16.3~18.5℃ | 0.2~1.6kn | 11.8~14m/s |
| 11/18 (수) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 2.4~3.6m | 16.7~17.9℃ | 10.2~14.2℃ | 0.2~1.4kn | 14.2~17.8m/s |
| 11/19 (목) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 2.5~2.8m | 16.6~18.1℃ | 10.2~12.5℃ | 0.4~1.9kn | 11.4~13.8m/s |
- 1 매우 나쁨
- 2 나쁨
- 3 보통
- 4 좋음
- 5 매우 좋음