척포항남남동(24km) 바다낚시지수
척포항남남동(24km) 선상 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 34.563°, 동경 128.533°
| 날짜 | 시간 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 기온 | 유속 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.1~0.2m | 16.3~17.2℃ | 14.7~15.5℃ | 0.2~1.6kn | 0.4~3.6m/s |
| 11/13 (금) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.1~0.2m | 16.5~17.3℃ | 15.6~16.6℃ | 0.2~1kn | 0.2~1.9m/s |
| 11/14 (토) | 오전 | 좋음 | 중조기 | 0.3~0.7m | 16.7~17.3℃ | 16.5~17.4℃ | 0.2~1.2kn | 2.6~4.5m/s |
| 11/14 (토) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.3~0.5m | 16.7~17.3℃ | 16.4~16.7℃ | 0.2~1.2kn | 0.3~2m/s |
| 11/15 (일) | 오전 | 보통 | 중조기 | 0.5~1m | 16.8~17.2℃ | 15.9~17.8℃ | 0.2~1.4kn | 4.2~6.5m/s |
| 11/15 (일) | 오후 | 보통 | 중조기 | 0.5~1.1m | 16.9~17.3℃ | 18.1~19.3℃ | 0.2~0.8kn | 4.4~7.4m/s |
| 11/16 (월) | 하루 | 나쁨 | 중조기 | 0.8~2.4m | 17.8~18.6℃ | 15.9~17.2℃ | 0.2~1.4kn | 8.6~15.1m/s |
| 11/17 (화) | 하루 | 나쁨 | 소조기 | 1.4~2.1m | 18~18.4℃ | 17~18.2℃ | 0.2~1.2kn | 8~11.6m/s |
| 11/18 (수) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 1.3~2.9m | 17.7~18.1℃ | 10.9~14.2℃ | 0.2~1kn | 12.7~17m/s |
| 11/19 (목) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 1.9~2.2m | 17.3~17.8℃ | 7.9~11.8℃ | 0.2~1.2kn | 11.7~13.8m/s |
- 1 매우 나쁨
- 2 나쁨
- 3 보통
- 4 좋음
- 5 매우 좋음