대천해수욕장 부이 실시간 수온·바람

대천해수욕장(서해) 해양관측부이의 최신 관측값입니다. 관측 시각: 2026-11-13 20:45 위치: 북위 36.27411°, 동경 126.4578°

수온15.59℃
기온15.6℃
바람동남동 1.6m/s
순간최대풍속2.5m/s
파고0.1m
파주기4.4초
기압1020.9hPa
염분26.42psu

오늘 시간대별 기록

대천해수욕장 부이 오늘 시간대별 관측 기록
시각수온기온바람파고
11-13 20:00 15.63℃15.7℃ 동북동 0.8m/s 0.1m
11-13 19:00 15.64℃15.8℃ 동남동 2.1m/s 0.2m
11-13 18:00 15.53℃15.7℃ 동 1.8m/s 0.2m
11-13 17:00 15.64℃16℃ 남남동 2.9m/s 0.3m
11-13 16:00 15.77℃15.8℃ 남 2.8m/s 0.2m
11-13 15:00 15.79℃15.9℃ 남 3m/s 0.2m
11-13 14:00 15.69℃15.9℃ 남 2.1m/s 0.3m
11-13 13:00 15.7℃15.8℃ 남남서 1.8m/s 0.3m
11-13 12:00 15.7℃15.7℃ 남남서 2.2m/s 0.3m
11-13 11:00 15.68℃15.8℃ 남동 3m/s 0.2m
11-13 10:00 15.67℃14.6℃ 동남동 4.1m/s 0.3m
11-13 09:00 15.63℃13.9℃ 동 4.9m/s 0.3m
11-13 08:00 15.57℃13.4℃ 동남동 3.8m/s 0.3m
11-13 07:00 15.6℃13.2℃ 남동 4.4m/s 0.4m
11-13 06:00 15.6℃13.6℃ 남동 4.3m/s 0.4m
11-13 05:00 15.6℃13.2℃ 남동 4.8m/s 0.4m
11-13 04:00 15.62℃13.1℃ 남동 5.1m/s 0.4m
11-13 03:00 15.65℃13.4℃ 남동 4.6m/s 0.4m
11-13 02:00 15.71℃13.4℃ 남동 4.9m/s 0.4m
11-13 01:00 15.71℃13.1℃ 남동 4.6m/s 0.3m
11-13 00:00 15.69℃13.3℃ 남동 4m/s 0.3m

관측값은 실시간 자료로 검증 전 값이며, 장비 상태에 따라 비거나 부정확할 수 있습니다. 가까운 물때표: 보령 물때표 보기

서해의 다른 관측소