태안항 부이 실시간 수온·바람
태안항(서해) 해양관측부이의 최신 관측값입니다. 관측 시각: 2026-11-13 20:40 위치: 북위 37.00672°, 동경 126.27022°
수온17.29℃
기온-
바람-
순간최대풍속-
파고-
파주기-
기압-
염분35.73psu
오늘 시간대별 기록
| 시각 | 수온 | 기온 | 바람 | 파고 |
|---|---|---|---|---|
| 11-13 20:00 | 17.3℃ | - | - | - |
| 11-13 19:00 | 17.3℃ | - | - | - |
| 11-13 18:00 | 17.28℃ | - | - | - |
| 11-13 17:00 | 17.29℃ | - | - | - |
| 11-13 16:00 | 17.27℃ | - | - | - |
| 11-13 15:00 | 17.12℃ | - | - | - |
| 11-13 14:00 | 17.04℃ | - | - | - |
| 11-13 13:00 | 16.96℃ | - | - | - |
| 11-13 12:00 | 16.98℃ | - | - | - |
| 11-13 11:00 | 17.02℃ | - | - | - |
| 11-13 10:00 | 17.09℃ | - | - | - |
| 11-13 09:00 | 17.21℃ | - | - | - |
| 11-13 08:00 | 17.27℃ | - | - | - |
| 11-13 07:00 | 17.28℃ | - | - | - |
| 11-13 06:00 | 17.28℃ | - | - | - |
| 11-13 05:00 | 17.29℃ | - | - | - |
| 11-13 04:00 | 17.26℃ | - | - | - |
| 11-13 03:00 | 17.18℃ | - | - | - |
| 11-13 02:00 | 17.01℃ | - | - | - |
| 11-13 01:00 | 16.96℃ | - | - | - |
| 11-13 00:00 | 16.99℃ | - | - | - |
관측값은 실시간 자료로 검증 전 값이며, 장비 상태에 따라 비거나 부정확할 수 있습니다. 가까운 물때표: 대산 물때표 보기